tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 20-01-2016

  • Cập nhật : 20/01/2016
Cập nhật lúc 02:17:57 PM 20/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.570 32.830
Vàng SJC 10L 32.570 32.830
Vàng SJC 1L 32.570 32.830
Vàng SJC 5c 32.570 32.850
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.570 32.860
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.270 30.570
Vàng nữ trang 99,99% 29.820 30.570
Vàng nữ trang 99% 29.517 30.267
Vàng nữ trang 75% 21.780 23.080
Vàng nữ trang 58,3% 16.674 17.974
Vàng nữ trang 41,7% 11.599 12.899
Hà Nội
Vàng SJC 32.570 32.850
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.570 32.850
Nha Trang
Vàng SJC 32.560 32.850
Cà Mau
Vàng SJC 32.570 32.850
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.560 32.850
Bình Phước
Vàng SJC 32.540 32.860
Huế
Vàng SJC 32.570 32.850
Cập nhật lúc 09:46:00 AM 20/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.590 32.850
Vàng SJC 10L 32.590 32.850
Vàng SJC 1L 32.590 32.850
Vàng SJC 5c 32.590 32.870
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.590 32.880
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.240 30.540
Vàng nữ trang 99,99% 29.790 30.540
Vàng nữ trang 99% 29.488 30.238
Vàng nữ trang 75% 21.757 23.057
Vàng nữ trang 58,3% 16.657 17.957
Vàng nữ trang 41,7% 11.586 12.886
Hà Nội
Vàng SJC 32.590 32.870
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.590 32.870
Nha Trang
Vàng SJC 32.580 32.870
Cà Mau
Vàng SJC 32.590 32.870
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.580 32.870
Bình Phước
Vàng SJC 32.560 32.880
Huế
Vàng SJC 32.590 32.870
Cập nhật lúc 09:03:13 AM 20/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.600 32.860
Vàng SJC 10L 32.600 32.860
Vàng SJC 1L 32.600 32.860
Vàng SJC 5c 32.600 32.880
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.600 32.890
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.240 30.540
Vàng nữ trang 99,99% 29.790 30.540
Vàng nữ trang 99% 29.488 30.238
Vàng nữ trang 75% 21.757 23.057
Vàng nữ trang 58,3% 16.657 17.957
Vàng nữ trang 41,7% 11.586 12.886
Hà Nội
Vàng SJC 32.600 32.880
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.600 32.880
Nha Trang
Vàng SJC 32.590 32.880
Cà Mau
Vàng SJC 32.600 32.880
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.590 32.880
Bình Phước
Vàng SJC 32.570 32.890
Huế
Vàng SJC 32.600 32.880
Cập nhật lúc 08:26:17 AM 20/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.610 32.870
Vàng SJC 10L 32.610 32.870
Vàng SJC 1L 32.610 32.870
Vàng SJC 5c 32.610 32.890
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.610 32.900
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.240 30.540
Vàng nữ trang 99,99% 29.790 30.540
Vàng nữ trang 99% 29.488 30.238
Vàng nữ trang 75% 21.757 23.057
Vàng nữ trang 58,3% 16.657 17.957
Vàng nữ trang 41,7% 11.586 12.886
Hà Nội
Vàng SJC 32.610 32.890
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.610 32.890
Nha Trang
Vàng SJC 32.600 32.890
Cà Mau
Vàng SJC 32.610 32.890
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.600 32.890
Bình Phước
Vàng SJC 32.580 32.900
Huế
Vàng SJC 32.610 32.890
Cập nhật lúc 00:02:24 AM 20/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.590 32.850
Vàng SJC 10L 32.590 32.850
Vàng SJC 1L 32.590 32.850
Vàng SJC 5c 32.590 32.870
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.590 32.880
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.210 30.510
Vàng nữ trang 99,99% 29.760 30.510
Vàng nữ trang 99% 29.458 30.208
Vàng nữ trang 75% 21.735 23.035
Vàng nữ trang 58,3% 16.639 17.939
Vàng nữ trang 41,7% 11.574 12.874
Hà Nội
Vàng SJC 32.590 32.870
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.590 32.870
Nha Trang
Vàng SJC 32.580 32.870
Cà Mau
Vàng SJC 32.590 32.870
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.580 32.870
Bình Phước
Vàng SJC 32.560 32.880
Huế
Vàng SJC 32.590 32.870
Trở về

Bài cùng chuyên mục