Hàn Quốc đã và đang tài trợ hàng tỷ USD cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông Việt Nam.

Cập nhật lúc 04:25:29 PM 11/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.730 | 34.030 |
Vàng SJC 10L | 33.730 | 34.030 |
Vàng SJC 1L | 33.730 | 34.030 |
Vàng SJC 5c | 33.730 | 34.050 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.730 | 34.060 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.600 | 33.900 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.350 | 34.000 |
Vàng nữ trang 99% | 33.013 | 33.663 |
Vàng nữ trang 75% | 24.178 | 25.578 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.516 | 19.916 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.929 | 14.329 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.730 | 34.050 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.730 | 34.050 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.720 | 34.050 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.730 | 34.050 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.720 | 34.050 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.700 | 34.060 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.730 | 34.050 |
Cập nhật lúc 02:09:00 PM 11/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.760 | 34.060 |
Vàng SJC 10L | 33.760 | 34.060 |
Vàng SJC 1L | 33.760 | 34.060 |
Vàng SJC 5c | 33.760 | 34.080 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.760 | 34.090 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.640 | 33.940 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.410 | 34.060 |
Vàng nữ trang 99% | 33.073 | 33.723 |
Vàng nữ trang 75% | 24.208 | 25.608 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.539 | 19.939 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.954 | 14.354 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.760 | 34.080 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.760 | 34.080 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.750 | 34.080 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.760 | 34.080 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.750 | 34.080 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.730 | 34.090 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.760 | 34.080 |
Cập nhật lúc 09:09:03 AM 11/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.850 | 34.150 |
Vàng SJC 10L | 33.850 | 34.150 |
Vàng SJC 1L | 33.850 | 34.150 |
Vàng SJC 5c | 33.850 | 34.170 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.850 | 34.180 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.770 | 34.070 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.520 | 34.170 |
Vàng nữ trang 99% | 33.182 | 33.832 |
Vàng nữ trang 75% | 24.305 | 25.705 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.615 | 20.015 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.000 | 14.400 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.850 | 34.170 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.850 | 34.170 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.840 | 34.170 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.850 | 34.170 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.840 | 34.170 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.820 | 34.180 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.850 | 34.170 |
Cập nhật lúc 08:53:14 AM 11/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.870 | 34.170 |
Vàng SJC 10L | 33.870 | 34.170 |
Vàng SJC 1L | 33.870 | 34.170 |
Vàng SJC 5c | 33.870 | 34.190 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.870 | 34.200 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.740 | 34.090 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.540 | 34.190 |
Vàng nữ trang 99% | 33.201 | 33.851 |
Vàng nữ trang 75% | 24.320 | 25.720 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.626 | 20.026 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.009 | 14.409 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.870 | 34.190 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.870 | 34.190 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.860 | 34.190 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.870 | 34.190 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.860 | 34.190 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.840 | 34.200 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.870 | 34.190 |
Cập nhật lúc 08:36:26 AM 11/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.910 | 34.210 |
Vàng SJC 10L | 33.910 | 34.210 |
Vàng SJC 1L | 33.910 | 34.210 |
Vàng SJC 5c | 33.910 | 34.230 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.910 | 34.240 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.840 | 34.190 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.640 | 34.290 |
Vàng nữ trang 99% | 33.300 | 33.950 |
Vàng nữ trang 75% | 24.395 | 25.795 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.685 | 20.085 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.050 | 14.450 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.910 | 34.230 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.910 | 34.230 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.900 | 34.230 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.910 | 34.230 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.900 | 34.230 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.880 | 34.240 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.910 | 34.230 |
Cập nhật lúc 00:03:52 AM 11/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.550 | 33.800 |
Vàng SJC 10L | 33.550 | 33.800 |
Vàng SJC 1L | 33.550 | 33.800 |
Vàng SJC 5c | 33.550 | 33.820 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.550 | 33.830 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.400 | 33.700 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.150 | 33.800 |
Vàng nữ trang 99% | 32.815 | 33.465 |
Vàng nữ trang 75% | 24.028 | 25.428 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.399 | 19.799 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.846 | 14.246 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.550 | 33.820 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.550 | 33.820 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.540 | 33.820 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.550 | 33.820 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.540 | 33.820 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.520 | 33.830 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.550 | 33.820 |
Hàn Quốc đã và đang tài trợ hàng tỷ USD cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông Việt Nam.
Đụng độ đã xảy ra tại một số khu vực điểm nóng về người di cư ở các quốc gia Châu Âu, khiến cuộc khủng hoảng di cư đứng trước nguy cơ vượt tầm kiểm soát.
"Với sự thành công của Samsung Điện tử tại Việt Nam, nhiều thành viên khác của Tập đoàn cũng quan tâm đầu tư các lĩnh vực như năng lượng, bảo hiểm...", Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung việt Nam Han Myoung Sup cho biết.
Trong thời đại bùng nổ công nghệ số và trên một thương trường mang tính cạnh tranh khốc liệt, chỉ có những ngân hàng biết nỗ lực đầu tư công nghệ thì mới có thể khẳng định được thế mạnh và chiếm được sự tin yêu của khách hàng.
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước triển khai ngay một số nội dung lớn...
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.
Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết luận về hai dự án dự án BOT Nghi Sơn - Cầu Giát và BOT Hà Nội - Bắc Giang...
Kiều hối TPHCM sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, ít nhất là thêm 10% so với năm 2014, lên khoảng 5,5 tỉ đô la Mỹ, theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM.
Bà Mùi và nhiều nạn nhân khác nguy cơ mất ngôi nhà trị giá 4-5 tỷ đồng ở Hà Nội vì trót thế chấp sổ đỏ để vay tín dụng đen chỉ vài trăm triệu đồng.
Đây là nội dung được đưa ra tại dự thảo Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ do Bộ Tài chính xây dựng và đang triển khai lấy ý kiến.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự