Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Cập nhật lúc 01:59:39 PM 10/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.520 | 33.770 |
Vàng SJC 10L | 33.520 | 33.770 |
Vàng SJC 1L | 33.520 | 33.770 |
Vàng SJC 5c | 33.520 | 33.790 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.520 | 33.800 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.300 | 33.600 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.050 | 33.700 |
Vàng nữ trang 99% | 32.716 | 33.366 |
Vàng nữ trang 75% | 23.953 | 25.353 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.341 | 19.741 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.804 | 14.204 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.520 | 33.790 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.520 | 33.790 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.510 | 33.790 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.520 | 33.790 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.510 | 33.790 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.490 | 33.800 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.520 | 33.790 |
Cập nhật lúc 09:19:30 AM 10/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.570 | 33.820 |
Vàng SJC 10L | 33.570 | 33.820 |
Vàng SJC 1L | 33.570 | 33.820 |
Vàng SJC 5c | 33.570 | 33.840 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.570 | 33.850 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.370 | 33.670 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.120 | 33.770 |
Vàng nữ trang 99% | 32.786 | 33.436 |
Vàng nữ trang 75% | 24.005 | 25.405 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.382 | 19.782 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.833 | 14.233 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.570 | 33.840 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.570 | 33.840 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.560 | 33.840 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.570 | 33.840 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.560 | 33.840 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.540 | 33.850 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.570 | 33.840 |
Cập nhật lúc 08:34:42 AM 10/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.580 | 33.830 |
Vàng SJC 10L | 33.580 | 33.830 |
Vàng SJC 1L | 33.580 | 33.830 |
Vàng SJC 5c | 33.580 | 33.850 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.580 | 33.860 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.400 | 33.700 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.150 | 33.800 |
Vàng nữ trang 99% | 32.815 | 33.465 |
Vàng nữ trang 75% | 24.028 | 25.428 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.399 | 19.799 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.846 | 14.246 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.580 | 33.850 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.580 | 33.850 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.570 | 33.850 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.580 | 33.850 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.570 | 33.850 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.550 | 33.860 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.580 | 33.850 |
Cập nhật lúc 00:22:44 AM 10/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.680 | 33.930 |
Vàng SJC 10L | 33.680 | 33.930 |
Vàng SJC 1L | 33.680 | 33.930 |
Vàng SJC 5c | 33.680 | 33.950 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.680 | 33.960 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.540 | 33.840 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.290 | 33.940 |
Vàng nữ trang 99% | 32.954 | 33.604 |
Vàng nữ trang 75% | 24.133 | 25.533 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.481 | 19.881 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.904 | 14.304 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.680 | 33.950 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.680 | 33.950 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.670 | 33.950 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.680 | 33.950 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.670 | 33.950 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.650 | 33.960 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.680 | 33.950 |
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Tháng 10/2016, Quốc hội sẽ thông qua Kế hoạch Đầu tư trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020. Theo TS. Mai Xuân Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đây là bước thay đổi căn bản trong xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn vốn đầu tư.
Gần đây, việc ngân hàng giảm lãi vay hỗ trợ DN khiến giới đầu tư kỳ vọng sẽ kích thích cổ phiếu ngành Ngân hàng bứt phá.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Trong thời gian gần đây, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Singapore tại Việt Nam đang tăng mạnh. 4 tháng đầu năm, các nhà đầu tư từ đảo quốc sư tử đầu tư 730 triệu USD vào Việt Nam.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự