Mùa đại hội năm nay, nhiều nhà băng vẫn bị chất vấn gay gắt trước những tâm điểm về lợi nhuận, mức chia cổ tức, xử lý nợ xấu, tăng - thoái vốn và sáp nhập.

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,869.76 | 16,971.59 | 17,123.26 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,061.40 | 17,216.35 | 17,439.84 |
| CHF | SWISS FRANCE | 23,193.24 | 23,356.74 | 23,565.48 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,379.12 | 3,485.16 |
| EUR | EURO | 25,343.39 | 25,419.65 | 25,646.83 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,455.74 | 31,677.48 | 31,960.58 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.75 | 2,855.74 | 2,892.81 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 334.49 | 347.63 |
| JPY | JAPANESE YEN | 203.10 | 205.15 | 206.98 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.50 | 20.78 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,847.66 | 76,747.95 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,708.02 | 5,782.12 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,698.87 | 2,783.57 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 305.75 | 374.03 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.21 | 6,164.16 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,739.58 | 2,808.65 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,363.16 | 16,478.51 | 16,692.42 |
| THB | THAI BAHT | 623.56 | 623.56 | 649.59 |
| USD | US DOLLAR | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,320.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 12/04/2016 15:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,794.76 | 16,896.14 | 17,047.14 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,004.57 | 17,159.00 | 17,381.74 |
| CHF | SWISS FRANCE | 23,081.49 | 23,244.20 | 23,451.93 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,363.48 | 3,469.03 |
| EUR | EURO | 25,230.56 | 25,306.48 | 25,532.64 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,360.99 | 31,582.06 | 31,864.31 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.90 | 2,855.89 | 2,892.96 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 334.99 | 348.15 |
| JPY | JAPANESE YEN | 203.08 | 205.13 | 206.97 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.44 | 20.72 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,896.74 | 76,798.96 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,711.70 | 5,785.84 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,677.74 | 2,761.77 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 302.77 | 370.39 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,930.90 | 6,163.83 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,713.95 | 2,782.37 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,370.47 | 16,485.87 | 16,699.87 |
| THB | THAI BAHT | 623.91 | 623.91 | 649.96 |
| USD | US DOLLAR | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,320.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 12/04/2016 10:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,744.03 | 16,845.10 | 16,995.64 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,001.93 | 17,156.34 | 17,379.04 |
| CHF | SWISS FRANCE | 23,086.33 | 23,249.07 | 23,456.84 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,362.60 | 3,468.13 |
| EUR | EURO | 25,223.92 | 25,299.82 | 25,525.93 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,358.78 | 31,579.84 | 31,862.07 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.04 | 2,856.03 | 2,893.11 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 335.44 | 348.61 |
| JPY | JAPANESE YEN | 203.14 | 205.19 | 207.02 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.45 | 20.73 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,896.74 | 76,798.96 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,700.67 | 5,774.67 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,677.34 | 2,761.36 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 303.26 | 370.98 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,930.90 | 6,163.83 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,713.08 | 2,781.48 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,358.29 | 16,473.61 | 16,687.45 |
| THB | THAI BAHT | 623.56 | 623.56 | 649.59 |
| USD | US DOLLAR | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,320.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 12/04/2016 08:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
p>Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,655.79 | 16,756.33 | 16,906.08 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,886.82 | 17,040.18 | 17,261.37 |
| CHF | SWISS FRANCE | 23,064.58 | 23,227.17 | 23,434.75 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,358.59 | 3,463.99 |
| EUR | EURO | 25,190.74 | 25,266.54 | 25,492.34 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,259.62 | 31,479.98 | 31,761.32 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.05 | 2,855.04 | 2,892.10 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 335.02 | 348.18 |
| JPY | JAPANESE YEN | 203.23 | 205.28 | 207.12 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.41 | 20.69 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,798.64 | 76,697.01 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,697.74 | 5,771.70 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,662.41 | 2,745.96 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 302.17 | 369.65 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.21 | 6,164.16 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,701.86 | 2,769.97 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,347.35 | 16,462.59 | 16,676.29 |
| THB | THAI BAHT | 623.02 | 623.02 | 649.03 |
| USD | US DOLLAR | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,320.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 12/04/2016 00:06 và chỉ mang tính chất tham khảo
1Mùa đại hội năm nay, nhiều nhà băng vẫn bị chất vấn gay gắt trước những tâm điểm về lợi nhuận, mức chia cổ tức, xử lý nợ xấu, tăng - thoái vốn và sáp nhập.
2Dòng vốn chảy vào ồ ạt tạo bong bóng tài sản đã gây ra nhiều thiệt thòi cho kinh tế Việt Nam một thập kỷ qua.
3Đã có hiện tượng xuất lậu vàng qua biên giới khi giá trong nước rẻ hơn thế giới.
4Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
5Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
6Việc Việt Nam chấp thuận nâng thời hạn cấp thị thực cho công dân Hoa Kỳ lên 1 năm được cho là sẽ góp phần tháo gỡ rào cản, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai quốc gia.
7Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
8Ngân hàng Thế giới nhận định đến năm 2017, Việt Nam sẽ giảm mạnh số lượng nhà băng từ mức 34 hiện nay, song vẫn khó đạt mục tiêu còn lại 15-17 ngân hàng.
9Nhiều ngân hàng đã lỡ đổ tiền cho những doanh nghiệp vận tải biển vay vốn trong cơn sốt nóng đang “đau đầu” để đòi lại khoản tiền mà có bán cả doanh nghiệp cũng chưa chắc đã đủ.
10Trong cuộc đua tăng lãi suất huy động nhằm thu hút tiền gửi của các NHTM, mức lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng đang chạm mức trần theo quy định.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự