Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Cập nhật lúc 09:13:16 AM 31/10/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.560 | 33.790 |
Vàng SJC 5c | 33.560 | 33.810 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.560 | 33.820 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.360 | 31.660 |
Vàng nữ trang 99,99% | 31.060 | 31.760 |
Vàng nữ trang 99% | 30.746 | 31.446 |
Vàng nữ trang 75% | 22.597 | 23.897 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.310 | 18.610 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.095 | 13.395 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.560 | 33.810 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.560 | 33.810 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.550 | 33.810 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.560 | 33.810 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.550 | 33.810 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.530 | 33.820 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.560 | 33.810 |
Cập nhật lúc 08:22:19 AM 31/10/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.550 | 33.780 |
Vàng SJC 5c | 33.550 | 33.800 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.550 | 33.810 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.350 | 31.650 |
Vàng nữ trang 99,99% | 31.050 | 31.750 |
Vàng nữ trang 99% | 30.736 | 31.436 |
Vàng nữ trang 75% | 22.590 | 23.890 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.304 | 18.604 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.091 | 13.391 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.550 | 33.800 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.550 | 33.800 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.540 | 33.800 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.550 | 33.800 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.540 | 33.800 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.520 | 33.810 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.550 | 33.800 |
Cập nhật lúc 00:02:04 PM 31/10/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.570 | 33.800 |
Vàng SJC 5c | 33.570 | 33.820 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.570 | 33.830 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.410 | 31.710 |
Vàng nữ trang 99,99% | 31.110 | 31.810 |
Vàng nữ trang 99% | 30.795 | 31.495 |
Vàng nữ trang 75% | 22.635 | 23.935 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.339 | 18.639 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.116 | 13.416 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.570 | 33.820 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.570 | 33.820 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.560 | 33.820 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.570 | 33.820 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.560 | 33.820 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.540 | 33.830 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.570 | 33.820 |
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Liên tục đi xuống trong ba phiên, giá vàng thế giới đã kết thúc tuần giao dịch ở 1.141,7 USD/ounce và đang ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10 đến nay.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Nhà nước đã từng bán được cổ phần tập đoàn Bảo Việt với giá bình quân 72.000 đồng/cổ phiếu, Vietcombank với giá 102.000 đồng/cổ phiếu. Cơ hội để thoái được vốn nhà nước ở Vinamilk và chín doanh nghiệp khác với giá cao hơn giá trên Hose, Hnx là hiện thực.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Tại thời điểm Chính phủ hoàn thành báo cáo (21/10/2015) dự án phải điều chỉnh vốn tăng 315 triệu USD...
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự