Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Cập nhật lúc 01:54:57 PM 24/05/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.510 | 33.730 |
Vàng SJC 10L | 33.510 | 33.730 |
Vàng SJC 1L | 33.510 | 33.730 |
Vàng SJC 5c | 33.510 | 33.750 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.510 | 33.760 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.510 | 33.760 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.160 | 33.760 |
Vàng nữ trang 99% | 32.826 | 33.426 |
Vàng nữ trang 75% | 24.273 | 25.473 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.634 | 19.834 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.029 | 14.229 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.510 | 33.750 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.510 | 33.750 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.500 | 33.750 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.510 | 33.750 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.500 | 33.750 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.480 | 33.760 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.510 | 33.750 |
Cập nhật lúc 09:43:09 AM 24/05/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.590 | 33.820 |
Vàng SJC 10L | 33.590 | 33.820 |
Vàng SJC 1L | 33.590 | 33.820 |
Vàng SJC 5c | 33.590 | 33.840 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.590 | 33.850 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.600 | 33.850 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.250 | 33.850 |
Vàng nữ trang 99% | 32.915 | 33.515 |
Vàng nữ trang 75% | 24.340 | 25.540 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.687 | 19.887 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.067 | 14.267 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.590 | 33.840 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.590 | 33.840 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.580 | 33.840 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.590 | 33.840 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.580 | 33.840 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.560 | 33.850 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.590 | 33.840 |
Cập nhật lúc 00:22:19 AM 24/05/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.660 | 33.890 |
Vàng SJC 10L | 33.660 | 33.890 |
Vàng SJC 1L | 33.660 | 33.890 |
Vàng SJC 5c | 33.660 | 33.910 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.660 | 33.920 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.670 | 33.920 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.320 | 33.920 |
Vàng nữ trang 99% | 32.984 | 33.584 |
Vàng nữ trang 75% | 24.393 | 25.593 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.727 | 19.927 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.096 | 14.296 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.660 | 33.910 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.660 | 33.910 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.650 | 33.910 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.660 | 33.910 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.650 | 33.910 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.630 | 33.920 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.660 | 33.910 |
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, các đối tượng cho vay nặng lãi đã “hợp thức hóa” tài sản của người đi vay thành hợp đồng chuyển nhượng rồi kiện ra tòa khi con nợ không còn sức trả nợ tiền vay với lãi suất “cắt cổ”. Bằng thủ đoạn nêu trên, hàng trăm người dân ở Cà Mau có nguy cơ mất nhà, bị đẩy ra đường.
Nợ xấu của 3 ngân hàng được mua 0 đồng chiếm 30,8% nợ xấu của hệ thống ngân hàng, nếu tính theo giá trị tuyệt đối con số này ước khoảng 36 nghìn tỷ đồng.
Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1976, bảo hộ đầu tư bắt đầu từ năm 1991 nhưng phải đến 5 năm trở lại đây, người Thái mới chính thức tấn công ồ ạt vào thị trường Việt Nam.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Nhiều bạn trẻ lầm tưởng làm nhân viên ngân hàng sướng, ra đường được người ta nể, vi vu du lịch chỗ nọ, chỗ kia, thu nhập bét nhất cũng hơn 5 triệu/tháng… mà không hiểu những khó khăn về áp lực về chỉ tiêu, đi đòi nợ còn bị khách hàng đánh đuổi…
NHNN khẳng định ngay từ đầu Chương trình, Ngân hàng Nhà nước đã quy định rất rõ về thời hạn kết thúc giải ngân tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, lãi suất vay ưu đãi
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự