Trong tháng 8, tổng tài sản của hệ thống các TCTD đã tăng thêm 87.373 tỷ đồng, tương đương tăng 1,31% so với tháng 7.

| Cập nhật lúc 01:37:43 PM 14/10/2015 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L | 33.870 | 34.090 |
| Vàng SJC 5c | 33.870 | 34.110 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.870 | 34.120 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.670 | 31.970 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 31.270 | 31.970 |
| Vàng nữ trang 99% | 30.953 | 31.653 |
| Vàng nữ trang 75% | 22.830 | 24.130 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 17.490 | 18.790 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.183 | 13.483 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.870 | 34.110 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.870 | 34.110 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.860 | 34.110 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.870 | 34.110 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.860 | 34.110 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.840 | 34.120 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.870 | 34.110 |
| Cập nhật lúc 10:02:22 AM 14/10/2015 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L | 33.900 | 34.120 |
| Vàng SJC 5c | 33.900 | 34.140 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.900 | 34.150 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.670 | 31.970 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 31.270 | 31.970 |
| Vàng nữ trang 99% | 30.953 | 31.653 |
| Vàng nữ trang 75% | 22.830 | 24.130 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 17.490 | 18.790 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.183 | 13.483 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.900 | 34.140 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.900 | 34.140 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.890 | 34.140 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.900 | 34.140 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.890 | 34.140 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.870 | 34.150 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.900 | 34.140 |
| Cập nhật lúc 08:59:02 AM 14/10/2015 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L | 33.900 | 34.120 |
| Vàng SJC 5c | 33.900 | 34.140 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.900 | 34.150 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.700 | 32.000 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 31.300 | 32.000 |
| Vàng nữ trang 99% | 30.983 | 31.683 |
| Vàng nữ trang 75% | 22.852 | 24.152 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 17.508 | 18.808 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.195 | 13.495 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.900 | 34.140 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.900 | 34.140 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.890 | 34.140 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.900 | 34.140 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.890 | 34.140 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.870 | 34.150 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.900 | 34.140 |
| Cập nhật lúc 08:17:49 AM 14/10/2015 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L | 33.870 | 34.090 |
| Vàng SJC 5c | 33.870 | 34.110 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.870 | 34.120 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.650 | 31.950 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 31.250 | 31.950 |
| Vàng nữ trang 99% | 30.934 | 31.634 |
| Vàng nữ trang 75% | 22.815 | 24.115 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 17.479 | 18.779 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.174 | 13.474 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.870 | 34.110 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.870 | 34.110 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.860 | 34.110 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.870 | 34.110 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.860 | 34.110 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.840 | 34.120 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.870 | 34.110 |
| Cập nhật lúc 00:01:20 PM 14/10/2015 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L | 33.750 | 33.970 |
| Vàng SJC 5c | 33.750 | 33.990 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.750 | 34.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.430 | 31.730 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 31.030 | 31.730 |
| Vàng nữ trang 99% | 30.716 | 31.416 |
| Vàng nữ trang 75% | 22.650 | 23.950 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 17.350 | 18.650 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.083 | 13.383 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.750 | 33.990 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.750 | 33.990 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.740 | 33.990 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.750 | 33.990 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.740 | 33.990 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.720 | 34.000 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.750 | 33.990 |
1Trong tháng 8, tổng tài sản của hệ thống các TCTD đã tăng thêm 87.373 tỷ đồng, tương đương tăng 1,31% so với tháng 7.
2Cân đối NSNN đã rất căng thẳng khi tốc độ tăng thu chỉ ở mức 6,1%, tốc độ tăng chi 8,6%, riêng chi đầu tu phát triển tăng 16,4%, chi thường xuyên tăng 6%. Trong khi ngân sách nhà nước còn nợ nhiều khoản chi chưa có nguồn thanh toán.
3Theo chuyên gia kinh tế-TS Nguyễn Minh Phong, nếu cho vay tiêu dùng phát triển lành mạnh, chính nó sẽ hạn chế nạn cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”.
4Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
5Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.
6Xu hướng không dùng tiền mặt trong tương lai là tất yếu vì thế các ngân hàng đang khá đau đầu về vấn đề đưa thẻ vào đời sống, giảm thiểu được số tài khoản ảo do chạy đua số lượng và chiến lược áp chỉ tiêu nhân viên.
7Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.
8Trong điều kiện vốn ngân sách eo hẹp, việc xã hội hóa, trong đó có chuyển nhượng hạ tầng là một lối thoát để phát triển hạ tầng giao thông.
9“Người vay ở Việt Nam khác thế giới, có xu hướng xù nợ, tâm lý xù nợ rất cao. Rất nhiều con nợ lấy lý do đi chữa bệnh, khóa cửa thế là đành chịu…”
10Theo dự báo của công ty chứng khoán Bảo Việt, CPI bình quân năm 2015 sẽ chỉ tăng quanh mức 1%. Trong khi đó, VCBS cho rằng, lạm phát cả năm 2015 cũng sẽ dưới 1,5%.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự