Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.

| Cập nhật lúc 04:02:20 PM 15/10/2015 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L | 33.940 | 34.170 |
| Vàng SJC 5c | 33.940 | 34.190 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.940 | 34.200 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.790 | 32.090 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 31.390 | 32.090 |
| Vàng nữ trang 99% | 31.072 | 31.772 |
| Vàng nữ trang 75% | 22.920 | 24.220 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 17.560 | 18.860 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.233 | 13.533 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.930 | 34.190 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.930 | 34.190 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.910 | 34.200 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Cập nhật lúc 02:42:49 PM 15/10/2015 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L | 33.940 | 34.170 |
| Vàng SJC 5c | 33.940 | 34.190 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.940 | 34.200 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.820 | 32.120 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 31.420 | 32.120 |
| Vàng nữ trang 99% | 31.102 | 31.802 |
| Vàng nữ trang 75% | 22.942 | 24.242 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 17.578 | 18.878 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.245 | 13.545 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.930 | 34.190 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.930 | 34.190 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.910 | 34.200 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Cập nhật lúc 02:00:43 PM 15/10/2015 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L | 33.940 | 34.170 |
| Vàng SJC 5c | 33.940 | 34.190 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.940 | 34.200 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.800 | 32.100 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 31.400 | 32.100 |
| Vàng nữ trang 99% | 31.082 | 31.782 |
| Vàng nữ trang 75% | 22.927 | 24.227 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 17.566 | 18.866 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.237 | 13.537 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.930 | 34.190 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.930 | 34.190 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.910 | 34.200 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Cập nhật lúc 09:33:59 AM 15/10/2015 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L | 33.890 | 34.120 |
| Vàng SJC 5c | 33.890 | 34.140 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.890 | 34.150 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.780 | 32.080 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 31.380 | 32.080 |
| Vàng nữ trang 99% | 31.062 | 31.762 |
| Vàng nữ trang 75% | 22.912 | 24.212 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 17.555 | 18.855 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.229 | 13.529 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.890 | 34.140 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.890 | 34.140 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.880 | 34.140 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.890 | 34.140 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.880 | 34.140 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.860 | 34.150 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.890 | 34.140 |
| Cập nhật lúc 08:57:16 AM 15/10/2015 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L | 33.930 | 34.160 |
| Vàng SJC 5c | 33.930 | 34.180 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.930 | 34.190 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.840 | 32.140 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 31.440 | 32.140 |
| Vàng nữ trang 99% | 31.122 | 31.822 |
| Vàng nữ trang 75% | 22.957 | 24.257 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 17.589 | 18.889 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.254 | 13.554 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.930 | 34.180 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.930 | 34.180 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.920 | 34.180 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.930 | 34.180 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.920 | 34.180 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.900 | 34.190 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.930 | 34.180 |
| Cập nhật lúc 08:10:27 AM 15/10/2015 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L | 33.940 | 34.170 |
| Vàng SJC 5c | 33.940 | 34.190 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.940 | 34.200 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.850 | 32.150 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 31.450 | 32.150 |
| Vàng nữ trang 99% | 31.132 | 31.832 |
| Vàng nữ trang 75% | 22.965 | 24.265 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 17.595 | 18.895 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.258 | 13.558 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.930 | 34.190 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.930 | 34.190 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.910 | 34.200 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.940 | 34.190 |
| Cập nhật lúc 00:01:57 PM 15/10/2015 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L | 33.840 | 34.060 |
| Vàng SJC 5c | 33.840 | 34.080 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.840 | 34.090 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.580 | 31.880 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 31.180 | 31.880 |
| Vàng nữ trang 99% | 30.864 | 31.564 |
| Vàng nữ trang 75% | 22.762 | 24.062 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 17.438 | 18.738 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.145 | 13.445 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.840 | 34.080 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.840 | 34.080 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.830 | 34.080 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.840 | 34.080 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.830 | 34.080 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.810 | 34.090 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.840 | 34.080 |
1Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.
2Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam bị “cậu Thủy” lừa đảo hơn 7 tỷ đồng từ việc làm giả hài cốt liệt sĩ.
3Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
4Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.
5Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
6Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.
7Đó là khẳng định của Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn tại Hội nghị thường niên các nhà đầu tư của Tập đoàn VinaCapital, diễn ra sáng nay (ngày 15/10/2015) ở TPHCM.
8Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
9Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.
10Xử lý nợ xấu khó thực chất, lạm phát thấp nhưng doanh nghiệp khó khăn ở mức báo động… Ủy ban Kinh tế còn nhiều lo ngại khi thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự