Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 12,94 tỷ USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2015.

| Cập nhật lúc 04:17:31 PM 02/08/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 36.590 | 36.850 |
| Vàng SJC 10L | 36.590 | 36.850 |
| Vàng SJC 1L | 36.590 | 36.850 |
| Vàng SJC 5c | 36.590 | 36.870 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.590 | 36.880 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 36.250 | 36.650 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 35.750 | 36.650 |
| Vàng nữ trang 99% | 35.387 | 36.287 |
| Vàng nữ trang 75% | 26.240 | 27.640 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 20.119 | 21.519 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 14.035 | 15.435 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 36.590 | 36.870 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 36.590 | 36.870 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 36.580 | 36.870 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 36.590 | 36.870 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 36.580 | 36.870 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 36.560 | 36.880 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 36.590 | 36.870 |
| Cập nhật lúc 10:34:50 AM 02/08/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 36.470 | 36.730 |
| Vàng SJC 10L | 36.470 | 36.730 |
| Vàng SJC 1L | 36.470 | 36.730 |
| Vàng SJC 5c | 36.470 | 36.750 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.470 | 36.760 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.980 | 36.380 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 35.480 | 36.380 |
| Vàng nữ trang 99% | 35.120 | 36.020 |
| Vàng nữ trang 75% | 26.038 | 27.438 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 19.962 | 21.362 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 13.922 | 15.322 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 36.470 | 36.750 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 36.470 | 36.750 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 36.460 | 36.750 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 36.470 | 36.750 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 36.460 | 36.750 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 36.440 | 36.760 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 36.470 | 36.750 |
| Cập nhật lúc 09:04:23 AM 02/08/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 36.460 | 36.720 |
| Vàng SJC 10L | 36.460 | 36.720 |
| Vàng SJC 1L | 36.460 | 36.720 |
| Vàng SJC 5c | 36.460 | 36.740 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.460 | 36.750 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.950 | 36.350 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 35.450 | 36.350 |
| Vàng nữ trang 99% | 35.090 | 35.990 |
| Vàng nữ trang 75% | 26.015 | 27.415 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 19.944 | 21.344 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 13.909 | 15.309 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 36.460 | 36.740 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 36.460 | 36.740 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 36.450 | 36.740 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 36.460 | 36.740 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 36.450 | 36.740 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 36.430 | 36.750 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 36.460 | 36.740 |
| Cập nhật lúc 08:07:18 AM 02/08/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 36.480 | 36.760 |
| Vàng SJC 10L | 36.480 | 36.760 |
| Vàng SJC 1L | 36.480 | 36.760 |
| Vàng SJC 5c | 36.480 | 36.780 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.480 | 36.790 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.960 | 36.360 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 35.460 | 36.360 |
| Vàng nữ trang 99% | 35.100 | 36.000 |
| Vàng nữ trang 75% | 26.023 | 27.423 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 19.950 | 21.350 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 13.914 | 15.314 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 36.480 | 36.780 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 36.480 | 36.780 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 36.470 | 36.780 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 36.480 | 36.780 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 36.470 | 36.780 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 36.450 | 36.790 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 36.480 | 36.780 |
| Cập nhật lúc 00:05:00 AM 02/08/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 36.470 | 36.740 |
| Vàng SJC 10L | 36.470 | 36.740 |
| Vàng SJC 1L | 36.470 | 36.740 |
| Vàng SJC 5c | 36.470 | 36.760 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.470 | 36.770 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.940 | 36.340 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 35.440 | 36.340 |
| Vàng nữ trang 99% | 35.080 | 35.980 |
| Vàng nữ trang 75% | 26.008 | 27.408 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 19.938 | 21.338 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 13.905 | 15.305 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 36.470 | 36.760 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 36.470 | 36.760 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 36.460 | 36.760 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 36.470 | 36.760 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 36.460 | 36.760 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 36.440 | 36.770 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 36.470 | 36.760 |
1Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 12,94 tỷ USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2015.
2Lãi suất huy động và cho vay VND vẫn chưa thể giảm được như định hướng của Chính phủ...
3Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
4Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
5Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 8/2016, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 8 là 1 USD = 21.872 đồng.
6Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
7Quỹ Ton Poh có lợi nhuận cao hơn 99% các đối thủ trong vòng 5 năm qua.
8Đó là chia sẻ của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động ngân hàng mà NHNN đã và đang hướng đến khi trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng.
9Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
10Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự