Từ nay đến cuối năm nguồn cung USD vẫn khá dồi dào, nên sức ép điều chỉnh tỷ giá sẽ thấp, Chính phủ nhận định tại báo cáo kết quả ba năm thực hiện tái cơ cấu kinh tế.

Cập nhật lúc 03:17:56 PM 01/08/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.470 | 36.740 |
Vàng SJC 10L | 36.470 | 36.740 |
Vàng SJC 1L | 36.470 | 36.740 |
Vàng SJC 5c | 36.470 | 36.760 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.470 | 36.770 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.940 | 36.340 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.440 | 36.340 |
Vàng nữ trang 99% | 35.080 | 35.980 |
Vàng nữ trang 75% | 26.008 | 27.408 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.938 | 21.338 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.905 | 15.305 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.470 | 36.760 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.470 | 36.760 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.460 | 36.760 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.470 | 36.760 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.460 | 36.760 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.440 | 36.770 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.470 | 36.760 |
Cập nhật lúc 01:35:39 PM 01/08/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.460 | 36.730 |
Vàng SJC 10L | 36.460 | 36.730 |
Vàng SJC 1L | 36.460 | 36.730 |
Vàng SJC 5c | 36.460 | 36.750 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.460 | 36.760 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.930 | 36.330 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.430 | 36.330 |
Vàng nữ trang 99% | 35.070 | 35.970 |
Vàng nữ trang 75% | 26.000 | 27.400 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.933 | 21.333 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.901 | 15.301 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.460 | 36.750 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.460 | 36.750 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.450 | 36.750 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.460 | 36.750 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.450 | 36.750 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.430 | 36.760 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.460 | 36.750 |
Cập nhật lúc 10:32:08 AM 01/08/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.480 | 36.750 |
Vàng SJC 10L | 36.480 | 36.750 |
Vàng SJC 1L | 36.480 | 36.750 |
Vàng SJC 5c | 36.480 | 36.770 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.480 | 36.780 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.950 | 36.350 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.450 | 36.350 |
Vàng nữ trang 99% | 35.090 | 35.990 |
Vàng nữ trang 75% | 26.015 | 27.415 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.944 | 21.344 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.909 | 15.309 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.480 | 36.770 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.480 | 36.770 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.470 | 36.770 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.480 | 36.770 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.470 | 36.770 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.450 | 36.780 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.480 | 36.770 |
Cập nhật lúc 08:10:26 AM 01/08/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.450 | 36.720 |
Vàng SJC 10L | 36.450 | 36.720 |
Vàng SJC 1L | 36.450 | 36.720 |
Vàng SJC 5c | 36.450 | 36.740 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.450 | 36.750 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.920 | 36.320 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.420 | 36.320 |
Vàng nữ trang 99% | 35.060 | 35.960 |
Vàng nữ trang 75% | 25.993 | 27.393 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.927 | 21.327 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.897 | 15.297 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.450 | 36.740 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.450 | 36.740 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.440 | 36.740 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.450 | 36.740 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.440 | 36.740 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.420 | 36.750 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.450 | 36.740 |
Cập nhật lúc 00:05:00 AM 01/08/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.470 | 36.750 |
Vàng SJC 10L | 36.470 | 36.750 |
Vàng SJC 1L | 36.470 | 36.750 |
Vàng SJC 5c | 36.470 | 36.770 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.470 | 36.780 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.760 | 36.160 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.260 | 36.160 |
Vàng nữ trang 99% | 34.902 | 35.802 |
Vàng nữ trang 75% | 25.873 | 27.273 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.833 | 21.233 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.830 | 15.230 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.470 | 36.770 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.470 | 36.770 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.460 | 36.770 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.470 | 36.770 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.460 | 36.770 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.440 | 36.780 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.470 | 36.770 |
Từ nay đến cuối năm nguồn cung USD vẫn khá dồi dào, nên sức ép điều chỉnh tỷ giá sẽ thấp, Chính phủ nhận định tại báo cáo kết quả ba năm thực hiện tái cơ cấu kinh tế.
Hiện nay, ngân hàng (NH) chủ yếu huy động vốn ngắn hạn, nhưng cho doanh nghiệp (DN) vay trung và dài hạn, mức của vay đầu tư có lãi suất đến 13%/năm...
Tổng công ty Hàng không VN - CTCP (Vietnam Airlines) vừa kiến nghị hàng loạt cơ chế hòng gỡ nút thắt cho việc thoái vốn tại một số đơn vị liên kết trong đó có CTCP Khách sạn Hàng không.
Trong 10 tháng đầu năm 2015, vốn FDI cấp mới và bổ sung đạt gần 20 tỷ USD, vốn thực hiện 10 tháng năm nay ước tính đạt 11,8 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2014.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.
Lãi trên trời, đòi nợ kiểu khủng bố và cuối cùng là vỡ nợ hàng loạt..., tín dụng đen là nỗi ám ảnh đối với cả người vay nợ và cơ quan có thẩm quyền. Trong khi đó, các công ty tài chính được kỳ vọng sẽ dần loại bỏ tín dụng đen nhưng thực tế còn nhiều bất cập.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.
Trước quy định về vốn góp vào ngân hàng và chủ trương thoái vốn của Chính phủ, hiện các doanh nghiệp đang gấp rút chào bán cổ phần các ngân hàng
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự