Giá gỗ xẻ thế giới hàng ngày

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/16 | 161 | +1.5 | 0.93 | 6 | 161 | 160 | 160 | 159.5 | 222 |
08/16 | 157 | +0.6 | 0.38 | 10 | 157 | 155.2 | 156.5 | 156.4 | 671 |
09/16 | 151.2 | +0.9 | 0.60 | 14 | 151.4 | 149.9 | 151.2 | 150.3 | 1638 |
10/16 | 149.7 | +1.4 | 0.94 | 102 | 150 | 147.9 | 148.9 | 148.3 | 4523 |
11/16 | 148.2 | +1.2 | 0.81 | 401 | 148.6 | 146.5 | 147.3 | 147 | 5157 |
12/16 | 148.6 | +1.4 | 0.94 | 1908 | 149.1 | 147.1 | 147.5 | 147.2 | 12252 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá gỗ xẻ thế giới hàng ngày
Giá bông thế giới hàng ngày
Giá cà phê thế giới hàng ngày
Giá ca cao thế giới hàng ngày
Giá nước cam thế giới hàng ngày
Sáng nay (11/7) giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên có nơi không đổi, nơi giảm 100 đồng ở mức 37.600 – 38.200 đồng/kg sau khi tăng mạnh tới 500 đồng phiên cuối tuần. Tại thị trường thế giới, giá ca cao giảm trở lại sau khi chạm đỉnh, cà phê tăng.
Giá dầu thế giới quay đầu giảm rất nhẹ khi bước vào tuần giao dịch mới (sáng nay 11/7/2016 - giờ Việt Nam). Hiện giá dầu WTI giao tháng 8 giảm nhẹ về 44,99 USD/bbl; trong khi dầu Brent giao tháng 9 cũng lui xuống 46,38 USD/bbl.
Trong khi có nhiều lo ngại hàng Việt đang “thất thủ” trên sân nhà thì nhiều doanh nghiệp Việt đã rục rịch đưa sản phẩm sang Thái Lan tìm hiểu để thâm nhập thị trường này. Nếu cạnh tranh được với hàng Thái, các doanh nghiệp Việt sẽ giảm đáng kể chi phí vận chuyển, đồng thời thu hẹp được mức thâm hụt thương mại hiện đã vượt 5 tỷ USD với Thái Lan.
Thị trường ngô tăng mạnh, khi các nhà chức trách Brazil cho biết, sẽ cắt giảm mạnh triển vọng sản lượng ngô của nước này, khoảng gần 7 triệu tấn vụ thu hoạch thứ 2.
Giá dầu thế giới phục hồi khá mạnh trở lại trong phiên cuối tuần (kết thúc vào rạng sáng nay 9/7/2016 - giờ Việt Nam) nhờ số liệu khả quan của thị trường lao động Mỹ. Tuy nhiên tính chung tuần qua dầu Brent vẫn ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong 6 tháng. Hiện giá dầu WTI giao tháng 8 tăng lên 45,11 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 9 cũng tăng lên 46,76 USD/bbl.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự