Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày

| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/16 | 162.2 | -0.8 | -0.49 | 157 | 162.9 | 161.3 | 162.9 | 163 | 0 |
| 08/16 | 157.2 | -0.8 | -0.51 | 3 | 157.9 | 157.2 | 157.9 | 158 | 0 |
| 09/16 | 152.4 | -1.8 | -1.18 | 8 | 154.3 | 151.9 | 154.3 | 154.2 | 0 |
| 10/16 | 152 | -2.2 | -1.45 | 115 | 154.4 | 151.8 | 154.4 | 154.2 | 0 |
| 11/16 | 151.4 | -2.3 | -1.52 | 1370 | 154.8 | 151.4 | 154.4 | 153.7 | 0 |
| 12/16 | 151.9 | -2.2 | -1.45 | 1665 | 155 | 151.8 | 154.7 | 154.1 | 0 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
| 03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
| 04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
| 05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
| 06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
| 07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
| 08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
| 09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
| 10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
| 11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
| 06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
| 07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
| 06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
| 07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
1Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày
2Giá lúa mì thế giới hàng ngày
3Giá đậu tương thế giới hàng ngày
4Giá dầu đậu tương thế giới hàng ngày
5Giá gỗ xẻ thế giới hàng ngày
6Giá đường thế giới hàng ngày
7Giá nước cam thế giới hàng ngày
8Giá ca cao thế giới hàng ngày
9Giá dầu thế giới quay đầu phục hồi khá mạnh trong sáng nay (28/6/2016 - giờ Việt Nam) do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Na Uy cộng thêm đồng USD giảm. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 8 đã nhích lên 46,73 USD/bbl; dầu Brent tháng 8 cũng tăng lên 47,61 USD/bbl.
10Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 35,9-36,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự