Giá gỗ xẻ thế giới hàng ngày

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/16 | 167.8 | -2.2 | -1.31 | 6 | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 170 | 0 |
08/16 | 163.9 | -4.7 | -2.87 | 12 | 169 | 163.5 | 169 | 168.6 | 847 |
09/16 | 156.9 | -5.8 | -3.70 | 25 | 162.9 | 156.6 | 162.8 | 162.7 | 1813 |
10/16 | 155.4 | -5.4 | -3.47 | 106 | 161.7 | 153.6 | 161.3 | 160.8 | 4889 |
11/16 | 153.5 | -6.3 | -4.10 | 989 | 160.4 | 152.7 | 160 | 159.8 | 5934 |
12/16 | 153.3 | -6.5 | -4.24 | 2732 | 160.5 | 152.5 | 160.1 | 159.8 | 12022 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá gỗ xẻ thế giới hàng ngày
Giá bông thế giới hàng ngày
Giá cà phê thế giới hàng ngày
Giá ca cao thế giới hàng ngày
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm khá mạnh trong sáng nay (6/7/2016 - giờ Việt Nam) do lo ngại triển vọng kinh tế toàn cầu sau cú sốc Brexit. Hiện giá dầu WTI giao tháng 8 giảm về 46,21 USD/bbl; trong khi dầu Brent giao tháng 9 cũng rơi xuống 47,59 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều giảm xuống 37,2-37,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
Giá dầu giảm mạnh do lo ngại về khai thác của Mỹ, thừa cung xăng
Giá vàng tăng phiên thứ 5 liên tiếp do lo ngại về kinh tế toàn cầu
Giá đồng và nhôm giảm 2 ngày liên tiếp
Nhập khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ từ Trung Quốc tăng trong 5 tháng đầu năm
Xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi trong tháng Năm do nhu cầu MENA cao
Thị trường tấm mỏng trầm lắng, xu hướng tăng dự kiến sau Ramadan
Sáng nay (05/7) giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên lại đảo chiều tăng 200-400 đồng tùy nơi lên mức 37.400 – 38.000 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, sàn New York đóng cửa nghỉ lễ. Giá cà phê và robusta London tăng nhẹ.
Giá dầu thô nhẹ thế giới hàng ngày
Giá gas tự nhiên thế giới hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự