Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành và các chuyên gia của VEPR cho rằng nếu thực hiện đề xuất huy động vàng, cơ quan quản lý sẽ đi ngược lại các nguyên tắc kinh tế cũng như chủ trương chống vàng hoá, đôla hoá hiện nay.

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,819.95 | 16,921.48 | 17,072.70 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,991.13 | 17,145.44 | 17,368.00 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,395.62 | 22,553.49 | 22,800.60 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,280.88 | 3,383.84 |
EUR | EURO | 24,586.71 | 24,660.69 | 24,881.08 |
GBP | BRITISH POUND | 29,199.17 | 29,405.01 | 29,667.79 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,837.17 | 2,857.17 | 2,894.26 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 332.52 | 345.58 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.22 | 210.32 | 212.20 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.58 | 20.23 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,636.24 | 76,528.21 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,616.49 | 5,689.40 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,617.25 | 2,699.39 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 317.61 | 388.54 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,933.72 | 6,166.76 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,597.34 | 2,662.82 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,394.58 | 16,510.15 | 16,657.69 |
THB | THAI BAHT | 622.24 | 622.24 | 648.21 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 14/07/2016 13:31 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,780.23 | 16,881.52 | 17,032.38 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,954.40 | 17,108.38 | 17,330.45 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,384.24 | 22,542.03 | 22,789.01 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,277.31 | 3,380.16 |
EUR | EURO | 24,557.93 | 24,631.83 | 24,851.96 |
GBP | BRITISH POUND | 28,932.43 | 29,136.38 | 29,396.76 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.65 | 2,856.65 | 2,893.73 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 332.00 | 345.03 |
JPY | JAPANESE YEN | 211.02 | 213.15 | 215.05 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.46 | 20.10 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,660.63 | 76,553.55 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,595.22 | 5,667.85 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,611.62 | 2,693.58 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 316.84 | 387.59 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,932.45 | 6,165.44 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,594.16 | 2,659.56 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,371.44 | 16,486.85 | 16,634.19 |
THB | THAI BAHT | 621.18 | 621.18 | 647.11 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 14/07/2016 10:01 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,758.16 | 16,859.32 | 17,009.98 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,934.78 | 17,088.58 | 17,310.40 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,379.69 | 22,537.45 | 22,784.38 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,276.82 | 3,379.65 |
EUR | EURO | 24,557.93 | 24,631.83 | 24,851.96 |
GBP | BRITISH POUND | 28,903.77 | 29,107.52 | 29,367.64 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.69 | 2,856.69 | 2,893.77 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 332.00 | 345.04 |
JPY | JAPANESE YEN | 205.33 | 207.40 | 214.45 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.45 | 20.09 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,660.63 | 76,553.55 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,588.16 | 5,660.70 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,608.05 | 2,689.90 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 317.06 | 387.87 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,932.45 | 6,165.44 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,595.17 | 2,660.59 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,367.80 | 16,483.18 | 16,630.48 |
THB | THAI BAHT | 621.18 | 621.18 | 647.11 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 14/07/2016 08:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,786.85 | 16,888.18 | 17,039.10 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,824.49 | 16,977.29 | 17,197.66 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,338.83 | 22,496.30 | 22,742.78 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,266.54 | 3,369.04 |
EUR | EURO | 24,482.68 | 24,556.35 | 24,775.80 |
GBP | BRITISH POUND | 29,234.45 | 29,440.53 | 29,703.63 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.29 | 2,856.28 | 2,893.36 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 331.35 | 344.37 |
JPY | JAPANESE YEN | 210.67 | 212.80 | 214.70 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.44 | 20.07 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,636.24 | 76,528.21 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,581.12 | 5,653.57 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,606.41 | 2,688.21 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 317.18 | 388.01 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.98 | 6,164.95 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,576.89 | 2,641.85 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,367.80 | 16,483.18 | 16,630.48 |
THB | THAI BAHT | 621.00 | 621.00 | 646.93 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 14/07/2016 00:06 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành và các chuyên gia của VEPR cho rằng nếu thực hiện đề xuất huy động vàng, cơ quan quản lý sẽ đi ngược lại các nguyên tắc kinh tế cũng như chủ trương chống vàng hoá, đôla hoá hiện nay.
Tỷ giá được dự báo tăng từ 2-3% nhằm tạo sức cạnh tranh cho xuất khẩu và tương quan với mức tăng lãi suất của VND tránh tình trạng đô la hóa.
Theo số liệu thống kê của NHNN, tính đến 31/5/2016 tổng tài sản của toàn hệ thống TCTD đạt 7.631.228 tỷ đồng, tăng 104.385 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 4. Còn so với cuối năm 2015, tổng tài sản của toàn hệ thống tăng 311.915 tỷ đồng (tương đương tăng 4,26%).
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.
Với hình thức huy động vốn bằng cách phát hành chứng chỉ tiền gửi, các công ty tài chính đã thực sự chủ động hơn trong việc huy động vốn của mình
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Việc ý tưởng huy động vàng chúng ta nên hiểu giống như phát hành trái phiếu huy động bằng vàng thay vì bằng đồng hay ngoại tệ.
Đặc biệt, hố đen tín dụng mới của hệ thống châu Âu, các ngân hàng tại Ý đang trong tình trạng đáng báo động khi tổng giá trị các khoản vay mất khả năng chi trả lên đến 360 triệu euro.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự