USD tăng sau vụ đánh bom khủng bố tại Brussels
Giá USD ngân hàng tăng mạnh
Tiền Việt trước áp lực giảm giá
Bơm thêm tiền để hạ nhiệt lãi suất
Giải mã định hướng chính sách mới của FED

| Cập nhật lúc 04:13:34 PM 22/03/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 33.500 | 33.750 |
| Vàng SJC 10L | 33.500 | 33.750 |
| Vàng SJC 1L | 33.500 | 33.750 |
| Vàng SJC 5c | 33.500 | 33.770 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.500 | 33.780 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.400 | 33.700 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 33.100 | 33.700 |
| Vàng nữ trang 99% | 32.666 | 33.366 |
| Vàng nữ trang 75% | 24.028 | 25.428 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 18.399 | 19.799 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.804 | 14.204 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.500 | 33.770 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.500 | 33.770 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.490 | 33.770 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.500 | 33.770 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.490 | 33.770 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.470 | 33.780 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.500 | 33.770 |
| Cập nhật lúc 03:06:01 PM 22/03/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 33.580 | 33.830 |
| Vàng SJC 10L | 33.580 | 33.830 |
| Vàng SJC 1L | 33.580 | 33.830 |
| Vàng SJC 5c | 33.580 | 33.850 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.580 | 33.860 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.490 | 33.790 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 33.190 | 33.790 |
| Vàng nữ trang 99% | 32.755 | 33.455 |
| Vàng nữ trang 75% | 24.095 | 25.495 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 18.452 | 19.852 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.842 | 14.242 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.580 | 33.850 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.580 | 33.850 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.570 | 33.850 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.580 | 33.850 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.570 | 33.850 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.550 | 33.860 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.580 | 33.850 |
| Cập nhật lúc 01:49:29 PM 22/03/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 33.450 | 33.700 |
| Vàng SJC 10L | 33.450 | 33.700 |
| Vàng SJC 1L | 33.450 | 33.700 |
| Vàng SJC 5c | 33.450 | 33.720 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.450 | 33.730 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.380 | 33.680 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 33.080 | 33.680 |
| Vàng nữ trang 99% | 32.647 | 33.347 |
| Vàng nữ trang 75% | 24.013 | 25.413 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 18.387 | 19.787 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.796 | 14.196 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.450 | 33.720 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.450 | 33.720 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.440 | 33.720 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.450 | 33.720 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.440 | 33.720 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.420 | 33.730 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.450 | 33.720 |
| Cập nhật lúc 09:05:26 AM 22/03/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 33.420 | 33.670 |
| Vàng SJC 10L | 33.420 | 33.670 |
| Vàng SJC 1L | 33.420 | 33.670 |
| Vàng SJC 5c | 33.420 | 33.690 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.420 | 33.700 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.300 | 33.600 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 33.000 | 33.600 |
| Vàng nữ trang 99% | 32.567 | 33.267 |
| Vàng nữ trang 75% | 23.953 | 25.353 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 18.341 | 19.741 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.763 | 14.163 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.420 | 33.690 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.420 | 33.690 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.410 | 33.690 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.420 | 33.690 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.410 | 33.690 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.390 | 33.700 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.420 | 33.690 |
| Cập nhật lúc 08:16:07 AM 22/03/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 33.470 | 33.720 |
| Vàng SJC 10L | 33.470 | 33.720 |
| Vàng SJC 1L | 33.470 | 33.720 |
| Vàng SJC 5c | 33.470 | 33.740 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.470 | 33.750 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.330 | 33.630 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 33.030 | 33.630 |
| Vàng nữ trang 99% | 32.597 | 33.297 |
| Vàng nữ trang 75% | 23.975 | 25.375 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 18.358 | 19.758 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.775 | 14.175 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.470 | 33.740 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.470 | 33.740 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.460 | 33.740 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.470 | 33.740 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.460 | 33.740 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.440 | 33.750 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.470 | 33.740 |
| Cập nhật lúc 00:02:29 AM 22/03/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 33.470 | 33.720 |
| Vàng SJC 10L | 33.470 | 33.720 |
| Vàng SJC 1L | 33.470 | 33.720 |
| Vàng SJC 5c | 33.470 | 33.740 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.470 | 33.750 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.350 | 33.650 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 33.050 | 33.650 |
| Vàng nữ trang 99% | 32.617 | 33.317 |
| Vàng nữ trang 75% | 23.990 | 25.390 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 18.370 | 19.770 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.783 | 14.183 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.470 | 33.740 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.470 | 33.740 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.460 | 33.740 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.470 | 33.740 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.460 | 33.740 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.440 | 33.750 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.470 | 33.740 |
1USD tăng sau vụ đánh bom khủng bố tại Brussels
Giá USD ngân hàng tăng mạnh
Tiền Việt trước áp lực giảm giá
Bơm thêm tiền để hạ nhiệt lãi suất
Giải mã định hướng chính sách mới của FED
2Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
3Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
4Hãy mua vàng, đừng mua cổ phiếu
Ngân hàng lớn đồng loạt tăng lãi suất
Giảm chậm hơn, vàng SJC lại cao hơn thế giới 200.000 đồng/lượng
Nhiều ngân hàng tiếp tục giữ nguyên tỷ giá USD
MB được cấp phép thành lập công ty tài chính tiêu dùng với vốn điều lệ 500 tỷ đồng
5USD tăng sau bình luận của quan chức Fed
Lượng tiền giả bị thu giữ năm 2015 tăng 0,17% so với năm 2014
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất ngăn chặn vụ xuất lậu hơn 3 triệu Yên
Đằng sau chuyện Vietinbank vay ngoại tệ
"Sở hữu và hoạt động của một số ngân hàng còn thiếu minh bạch"
6Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
7Đây là những cái tên gia nhập cuối cùng trong cuộc đua lãi suất gây xôn xao suốt thời gian qua. Thậm chí đã có đơn vị niêm yết kịch trần cạnh tranh với các ngân hàng nhỏ top dưới.
8Trung Quốc đang "rót" 10,4 tỷ USD vào Việt Nam
Vàng tiếp tục rớt nhẹ khi bước vào tuần giao dịch mới
Tỷ giá “lặng sóng” phiên đầu tuần
Phép thử cơ chế điều hành tỷ giá mới
Cổ phiếu dầu khí chờ “gió mới”
9Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
10Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự