Hiện cơ cấu cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Việt Á – VietABank đã có một số thay đổi, trong khi cổ đông sáng lập muốn thoái toàn bộ vốn thì một số tập đoàn khác lại nhập cuộc đầu tư.

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,857.03 | 16,958.78 | 17,114.12 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,837.63 | 16,990.54 | 17,214.89 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,683.14 | 22,843.04 | 23,052.28 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,312.39 | 3,417.09 |
EUR | EURO | 24,869.27 | 24,944.10 | 25,172.59 |
GBP | BRITISH POUND | 31,392.81 | 31,614.11 | 31,903.69 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,843.80 | 2,863.85 | 2,901.67 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 333.69 | 346.87 |
JPY | JAPANESE YEN | 196.06 | 198.04 | 199.86 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.23 | 20.50 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,063.10 | 76,988.86 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,573.14 | 5,646.73 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,619.62 | 2,702.43 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 301.63 | 369.07 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,946.93 | 6,181.86 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,683.04 | 2,751.29 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,180.94 | 16,295.01 | 16,510.18 |
THB | THAI BAHT | 625.91 | 625.91 | 652.19 |
USD | US DOLLAR | 22,320.00 | 22,320.00 | 22,390.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 23/03/2016 14:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,878.51 | 16,980.39 | 17,139.75 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,850.41 | 17,003.44 | 17,231.82 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,709.20 | 22,869.28 | 23,083.91 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,313.48 | 3,418.98 |
EUR | EURO | 24,885.93 | 24,960.81 | 25,195.07 |
GBP | BRITISH POUND | 31,390.99 | 31,612.28 | 31,908.97 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,844.59 | 2,864.64 | 2,903.11 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 334.13 | 347.40 |
JPY | JAPANESE YEN | 196.35 | 198.33 | 200.19 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.31 | 20.59 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,128.91 | 77,074.48 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,589.11 | 5,664.17 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,621.49 | 2,704.96 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 301.04 | 368.44 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,948.74 | 6,185.12 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,684.81 | 2,753.72 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,222.65 | 16,337.01 | 16,556.43 |
THB | THAI BAHT | 627.13 | 627.13 | 653.60 |
USD | US DOLLAR | 22,330.00 | 22,330.00 | 22,400.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 23/03/2016 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,905.98 | 17,008.03 | 17,175.31 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,877.32 | 17,030.60 | 17,267.04 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,721.69 | 22,881.86 | 23,106.91 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,314.86 | 3,421.93 |
EUR | EURO | 24,894.84 | 24,969.75 | 25,215.34 |
GBP | BRITISH POUND | 31,424.94 | 31,646.47 | 31,957.72 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,846.52 | 2,866.59 | 2,906.38 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 334.37 | 347.81 |
JPY | JAPANESE YEN | 196.25 | 198.23 | 200.18 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.32 | 20.61 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,162.08 | 77,143.35 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,598.65 | 5,676.38 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,623.53 | 2,708.28 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 301.20 | 368.79 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,951.40 | 6,190.64 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,685.75 | 2,755.91 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,247.83 | 16,362.37 | 16,589.53 |
THB | THAI BAHT | 627.59 | 627.59 | 654.37 |
USD | US DOLLAR | 22,340.00 | 22,340.00 | 22,410.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 23/03/2016 09:01 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,843.50 | 16,945.17 | 17,096.58 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,859.85 | 17,012.97 | 17,233.78 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,691.20 | 22,851.16 | 23,055.34 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,309.96 | 3,413.83 |
EUR | EURO | 24,861.44 | 24,936.25 | 25,159.06 |
GBP | BRITISH POUND | 31,389.41 | 31,610.68 | 31,893.12 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,842.92 | 2,862.96 | 2,900.12 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 333.69 | 346.80 |
JPY | JAPANESE YEN | 196.21 | 198.19 | 199.96 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.28 | 20.55 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,062.58 | 76,971.16 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,556.15 | 5,628.26 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,617.58 | 2,699.72 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 300.27 | 367.33 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,943.42 | 6,176.82 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,682.47 | 2,750.10 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,193.84 | 16,308.00 | 16,519.66 |
THB | THAI BAHT | 626.56 | 626.56 | 652.72 |
USD | US DOLLAR | 22,300.00 | 22,300.00 | 22,370.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 23/03/2016 08:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,719.71 | 16,820.63 | 16,970.92 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,768.60 | 16,920.89 | 17,140.50 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,712.20 | 22,872.31 | 23,076.68 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,303.90 | 3,407.57 |
EUR | EURO | 24,814.87 | 24,889.54 | 25,111.93 |
GBP | BRITISH POUND | 31,504.25 | 31,726.33 | 32,009.80 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,842.81 | 2,862.85 | 2,900.01 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 333.51 | 346.61 |
JPY | JAPANESE YEN | 197.61 | 199.61 | 201.40 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.32 | 20.59 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,037.97 | 76,945.59 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,529.85 | 5,601.62 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,601.12 | 2,682.74 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 297.91 | 364.43 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,943.26 | 6,176.66 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,665.85 | 2,733.05 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,166.53 | 16,280.49 | 16,491.79 |
THB | THAI BAHT | 626.74 | 626.74 | 652.91 |
USD | US DOLLAR | 22,300.00 | 22,300.00 | 22,370.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 23/03/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo
Hiện cơ cấu cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Việt Á – VietABank đã có một số thay đổi, trong khi cổ đông sáng lập muốn thoái toàn bộ vốn thì một số tập đoàn khác lại nhập cuộc đầu tư.
Tỷ giá quay đầu giảm trở lại
USD tăng trong bối cảnh số liệu kinh tế trái chiều
Vàng tiếp tục suy yếu dưới sức ép của đồng USD
Giá vàng sụt mạnh nhất 2 tuần
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Theo các chuyên gia, việc vay ODA để phát triển hạ tầng là cần thiết nhưng phải tính tới khả năng trả nợ của Việt Nam.
2016 sẽ hứa hẹn là một năm vô cùng sôi động của các nhà băng có kế hoạch tăng vốn. Hàng loạt ngân hàng lớn, nhỏ đều xin cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn trong mùa Đại hội năm nay.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 14/04/2016 đến ngày 20/04/2016.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Mùa đại hội năm nay, nhiều nhà băng vẫn bị chất vấn gay gắt trước những tâm điểm về lợi nhuận, mức chia cổ tức, xử lý nợ xấu, tăng - thoái vốn và sáp nhập.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự