Quốc hội vừa đồng ý sử dụng 40.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp để đầu tư phát triển.

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,705.87 | 16,806.71 | 16,956.90 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,801.40 | 16,953.99 | 17,174.07 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,741.27 | 22,901.58 | 23,106.25 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,322.39 | 3,426.65 |
| EUR | EURO | 24,955.18 | 25,030.27 | 25,253.96 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,839.69 | 32,064.14 | 32,350.69 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.35 | 2,856.34 | 2,893.42 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 335.08 | 348.24 |
| JPY | JAPANESE YEN | 197.52 | 199.52 | 201.30 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.06 | 20.32 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,011.71 | 76,918.43 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,437.43 | 5,508.01 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,620.70 | 2,702.94 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 296.99 | 363.32 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.28 | 6,164.22 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,674.30 | 2,741.72 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,164.77 | 16,278.72 | 16,490.03 |
| THB | THAI BAHT | 625.84 | 625.84 | 651.97 |
| USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 21/03/2016 09:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,737.41 | 16,838.44 | 16,988.92 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,813.08 | 16,965.77 | 17,186.00 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,738.52 | 22,898.81 | 23,103.45 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,321.34 | 3,425.57 |
| EUR | EURO | 24,947.37 | 25,022.44 | 25,246.06 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,839.15 | 32,063.60 | 32,350.16 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.19 | 2,856.18 | 2,893.26 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 335.01 | 348.16 |
| JPY | JAPANESE YEN | 197.23 | 199.22 | 201.00 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.10 | 20.36 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,995.10 | 76,901.19 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,441.55 | 5,512.19 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,619.26 | 2,701.46 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 297.09 | 363.43 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,929.95 | 6,162.84 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,676.40 | 2,743.88 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,176.60 | 16,290.63 | 16,502.10 |
| THB | THAI BAHT | 626.24 | 626.24 | 652.38 |
| USD | US DOLLAR | 22,255.00 | 22,255.00 | 22,325.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 21/03/2016 08:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,790.35 | 16,891.70 | 17,042.66 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,845.34 | 16,998.32 | 17,218.98 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,710.40 | 22,870.49 | 23,074.88 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,317.63 | 3,421.74 |
| EUR | EURO | 24,916.40 | 24,991.37 | 25,214.72 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,757.63 | 31,981.50 | 32,267.32 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.31 | 2,855.30 | 2,892.36 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 333.67 | 346.77 |
| JPY | JAPANESE YEN | 197.48 | 199.47 | 201.25 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.16 | 20.42 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,044.39 | 76,952.41 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,468.42 | 5,539.41 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,628.86 | 2,711.36 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 295.37 | 361.34 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.21 | 6,164.16 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,677.83 | 2,745.34 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,190.89 | 16,305.03 | 16,516.68 |
| THB | THAI BAHT | 626.60 | 626.60 | 652.76 |
| USD | US DOLLAR | 22,255.00 | 22,255.00 | 22,325.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 21/03/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo
1Quốc hội vừa đồng ý sử dụng 40.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp để đầu tư phát triển.
2Trước nhiều ý kiến trái chiều về con số giảm 420 giờ nộp thuế, Bộ Tài chính một lần nữa nhấn mạnh, kết quả này dựa trên các đo lường quốc tế, theo các tiêu chí đánh giá của WB.
3Phía DN bảo hiểm và NH đều mong muốn chưa thi hành Quyết định 35/2015/QĐ-TTg để cùng phối hợp với Bộ Công Thương, Tài Chính rà soát lại.
4Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vừa công bố báo cáo về nhu cầu tiêu thụ vàng toàn cầu trong quý III/2015.
5Lãnh đạo Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội khẳng định công trường quây tôn là để chuẩn bị cho việc triển khai.
6Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
7Quá mệt mỏi với những chỉ tiêu được giao theo ngày và xót xa chuyện con cái bị bỏ bê thường xuyên, một nữ nhân viên ngân hàng quốc doanh đã viết đơn xin nghỉ để chấm dứt chuỗi ngày quay cuồng, áp lực.
Trong chuỗi hoạt động tại Nhật Bản, ngày 12/11, dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng và Viện Nghiên cứu Kinh tế Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm.
9Trước áp lực tăng thu nội địa bù hụt thu ngân sách trung ương, ngành thuế buộc phải tìm mọi cách để truy thu số nợ thuế hàng chục ngàn tỷ đồng bù cho khoản hụt thu ngân sách. Lần đầu tiên, 9 cục thuế lớn bị triệu tập về giao khoán chỉ tiêu thu nợ.
10Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự