Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC

Cập nhật lúc 04:18:43 PM 21/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.330 | 36.660 |
Vàng SJC 10L | 36.330 | 36.660 |
Vàng SJC 1L | 36.330 | 36.660 |
Vàng SJC 5c | 36.330 | 36.680 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.330 | 36.690 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.410 | 35.810 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.910 | 35.810 |
Vàng nữ trang 99% | 34.555 | 35.455 |
Vàng nữ trang 75% | 25.610 | 27.010 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.629 | 21.029 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.684 | 15.084 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.330 | 36.680 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.330 | 36.680 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.320 | 36.680 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.330 | 36.680 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.320 | 36.680 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.300 | 36.690 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.330 | 36.680 |
Cập nhật lúc 01:59:28 PM 21/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.270 | 36.600 |
Vàng SJC 10L | 36.270 | 36.600 |
Vàng SJC 1L | 36.270 | 36.600 |
Vàng SJC 5c | 36.270 | 36.620 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.270 | 36.630 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.330 | 35.730 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.830 | 35.730 |
Vàng nữ trang 99% | 34.476 | 35.376 |
Vàng nữ trang 75% | 25.550 | 26.950 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.583 | 20.983 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.651 | 15.051 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.270 | 36.620 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.270 | 36.620 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.260 | 36.620 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.270 | 36.620 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.260 | 36.620 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.240 | 36.630 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.270 | 36.620 |
Cập nhật lúc 01:25:09 PM 21/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.270 | 36.620 |
Vàng SJC 10L | 36.270 | 36.620 |
Vàng SJC 1L | 36.270 | 36.620 |
Vàng SJC 5c | 36.270 | 36.640 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.270 | 36.650 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.350 | 35.750 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.850 | 35.750 |
Vàng nữ trang 99% | 34.496 | 35.396 |
Vàng nữ trang 75% | 25.565 | 26.965 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.594 | 20.994 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.659 | 15.059 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.270 | 36.640 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.270 | 36.640 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.260 | 36.640 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.270 | 36.640 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.260 | 36.640 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.240 | 36.650 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.270 | 36.640 |
Cập nhật lúc 10:12:47 AM 21/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.250 | 36.600 |
Vàng SJC 10L | 36.250 | 36.600 |
Vàng SJC 1L | 36.250 | 36.600 |
Vàng SJC 5c | 36.250 | 36.620 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.250 | 36.630 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.280 | 35.680 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.780 | 35.680 |
Vàng nữ trang 99% | 34.427 | 35.327 |
Vàng nữ trang 75% | 25.513 | 26.913 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.554 | 20.954 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.630 | 15.030 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.250 | 36.620 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.250 | 36.620 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.240 | 36.620 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.250 | 36.620 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.240 | 36.620 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.220 | 36.630 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.250 | 36.620 |
Cập nhật lúc 10:02:32 AM 21/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.270 | 36.620 |
Vàng SJC 10L | 36.270 | 36.620 |
Vàng SJC 1L | 36.270 | 36.620 |
Vàng SJC 5c | 36.270 | 36.640 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.270 | 36.650 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.300 | 35.700 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.800 | 35.700 |
Vàng nữ trang 99% | 34.447 | 35.347 |
Vàng nữ trang 75% | 25.528 | 26.928 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.565 | 20.965 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.638 | 15.038 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.270 | 36.640 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.270 | 36.640 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.260 | 36.640 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.270 | 36.640 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.260 | 36.640 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.240 | 36.650 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.270 | 36.640 |
Cập nhật lúc 08:42:59 AM 21/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.230 | 36.580 |
Vàng SJC 10L | 36.230 | 36.580 |
Vàng SJC 1L | 36.230 | 36.580 |
Vàng SJC 5c | 36.230 | 36.600 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.230 | 36.610 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.350 | 35.750 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.850 | 35.750 |
Vàng nữ trang 99% | 34.496 | 35.396 |
Vàng nữ trang 75% | 25.565 | 26.965 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.594 | 20.994 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.659 | 15.059 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.230 | 36.600 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.230 | 36.600 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.220 | 36.600 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.230 | 36.600 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.220 | 36.600 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.200 | 36.610 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.230 | 36.600 |
Cập nhật lúc 08:05:20 AM 21/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.230 | 36.580 |
Vàng SJC 10L | 36.230 | 36.580 |
Vàng SJC 1L | 36.230 | 36.580 |
Vàng SJC 5c | 36.230 | 36.600 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.230 | 36.610 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.430 | 35.830 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.930 | 35.830 |
Vàng nữ trang 99% | 34.575 | 35.475 |
Vàng nữ trang 75% | 25.625 | 27.025 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.641 | 21.041 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.693 | 15.093 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.230 | 36.600 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.230 | 36.600 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.220 | 36.600 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.230 | 36.600 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.220 | 36.600 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.200 | 36.610 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.230 | 36.600 |
Cập nhật lúc 00:03:55 AM 21/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.420 | 36.780 |
Vàng SJC 10L | 36.420 | 36.780 |
Vàng SJC 1L | 36.420 | 36.780 |
Vàng SJC 5c | 36.420 | 36.800 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.420 | 36.810 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.630 | 36.030 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.130 | 36.030 |
Vàng nữ trang 99% | 34.773 | 35.673 |
Vàng nữ trang 75% | 25.775 | 27.175 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.758 | 21.158 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.776 | 15.176 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.420 | 36.800 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.420 | 36.800 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.410 | 36.800 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.420 | 36.800 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.410 | 36.800 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.390 | 36.810 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.420 | 36.800 |
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016, quy định chi tiết 3 loại thuế được ưu đãi đối với dự án đầu tư tại Việt Nam.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 21/7/2016 đến ngày 27/7/2016.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Các doanh nghiệp Singapore có mặt ở hầu hết các ngành kinh tế của Việt Nam, từ thăm dò dầu khí, sản xuất công nghiệp tới chế biến nông lâm hải sản... và hiện là nhà đầu tư lớn thứ ba với trên 1.600 dự án.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự