Giới kinh doanh trong ngành gạo Thái Lan nhận định chính phủ nước này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc làm "vơi" bớt khoảng gần 14 triệu tấn thóc gạo trong kho dự trữ đầy ắp của nước này theo đúng thời hạn năm 2017.

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/16 | 145 | -3.5 | -2.41 | 42 | 148.5 | 145 | 148.5 | 148.5 | 1520 |
02/16 | 146.9 | -4 | -2.72 | 44 | 151.1 | 146.3 | 151.1 | 150.9 | 1299 |
03/16 | 150.2 | -4.1 | -2.73 | 133 | 154.8 | 150.1 | 153.5 | 154.3 | 3674 |
04/16 | 153.5 | -3.6 | -2.35 | 333 | 157.2 | 152.9 | 156.2 | 157.1 | 5438 |
05/16 | 155.1 | -3.8 | -2.45 | 1987 | 159 | 154.7 | 158.1 | 158.9 | 10875 |
06/16 | 156.3 | -3.7 | -2.37 | 4068 | 160.2 | 155.7 | 159.3 | 160 | 5690 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giới kinh doanh trong ngành gạo Thái Lan nhận định chính phủ nước này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc làm "vơi" bớt khoảng gần 14 triệu tấn thóc gạo trong kho dự trữ đầy ắp của nước này theo đúng thời hạn năm 2017.
Dưa hấu của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 90% sản lượng xuất khẩu mặt hàng này. Tuy nhiên, gần đây Trung Quốc đã bắt đầu chuyển hướng đầu tư trồng dưa hấu ở Lào, Campuchia để phục vụ nhu cầu trong nước.
Theo tờ Thời báo Tài chính (Anh) ngày 28/12, Mỹ vừa lên tiếng cảnh báo EU về việc trao quy chế kinh tế thị trường (MES) cho Trung Quốc, rằng "những nhượng bộ, thỏa hiệp về thương mại có thể đẩy thị trường Mỹ và châu Âu đến chỗ ngập trong hàng hóa giá rẻ tiền với sự cạnh tranh không công bằng."
Giá dầu thế giới không có nhiều biến động trong sáng nay (29/12 - giờ Việt Nam) sau khi đã sụt giảm khá mạnh trong phiên hôm qua do nhu cầu yếu càng làm tăng thêm nỗi lo dư thừa nguồn cung. Hiện dầu WTI giao tháng 2/2016 giảm còn 36,78 USD/bbl; trong khi dầu Brent giao tháng 2/2016 nhích nhẹ lên 36,65 USD/bbl.
Tập đoàn sắt và thép Trung Quốc Taiyuan (TISCO), một trong những nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc đã thông báo tăng giá thép cuộn cán nóng thêm 50 NDT/tấn cho tháng 1/2016.
Sản lượng lúa 2015 của Việt Nam tăng nhẹ bất chấp khô hạn. Indonesia có thể tiếp tục nhập khẩu trong năm 2016.
Thị trường thép Trung Quốc duy trì không chắc chắn, do giá thép suy giảm cùng với hiệu quả kinh doanh thép yếu kém.
Sáng nay (28/12 - giờ Việt Nam), trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh và cuối tuần, giá dầu thế giới quay đầu giảm do thanh khoản yếu trong giai đoạn Giáng sinh và năm mới. Hiện dầu WTI giao tháng 2/2016 giảm còn 37,89 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 2/2016 cũng giảm về 37,79 USD/bbl.
Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày
Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự