Mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của tháng 9 (1/9), giá vàng SJC tăng khá mạnh trở lại. Nguyên nhân do giá vàng thế giới cũng tăng lên trên 1.140 USD/oz trong bối cảnh giá dầu tăng vọt còn đồng USD thì suy yếu.

| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 151.3 | +0.2 | 0.13 | 2 | 151.5 | 151.3 | 151.5 | 151.1 | 1523 |
| 02/16 | 153.8 | -0.6 | -0.39 | 6 | 154.8 | 153.8 | 154.5 | 154.4 | 1316 |
| 03/16 | 157.4 | -0.3 | -0.19 | 13 | 157.6 | 157.4 | 157.6 | 157.7 | 3677 |
| 04/16 | 160.4 | -0.4 | -0.25 | 49 | 161 | 160 | 161 | 160.8 | 5513 |
| 05/16 | 162.1 | -0.4 | -0.25 | 449 | 162.9 | 161.8 | 162.5 | 162.5 | 12633 |
| 06/16 | 163.4 | -0.3 | -0.18 | 901 | 164.2 | 163 | 164.2 | 163.7 | 3628 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
| 03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
| 04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
| 05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
| 06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
| 07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
| 08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
| 09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
| 10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
| 11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
| 06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
| 07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
| 06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
| 07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
1Mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của tháng 9 (1/9), giá vàng SJC tăng khá mạnh trở lại. Nguyên nhân do giá vàng thế giới cũng tăng lên trên 1.140 USD/oz trong bối cảnh giá dầu tăng vọt còn đồng USD thì suy yếu.
2Sản lượng gạo của Thái Lan dự báo giảm 7% do hạn hán, giá gạo bán buôn tại Ấn Độ tăng nhẹ trong tháng 8/2015.
3Sau phiên tăng giá mạnh cuối tuần trước, giá dầu thế giới lại quay đầu giảm trong sáng ngày đầu tuần (31/8 – giờ Việt Nam). Hiện giá dầu WTI giao tháng 10 dừng ở 44,52 USD/bbl, dầu Brent giao tháng 10 cũng giảm về 49,20 USD/bbl.
4Giới đầu tư vàng sẽ tìm manh mối về chính sách tiền tệ của Fed và xem liệu cơn địa chấn ngoại hối và chứng khoán toàn cầu có còn tiếp diễn.
5Hầu hết các nhà máy thép trên thế giới đều dư thừa công suất. Tình trạng dư cung khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại đang gây sức ép lên giá thép toàn cầu.
6Giá vàng chốt tuần giảm mạnh nhất 1 tháng
Giá dầu Mỹ tăng vọt hơn 6%
Giá cà phê trong nước giảm trở lại 600 nghìn đồng/tấn
Giá cao su Tocom tăng 3,1%
7Chính phủ Việt Nam được kêu gọi nên nới lỏng quy định xuất khẩu gạo.
8Giá vàng giảm phiên thứ 4 liên tiếp nhờ kinh tế Mỹ phát tín hiệu tích cực, đẩy USD tăng mạnh.
9Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/8, giá dầu Mỹ giao tháng 10 tăng 3,96 USD hay tăng 10,3% lên 42,56 USD/thùng. Xét theo tỷ lệ %, đây là mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 12/3/2009 sau chuỗi thời gian giảm. Xét theo giá trị USD, đây cũng là mức tăng mạnh nhất 3 năm.
10Bộ Thương mại Indonesia cho biết chính phủ nước này sẽ tiếp tục nhập khẩu một số mặt hàng lương thực nhằm bình ổn giá và kiểm soát lạm phát.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự