Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/16 | 153 | +0.5 | 0.33 | 9 | 153 | 151.9 | 152.3 | 152.5 | 1533 |
02/16 | 156 | +0.5 | 0.32 | 38 | 156.2 | 153.9 | 155.5 | 155.5 | 1341 |
03/16 | 159.4 | +0.3 | 0.19 | 52 | 159.4 | 157.7 | 159.1 | 159.1 | 3689 |
04/16 | 162.3 | +0.7 | 0.43 | 197 | 162.3 | 160.6 | 161.6 | 161.6 | 5553 |
05/16 | 163.8 | +0.2 | 0.12 | 410 | 163.9 | 162.2 | 163.4 | 163.6 | 13098 |
06/16 | 165 | +0.2 | 0.12 | 791 | 165.2 | 163.6 | 164.5 | 164.8 | 2864 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày
Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày
Chung Hung Đài Loan cho biết, sẽ đưa ra niêm yết giá trong tháng 1/2016 vào tuần tới. Dự kiến, giá sẽ giảm hơn nữa.
Giá dầu Mỹ tăng khá mạnh trong phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh (kết thúc vào rạng sáng nay 25/12 - giờ Việt Nam) do nguồn cung sụt giảm. Theo đó, hiện dầu WTI giao tháng 2/2016 đã tăng lên 38,10 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 2/2016 cũng tăng lên 37,89 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 33,1-33,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
Indonesia tiếp tục Chương trình lúa gạo cho đến khi giá ổn định ở 612 USD/tấn. Diện tích trồng lúa tại EU 2015-2016 tăng sau 3 năm giảm liên tục.
Theo OPEC, các tập đoàn lớn cắt giảm đầu tư và mức giá 40 USD/thùng duy trì trong một thời gian dài có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu trong tương lai và khiến giá tăng vọt.
Không giống với giai đoạn trước, hiện nay giá dầu đang phản ánh đúng mức cung và cầu, chứ không phải hoàn toàn do OPEC.
Theo Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel), trong tháng 11 năm 2015, sản lượng thép thô tại 65 nước sản xuất thép lớn nhất thế giới đạt 127 triệu tấn, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá dầu Mỹ tiếp tục phục hồi trong sáng nay (24/12 - giờ Việt Nam) do nguồn cung sụt giảm, mở rộng mức tăng từ đầu tuần đến nay lên 11%. Theo đó, hiện dầu WTI giao tháng 2/2016 đã tăng lên 37,79 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 2/2016 cũng tăng lên 37,82 USD/bbl.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự