Khối ngân hàng nước ngoài đã tiến đến đâu sau khi gia tăng phạm vi và quy mô hoạt động...

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,529.82 | 15,623.56 | 15,763.07 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,523.56 | 16,673.62 | 16,889.93 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,856.95 | 23,018.08 | 23,223.62 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,336.64 | 3,441.32 |
| EUR | EURO | 25,086.48 | 25,161.97 | 25,386.65 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,757.43 | 33,995.40 | 34,298.96 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,861.89 | 2,882.06 | 2,919.45 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 333.78 | 347.71 |
| JPY | JAPANESE YEN | 185.10 | 186.97 | 188.64 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.73 | 18.86 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,280.14 | 75,579.24 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,013.69 | 5,078.73 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,599.57 | 2,681.13 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 329.89 | 377.88 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,817.48 | 6,182.82 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,634.16 | 2,700.54 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,539.58 | 15,649.12 | 15,852.14 |
| THB | THAI BAHT | 605.04 | 605.04 | 630.29 |
| USD | US DOLLAR | 22,450.00 | 22,450.00 | 22,510.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 29/09/2015 15:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,479.66 | 15,573.10 | 15,712.16 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,514.96 | 16,664.94 | 16,881.14 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,842.47 | 23,003.49 | 23,208.90 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,338.31 | 3,443.05 |
| EUR | EURO | 25,098.75 | 25,174.27 | 25,399.06 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,701.04 | 33,938.61 | 34,241.67 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,861.36 | 2,881.53 | 2,918.92 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 332.41 | 346.28 |
| JPY | JAPANESE YEN | 185.22 | 187.09 | 188.76 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.73 | 18.86 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,239.59 | 75,537.43 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,011.45 | 5,076.46 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,598.38 | 2,679.90 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 330.94 | 379.08 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,816.49 | 6,181.77 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,626.68 | 2,692.88 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,493.78 | 15,603.00 | 15,805.43 |
| THB | THAI BAHT | 604.90 | 604.90 | 630.15 |
| USD | US DOLLAR | 22,445.00 | 22,445.00 | 22,505.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 29/09/2015 08:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,626.45 | 15,720.77 | 15,861.15 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,604.17 | 16,754.96 | 16,972.33 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,704.75 | 22,864.80 | 23,068.98 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,322.63 | 3,426.87 |
| EUR | EURO | 24,978.28 | 25,053.44 | 25,277.16 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,765.48 | 34,003.50 | 34,307.14 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,861.29 | 2,881.46 | 2,918.84 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 332.85 | 346.75 |
| JPY | JAPANESE YEN | 184.03 | 185.89 | 187.55 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.79 | 18.92 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,312.37 | 75,612.49 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,089.11 | 5,155.13 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,599.81 | 2,681.38 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 333.50 | 382.01 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,816.18 | 6,181.44 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,642.82 | 2,709.43 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,553.55 | 15,663.19 | 15,866.40 |
| THB | THAI BAHT | 608.75 | 608.75 | 634.16 |
| USD | US DOLLAR | 22,445.00 | 22,445.00 | 22,505.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 29/09/2015 10:01 và chỉ mang tính chất tham khảo
1Khối ngân hàng nước ngoài đã tiến đến đâu sau khi gia tăng phạm vi và quy mô hoạt động...
2Tổng tài sản của 16 ngân hàng top dưới cộng lại vẫn kém 15.330 tỷ đồng so với tổng tài sản của Agribank.
3Đối với tài sản chưa có quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm, bên bảo đảm hoặc cơ quan cho vay lại phải báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ việc áp dụng quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm.
4Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
5Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.
6Tham gia hội nhập, bên cạnh chịu những ảnh hưởng chung từ nền kinh tế, ngành kinh tế thì doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) còn chịu những ảnh hưởng mang tính đặc thù mà phần nhiều là các khó khăn thách thức.
7Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
8Theo kế hoạch, Ngân hàng Quân Đội sẽ sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà với tỷ lệ hoán đổi 1:2,2. Quyết định sáp nhập sẽ nằm trong tay cổ đông MBBank tại Đại hội tới. Hơn một nửa tài sản của SDFC lại nằm ở khoản cho chủ đầu tư Usilk City vay.
9Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada cũng bày tỏ, Nhật Bản dành sự quan tâm lớn đến CHK quốc tế Long Thành.
10Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 6/2015, tổng doanh thu bảo hiểm đạt con số 15.286 tỷ đồng; trong đó, doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt 4.658 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm 2014.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự