Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,686.55 | 15,781.24 | 15,925.90 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,646.74 | 15,788.84 | 15,997.44 |
| CHF | SWISS FRANCE | 21,593.10 | 21,745.32 | 21,944.65 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,195.49 | 3,296.52 |
| EUR | EURO | 24,033.11 | 24,105.43 | 24,326.40 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,624.90 | 31,847.83 | 32,139.78 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,814.94 | 2,834.78 | 2,872.23 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 320.87 | 334.35 |
| JPY | JAPANESE YEN | 181.52 | 183.35 | 185.03 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.50 | 19.73 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,098.10 | 74,377.61 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,339.19 | 5,409.73 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,542.56 | 2,622.95 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 267.71 | 327.57 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,750.93 | 6,113.53 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,576.86 | 2,642.43 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,420.27 | 15,528.97 | 15,734.13 |
| THB | THAI BAHT | 610.10 | 610.10 | 635.72 |
| USD | US DOLLAR | 22,185.00 | 22,185.00 | 22,255.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 29/01/2016 15:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,594.20 | 15,688.33 | 15,835.70 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,586.55 | 15,728.10 | 15,939.48 |
| CHF | SWISS FRANCE | 21,652.70 | 21,805.34 | 22,010.17 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,207.30 | 3,309.44 |
| EUR | EURO | 24,121.33 | 24,193.91 | 24,421.18 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,530.44 | 31,752.71 | 32,050.99 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,812.95 | 2,832.78 | 2,870.85 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 319.77 | 333.27 |
| JPY | JAPANESE YEN | 184.75 | 186.62 | 188.37 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.39 | 19.61 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,098.10 | 74,394.33 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,314.77 | 5,386.19 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,540.49 | 2,621.40 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 264.94 | 324.26 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,749.86 | 6,113.76 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,581.11 | 2,647.38 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,373.77 | 15,482.14 | 15,690.21 |
| THB | THAI BAHT | 608.06 | 608.06 | 633.73 |
| USD | US DOLLAR | 22,190.00 | 22,190.00 | 22,260.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 29/01/2016 09:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,595.44 | 15,689.58 | 15,829.83 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,598.71 | 15,740.37 | 15,944.72 |
| CHF | SWISS FRANCE | 21,679.81 | 21,832.64 | 22,027.79 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,210.17 | 3,310.92 |
| EUR | EURO | 24,145.08 | 24,217.73 | 24,434.21 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,575.24 | 31,797.82 | 32,082.05 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,817.73 | 2,837.59 | 2,874.43 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 320.21 | 333.58 |
| JPY | JAPANESE YEN | 179.51 | 181.32 | 187.53 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.40 | 19.61 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,195.49 | 74,461.23 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,310.44 | 5,379.38 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,542.71 | 2,622.51 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 265.15 | 324.37 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,757.62 | 6,119.26 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,583.29 | 2,648.42 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,389.14 | 15,497.62 | 15,698.82 |
| THB | THAI BAHT | 608.88 | 608.88 | 634.30 |
| USD | US DOLLAR | 22,215.00 | 22,215.00 | 22,285.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 29/01/2016 08:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,573.43 | 15,667.43 | 15,807.48 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,565.46 | 15,706.82 | 15,910.74 |
| CHF | SWISS FRANCE | 21,681.95 | 21,834.79 | 22,029.96 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,205.99 | 3,306.60 |
| EUR | EURO | 24,107.54 | 24,180.08 | 24,396.21 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,375.07 | 31,596.24 | 31,878.67 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,818.08 | 2,837.95 | 2,874.80 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 320.28 | 333.65 |
| JPY | JAPANESE YEN | 184.65 | 186.52 | 188.19 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.42 | 19.63 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,243.09 | 74,510.34 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,251.15 | 5,319.33 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,535.18 | 2,614.75 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 263.15 | 321.92 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,758.08 | 6,119.75 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,584.78 | 2,649.95 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,398.85 | 15,507.40 | 15,708.73 |
| THB | THAI BAHT | 608.37 | 608.37 | 633.77 |
| USD | US DOLLAR | 22,215.00 | 22,215.00 | 22,285.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 29/01/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo
1Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
2Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
3Theo thống kê của NHNN, trong tuần 18-22/1, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND giảm 3,86% trong khi đó bằng USD giảm gần 20%.
4Nhiều người "thèm" cảm giác được bận rộn, được áp lực để đổi lại hoa hồng, thưởng Tết như các nhân viên ngân hàng.
5Theo chuyên gia tài chính Cấn Văn Lực chia sẻ, công ty tài chính không tính lãi với khách hàng nhưng bù lại doanh nghiệp điện máy hay các nhà sản xuất sẽ bán được nhiều hàng hơn, khoản lợi nhuận đó sẽ được chia sẻ với công ty tài chính.
6Ngành ngân hàng đang đứng trước ngưỡng cửa hội nhập quan trọng và có dịp” lặp lại giai đoạn phát triển thần kỳ như năm 2006
7Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
8Hình thức đấu thầu sẽ kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Các kỳ hạn cho lượng tín phiếu này là 13 tuần, 26 tuần và 39 tuần.
9Ông Nguyễn Văn Bình được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tiếp tục trúng cử vào Bộ Chính trị.
Năm nào cũng vậy, cứ cận Tết Nguyên đán là các ngân hàng lại ồ ạt đưa ra các chương trình khuyến mại để không chỉ hút vốn mà còn đẩy mạnh cho vay và tìm kiếm khách hàng mới từ phía người dân và doanh nghiệp.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự