Vốn dĩ làm ngành trong ngành tài chính ngân hàng - nghề vẫn được gọi vui là "nghề buôn tiền", từ vị trí thấp nhất cho đến vị trí cao nhất đều được đánh giá là vô cùng áp lực và rủi ro.

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,019.97 | 16,116.67 | 16,267.93 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,937.26 | 17,091.08 | 17,320.63 |
| CHF | SWISS FRANCE | 23,132.20 | 23,295.27 | 23,513.90 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,369.76 | 3,477.05 |
| EUR | EURO | 25,336.46 | 25,412.70 | 25,651.20 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,771.67 | 34,009.74 | 34,328.93 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,846.60 | 2,866.67 | 2,905.17 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 336.77 | 350.98 |
| JPY | JAPANESE YEN | 184.21 | 186.07 | 187.81 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.46 | 19.60 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,985.43 | 75,309.29 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,318.82 | 5,390.25 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,710.92 | 2,797.23 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 344.37 | 394.65 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,787.49 | 6,153.73 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,720.26 | 2,790.08 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,888.50 | 16,000.50 | 16,215.41 |
| THB | THAI BAHT | 617.41 | 617.41 | 643.47 |
| USD | US DOLLAR | 22,330.00 | 22,330.00 | 22,410.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 14/10/2015 15:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,037.56 | 16,134.37 | 16,278.49 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,961.05 | 17,115.09 | 17,337.18 |
| CHF | SWISS FRANCE | 23,115.54 | 23,278.49 | 23,486.43 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,367.29 | 3,472.95 |
| EUR | EURO | 25,315.11 | 25,391.28 | 25,618.09 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,845.40 | 34,083.99 | 34,388.45 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,851.70 | 2,871.80 | 2,909.07 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 337.24 | 351.32 |
| JPY | JAPANESE YEN | 184.52 | 186.38 | 188.05 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.43 | 19.57 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,091.83 | 75,385.25 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,328.34 | 5,397.48 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,715.74 | 2,800.95 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 346.68 | 397.11 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,799.70 | 6,163.95 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,721.41 | 2,790.01 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,854.14 | 15,965.90 | 16,173.08 |
| THB | THAI BAHT | 616.95 | 616.95 | 642.70 |
| USD | US DOLLAR | 22,360.00 | 22,360.00 | 22,440.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 14/10/2015 13:45 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,994.21 | 16,090.75 | 16,241.70 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,957.94 | 17,111.95 | 17,341.72 |
| CHF | SWISS FRANCE | 23,143.44 | 23,306.59 | 23,525.24 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,369.99 | 3,477.28 |
| EUR | EURO | 25,337.72 | 25,413.96 | 25,652.38 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,809.15 | 34,047.48 | 34,366.90 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,854.25 | 2,874.37 | 2,912.96 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 337.32 | 351.56 |
| JPY | JAPANESE YEN | 184.77 | 186.64 | 188.39 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.37 | 19.51 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,157.12 | 75,486.17 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,333.10 | 5,404.70 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,710.39 | 2,796.68 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 344.89 | 395.24 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,804.88 | 6,172.20 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,721.96 | 2,791.82 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,824.03 | 15,935.58 | 16,149.55 |
| THB | THAI BAHT | 616.29 | 616.29 | 642.30 |
| USD | US DOLLAR | 22,380.00 | 22,380.00 | 22,460.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 14/10/2015 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,004.31 | 16,100.92 | 16,244.74 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,945.42 | 17,099.31 | 17,321.20 |
| CHF | SWISS FRANCE | 23,122.79 | 23,285.79 | 23,493.79 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,368.68 | 3,474.38 |
| EUR | EURO | 25,330.67 | 25,406.89 | 25,633.84 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,790.04 | 34,028.24 | 34,332.20 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,851.70 | 2,871.80 | 2,909.07 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 337.12 | 351.19 |
| JPY | JAPANESE YEN | 184.63 | 186.49 | 188.16 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.38 | 19.52 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,140.30 | 75,435.24 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,328.34 | 5,397.48 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,710.46 | 2,795.51 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 344.59 | 394.71 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,799.70 | 6,163.95 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,720.71 | 2,789.28 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,808.78 | 15,920.22 | 16,126.80 |
| THB | THAI BAHT | 616.77 | 616.77 | 642.52 |
| USD | US DOLLAR | 22,360.00 | 22,360.00 | 22,440.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 14/10/2015 08:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,163.91 | 16,261.48 | 16,406.74 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,901.27 | 17,054.76 | 17,276.07 |
| CHF | SWISS FRANCE | 23,057.78 | 23,220.32 | 23,427.74 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,364.52 | 3,470.09 |
| EUR | EURO | 25,297.32 | 25,373.44 | 25,600.09 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,765.68 | 34,003.71 | 34,307.45 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,851.70 | 2,871.80 | 2,909.07 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 337.43 | 351.52 |
| JPY | JAPANESE YEN | 184.59 | 186.45 | 188.11 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.42 | 19.56 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,067.62 | 75,360.28 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,328.34 | 5,397.48 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,724.46 | 2,809.94 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 348.31 | 398.98 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,798.62 | 6,162.80 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,725.40 | 2,794.10 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,774.93 | 15,886.13 | 16,092.27 |
| THB | THAI BAHT | 617.29 | 617.29 | 643.06 |
| USD | US DOLLAR | 22,360.00 | 22,360.00 | 22,440.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 14/10/2015 00:03 và chỉ mang tính chất tham khảo
1Vốn dĩ làm ngành trong ngành tài chính ngân hàng - nghề vẫn được gọi vui là "nghề buôn tiền", từ vị trí thấp nhất cho đến vị trí cao nhất đều được đánh giá là vô cùng áp lực và rủi ro.
2“Chúng tôi rất mong các đại biểu Quốc hội thông cảm, chia sẻ. Bộ Giao thông Vận tải không phải lúc nào cũng chỉ thích thu phí”, Bộ trưởng Đinh La Thăng gói lại phần phát biểu trước Quốc hội, chiều 3/11.
3Việc điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ so với USD 0,54% là con số rất nhỏ, hơn nữa giao dịch của các doanh nghiệp đều bằng USD nên việc điều chỉnh này không có ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
4“Nợ là phải trả”, " Phải kiểm tra kiểm toán thua lỗ thế nào, vì sao không đóng thuế được..." là các ý kiến được nêu trong câu chuyện có nên xóa nợ thuế của doanh nghiệp nhà nước.
5Cách Agribank công khai ưu tiên tuyển con cán bộ mà không cần tuyển dụng người tài giỏi sẽ có tác động đến khả năng cạnh tranh của chính ngân hàng này và việc quan hệ gia đình có tạo sự bao che, cấu kết sai phạm?
6Ngày 22/10, NHNN chính thức ban hành Thông tư 18/2015/TT-NHNN (Thông tư 18) với những quy định mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC).
7Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
8Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
9Giá vàng trong nước tiếp tục dưới mức 34 triệu đồng và giao dịch yên ắng trong cả tuần qua.
10Chúng ta đang cho phép thành lập doanh nghiệp quá dễ dãi, doanh nghiệp nợ thuế bị thu hồi hóa đơn vẫn có thể thành lập doanh nghiệp khác. Đây là một điều nguy hiểm gây thất thu ngân sách Nhà nước
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự