NHNN khẳng định việc nới biên độ tỷ giá thêm 1% vừa qua của NHNN là đủ lớn để tạo sự chủ động, linh hoạt cho tỷ giá trước diễn biến mới của đồng nhân dân tệ.

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,756.54 | 15,851.65 | 16,022.24 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,707.17 | 16,858.90 | 17,108.62 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,534.67 | 22,693.52 | 22,937.73 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,293.29 | 3,402.78 |
| EUR | EURO | 24,762.39 | 24,836.90 | 25,104.18 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,543.76 | 33,780.22 | 34,143.74 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,822.47 | 2,842.37 | 2,884.48 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 334.12 | 348.69 |
| JPY | JAPANESE YEN | 177.66 | 179.45 | 185.71 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.06 | 19.23 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,293.09 | 74,696.61 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,217.39 | 5,294.68 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,660.10 | 2,748.54 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 344.81 | 395.69 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,737.22 | 6,108.59 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,655.24 | 2,727.10 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,483.57 | 15,592.72 | 15,823.69 |
| THB | THAI BAHT | 604.66 | 604.66 | 631.05 |
| USD | US DOLLAR | 22,140.00 | 22,140.00 | 22,240.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 08/10/2015 13:45 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,860.50 | 15,956.24 | 16,106.04 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,819.15 | 16,971.90 | 17,199.90 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,681.69 | 22,841.58 | 23,056.03 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,314.29 | 3,419.83 |
| EUR | EURO | 24,918.83 | 24,993.81 | 25,228.46 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,768.91 | 34,006.96 | 34,326.22 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,840.27 | 2,860.29 | 2,898.72 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 336.42 | 350.62 |
| JPY | JAPANESE YEN | 178.75 | 180.56 | 186.60 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.16 | 19.30 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,773.91 | 75,091.26 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,250.35 | 5,320.89 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,679.06 | 2,764.37 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 346.99 | 397.65 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,773.46 | 6,138.83 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,672.60 | 2,741.20 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,592.42 | 15,702.34 | 15,913.29 |
| THB | THAI BAHT | 607.80 | 607.80 | 633.46 |
| USD | US DOLLAR | 22,280.00 | 22,280.00 | 22,360.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 08/10/2015 09:45 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,944.74 | 16,040.99 | 16,184.30 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,865.90 | 17,019.07 | 17,239.95 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,720.86 | 22,881.03 | 23,085.46 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,317.97 | 3,422.08 |
| EUR | EURO | 24,945.85 | 25,020.91 | 25,244.46 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,855.67 | 34,094.33 | 34,398.94 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,846.79 | 2,866.86 | 2,904.06 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 337.51 | 351.60 |
| JPY | JAPANESE YEN | 179.11 | 180.92 | 186.88 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.25 | 19.38 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,912.93 | 75,200.86 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,301.05 | 5,369.85 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,683.96 | 2,768.17 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 347.77 | 398.35 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,786.41 | 6,149.83 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,678.69 | 2,746.21 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,650.67 | 15,761.00 | 15,965.54 |
| THB | THAI BAHT | 610.70 | 610.70 | 636.19 |
| USD | US DOLLAR | 22,350.00 | 22,350.00 | 22,450.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 08/10/2015 08:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,909.34 | 16,005.37 | 16,148.37 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,912.54 | 17,066.14 | 17,287.62 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,838.24 | 22,999.23 | 23,204.71 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,316.07 | 3,420.13 |
| EUR | EURO | 24,934.75 | 25,009.78 | 25,233.23 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,791.57 | 34,029.78 | 34,333.81 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,846.71 | 2,866.78 | 2,903.99 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 336.64 | 350.69 |
| JPY | JAPANESE YEN | 183.65 | 185.51 | 187.17 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.27 | 19.41 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,912.93 | 75,200.86 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,270.87 | 5,339.27 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,672.65 | 2,756.52 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 348.06 | 398.69 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,786.41 | 6,149.83 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,676.84 | 2,744.32 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,598.66 | 15,708.62 | 15,912.49 |
| THB | THAI BAHT | 610.53 | 610.53 | 636.01 |
| USD | US DOLLAR | 22,340.00 | 22,340.00 | 22,420.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 08/10/2015 00:03 và chỉ mang tính chất tham khảo
1NHNN khẳng định việc nới biên độ tỷ giá thêm 1% vừa qua của NHNN là đủ lớn để tạo sự chủ động, linh hoạt cho tỷ giá trước diễn biến mới của đồng nhân dân tệ.
2Tổng số vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt khoảng 1.917 triệu USD. Mức giải ngân này thấp hơn 38% so với cùng kỳ năm 2014.
3Trong 6 tháng đầu năm 2015, các công ty Hàn Quốc đã đầu tư tổng cộng 17,45 tỷ USD ra nước ngoài, tăng 12,1% so với con số 15,57 tỷ USD của cùng kỳ năm 2014.
4Những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, có đơn hàng ổn định, báo cáo tài chính minh bạch... được nhà băng ưu ái cho vay tín chấp.
5Bất lợi trong việc tiếp cận vốn đã khiến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ mất đi các cơ hội kinh doanh tiềm năng...
6Tuy USD tăng giá mạnh nhưng từ đầu năm 2015 đến nay, người nắm giữ ngoại tệ này có mức sinh lời ít hơn VNĐ
7Lúc 11h trưa nay, giá vàng miếng SJC lên đến 34,9 triệu đồng một lượng, tăng gần một triệu đồng so với lúc mở cửa. Thị trường vàng và ngoại tệ được dự báo tiếp tục căng thẳng trước động thái phá giá lần thứ ba liên tiếp của Trung Quốc.
8Ngân hàng Việt Á (VietABank) đang thương thảo với Besra để mua lại hai công ty khai thác vàng Phước Sơn và Bồng Miêu từ tập đoàn này.
9Các nhà đầu tư Singapore bày tỏ quan tâm đến các lĩnh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ Logistic, dịch vụ tài chính, năng lượng, phát triển hệ thống các khu công nghiệp, vận tải biển, xây dựng cơ sở hạ tầng,…
10Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đang lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 49.000 tỷ đồng vào cuối năm 2015. Con số 11.766 tỷ đồng có vẻ không nhỏ trong điều kiện nền kinh tế chưa được thực sự phục hồi như hiện nay.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự