Nhân viên trực tiếp làm việc tại các đại lý thu đổi ngoại tệ ở Việt Nam phải được một ngân hàng đào tạo và cấp giấy xác nhận đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, giả, quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ.

Cập nhật lúc 01:56:14 PM 22/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.350 | 36.680 |
Vàng SJC 10L | 36.350 | 36.680 |
Vàng SJC 1L | 36.350 | 36.680 |
Vàng SJC 5c | 36.350 | 36.700 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.350 | 36.710 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.480 | 35.880 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.980 | 35.880 |
Vàng nữ trang 99% | 34.625 | 35.525 |
Vàng nữ trang 75% | 25.663 | 27.063 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.670 | 21.070 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.713 | 15.113 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.350 | 36.700 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.350 | 36.700 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.340 | 36.700 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.350 | 36.700 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.340 | 36.700 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.320 | 36.710 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.350 | 36.700 |
Cập nhật lúc 01:20:16 PM 22/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.370 | 36.700 |
Vàng SJC 10L | 36.370 | 36.700 |
Vàng SJC 1L | 36.370 | 36.700 |
Vàng SJC 5c | 36.370 | 36.720 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.370 | 36.730 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.500 | 35.900 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.000 | 35.900 |
Vàng nữ trang 99% | 34.645 | 35.545 |
Vàng nữ trang 75% | 25.678 | 27.078 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.682 | 21.082 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.722 | 15.122 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.370 | 36.720 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.370 | 36.720 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.360 | 36.720 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.370 | 36.720 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.360 | 36.720 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.340 | 36.730 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.370 | 36.720 |
Cập nhật lúc 10:17:52 AM 22/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.350 | 36.680 |
Vàng SJC 10L | 36.350 | 36.680 |
Vàng SJC 1L | 36.350 | 36.680 |
Vàng SJC 5c | 36.350 | 36.700 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.350 | 36.710 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.440 | 35.840 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.940 | 35.840 |
Vàng nữ trang 99% | 34.585 | 35.485 |
Vàng nữ trang 75% | 25.633 | 27.033 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.647 | 21.047 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.697 | 15.097 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.350 | 36.700 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.350 | 36.700 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.340 | 36.700 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.350 | 36.700 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.340 | 36.700 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.320 | 36.710 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.350 | 36.700 |
Cập nhật lúc 09:40:52 AM 22/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.370 | 36.700 |
Vàng SJC 10L | 36.370 | 36.700 |
Vàng SJC 1L | 36.370 | 36.700 |
Vàng SJC 5c | 36.370 | 36.720 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.370 | 36.730 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.460 | 35.860 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.960 | 35.860 |
Vàng nữ trang 99% | 34.605 | 35.505 |
Vàng nữ trang 75% | 25.648 | 27.048 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.658 | 21.058 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.705 | 15.105 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.370 | 36.720 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.370 | 36.720 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.360 | 36.720 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.370 | 36.720 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.360 | 36.720 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.340 | 36.730 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.370 | 36.720 |
Cập nhật lúc 08:46:10 AM 22/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.430 | 36.760 |
Vàng SJC 10L | 36.430 | 36.760 |
Vàng SJC 1L | 36.430 | 36.760 |
Vàng SJC 5c | 36.430 | 36.780 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.430 | 36.790 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.550 | 35.950 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.050 | 35.950 |
Vàng nữ trang 99% | 34.694 | 35.594 |
Vàng nữ trang 75% | 25.715 | 27.115 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.711 | 21.111 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.743 | 15.143 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.430 | 36.780 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.430 | 36.780 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.420 | 36.780 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.430 | 36.780 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.420 | 36.780 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.400 | 36.790 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.430 | 36.780 |
Cập nhật lúc 08:08:14 AM 22/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.470 | 36.800 |
Vàng SJC 10L | 36.470 | 36.800 |
Vàng SJC 1L | 36.470 | 36.800 |
Vàng SJC 5c | 36.470 | 36.820 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.470 | 36.830 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.550 | 35.950 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.050 | 35.950 |
Vàng nữ trang 99% | 34.694 | 35.594 |
Vàng nữ trang 75% | 25.715 | 27.115 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.711 | 21.111 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.743 | 15.143 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.470 | 36.820 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.470 | 36.820 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.460 | 36.820 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.470 | 36.820 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.460 | 36.820 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.440 | 36.830 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.470 | 36.820 |
Cập nhật lúc 00:03:43 AM 22/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.330 | 36.660 |
Vàng SJC 10L | 36.330 | 36.660 |
Vàng SJC 1L | 36.330 | 36.660 |
Vàng SJC 5c | 36.330 | 36.680 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.330 | 36.690 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.410 | 35.810 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.910 | 35.810 |
Vàng nữ trang 99% | 34.555 | 35.455 |
Vàng nữ trang 75% | 25.610 | 27.010 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.629 | 21.029 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.684 | 15.084 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.330 | 36.680 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.330 | 36.680 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.320 | 36.680 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.330 | 36.680 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.320 | 36.680 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.300 | 36.690 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.330 | 36.680 |
Nhân viên trực tiếp làm việc tại các đại lý thu đổi ngoại tệ ở Việt Nam phải được một ngân hàng đào tạo và cấp giấy xác nhận đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, giả, quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ.
Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, cử tri tỉnh An Giang đề nghị có chính sách ưu đãi miễn thuế sử dụng đất đối với các doanh nghiệp sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để sản xuất ra sản phẩm khác, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016, quy định chi tiết 3 loại thuế được ưu đãi đối với dự án đầu tư tại Việt Nam.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 21/7/2016 đến ngày 27/7/2016.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Các doanh nghiệp Singapore có mặt ở hầu hết các ngành kinh tế của Việt Nam, từ thăm dò dầu khí, sản xuất công nghiệp tới chế biến nông lâm hải sản... và hiện là nhà đầu tư lớn thứ ba với trên 1.600 dự án.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự