Theo nhận định của các TCTD, môi trường kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng tiếp tục cải thiện trong Quý I/2016 và dự kiến phục hồi bền vững trong Quý II/2016 và cả năm 2016

| Cập nhật lúc 02:21:27 PM 15/02/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 33.500 | 33.900 |
| Vàng SJC 10L | 33.500 | 33.900 |
| Vàng SJC 1L | 33.500 | 33.900 |
| Vàng SJC 5c | 33.500 | 33.920 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.500 | 33.930 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 32.850 | 33.150 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 32.350 | 33.150 |
| Vàng nữ trang 99% | 32.022 | 32.822 |
| Vàng nữ trang 75% | 23.815 | 25.015 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 18.278 | 19.478 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.775 | 13.975 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.500 | 33.920 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.500 | 33.920 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.490 | 33.920 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.500 | 33.920 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.490 | 33.920 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.470 | 33.930 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.500 | 33.920 |
| Cập nhật lúc 08:28:04 AM 15/02/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 33.600 | 34.100 |
| Vàng SJC 10L | 33.600 | 34.100 |
| Vàng SJC 1L | 33.600 | 34.100 |
| Vàng SJC 5c | 33.600 | 34.120 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.600 | 34.130 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.100 | 33.400 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 32.400 | 33.400 |
| Vàng nữ trang 99% | 32.069 | 33.069 |
| Vàng nữ trang 75% | 24.003 | 25.203 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 18.424 | 19.624 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.879 | 14.079 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.600 | 34.120 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.600 | 34.120 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.590 | 34.120 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.600 | 34.120 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.590 | 34.120 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.570 | 34.130 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.600 | 34.120 |
| Cập nhật lúc 08:00:01 AM 15/02/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 33.500 | 34.400 |
| Vàng SJC 10L | 33.500 | 34.400 |
| Vàng SJC 1L | 33.500 | 34.400 |
| Vàng SJC 5c | 33.500 | 34.420 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.500 | 34.430 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.300 | 33.800 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 32.800 | 33.800 |
| Vàng nữ trang 99% | 32.465 | 33.465 |
| Vàng nữ trang 75% | 24.303 | 25.503 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 18.657 | 19.857 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 13.046 | 14.246 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.500 | 34.420 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.500 | 34.420 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.490 | 34.420 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.500 | 34.420 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.490 | 34.420 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.470 | 34.430 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.500 | 34.420 |
1Theo nhận định của các TCTD, môi trường kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng tiếp tục cải thiện trong Quý I/2016 và dự kiến phục hồi bền vững trong Quý II/2016 và cả năm 2016
2Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 7/04/2016 đến ngày 13/04/2016.
3Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
4Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
5Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quý I/2016. Theo đó, thu hút vốn FDI tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015.
6Lãnh đạo NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết lãi suất cho vay đang ổn định và có thể nhiều NHTM sẽ giảm xuống thấp hơn mức hiện tại
7Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
8Xu hướng của giá vàng trong nước khó xác định bởi mức giảm điểm mỗi phiên luôn đan xen các đợt tăng nhẹ, khiến nhà đầu tư khó chốt thời điểm thích hợp để “dò đáy”.
9Liên tiếp các vụ cháy nổ lớn diễn ra trên diện rộng tại các khu chung cư lớn nhỏ trong cả nước, gây thiệt hại lớn về tài sản, Ban quản lý tòa nhà đang đề nghị các hộ dân mua bảo hiểm nhà chung cư.
10Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự