Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

| Cập nhật lúc 02:38:42 PM 06/06/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 33.390 | 33.630 |
| Vàng SJC 10L | 33.390 | 33.630 |
| Vàng SJC 1L | 33.390 | 33.630 |
| Vàng SJC 5c | 33.390 | 33.650 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.390 | 33.660 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.270 | 33.570 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 32.870 | 33.570 |
| Vàng nữ trang 99% | 32.538 | 33.238 |
| Vàng nữ trang 75% | 24.130 | 25.330 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 18.523 | 19.723 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.950 | 14.150 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.390 | 33.650 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.390 | 33.650 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.380 | 33.650 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.390 | 33.650 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.380 | 33.650 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.360 | 33.660 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.390 | 33.650 |
| Cập nhật lúc 09:51:44 AM 06/06/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 33.410 | 33.650 |
| Vàng SJC 10L | 33.410 | 33.650 |
| Vàng SJC 1L | 33.410 | 33.650 |
| Vàng SJC 5c | 33.410 | 33.670 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.410 | 33.680 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.290 | 33.590 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 32.890 | 33.590 |
| Vàng nữ trang 99% | 32.557 | 33.257 |
| Vàng nữ trang 75% | 24.145 | 25.345 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 18.535 | 19.735 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.958 | 14.158 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.410 | 33.670 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.410 | 33.670 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.400 | 33.670 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.410 | 33.670 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.400 | 33.670 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.380 | 33.680 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.410 | 33.670 |
| Cập nhật lúc 08:00:46 AM 06/06/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 33.420 | 33.660 |
| Vàng SJC 10L | 33.420 | 33.660 |
| Vàng SJC 1L | 33.420 | 33.660 |
| Vàng SJC 5c | 33.420 | 33.680 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.420 | 33.690 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.300 | 33.600 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 33.000 | 33.600 |
| Vàng nữ trang 99% | 32.667 | 33.267 |
| Vàng nữ trang 75% | 24.153 | 25.353 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 18.541 | 19.741 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.963 | 14.163 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.420 | 33.680 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.420 | 33.680 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.410 | 33.680 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.420 | 33.680 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.410 | 33.680 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.390 | 33.690 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.420 | 33.680 |
| Cập nhật lúc 00:03:20 AM 06/06/2016 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 33.430 | 33.680 |
| Vàng SJC 10L | 33.430 | 33.680 |
| Vàng SJC 1L | 33.430 | 33.680 |
| Vàng SJC 5c | 33.430 | 33.700 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.430 | 33.710 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.320 | 33.620 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 33.020 | 33.620 |
| Vàng nữ trang 99% | 32.687 | 33.287 |
| Vàng nữ trang 75% | 24.168 | 25.368 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 18.552 | 19.752 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 12.971 | 14.171 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 33.430 | 33.700 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 33.430 | 33.700 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 33.420 | 33.700 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 33.430 | 33.700 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 33.420 | 33.700 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 33.400 | 33.710 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 33.430 | 33.700 |
1Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
2Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
3Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
4Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
5Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 10,159 tỷ USD, tăng 136,4% so với cùng kỳ năm 2015.
6Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
7Huy động vàng trong dân không phải là vấn đề mới. Những ngày qua câu chuyện này lại được “xới” lên khi Hiệp hội Kinh doanh vàng cho rằng hiện đang còn khoảng 500 tấn vàng đang “ngủ quên” trong dân và nhà điều hành cần “đánh thức” nguồn lực này bằng việc thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia.
8Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
9Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
10Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự