Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,471.37 | 16,570.79 | 16,718.85 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,286.28 | 17,443.27 | 17,669.66 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,903.37 | 23,064.82 | 23,270.90 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,363.48 | 3,469.03 |
| EUR | EURO | 25,204.13 | 25,279.97 | 25,505.84 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,147.49 | 32,374.11 | 32,663.36 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,839.13 | 2,859.14 | 2,896.25 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 334.01 | 347.13 |
| JPY | JAPANESE YEN | 205.48 | 207.56 | 209.41 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.31 | 19.95 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,005.38 | 76,911.70 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,468.42 | 5,539.39 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,714.75 | 2,799.93 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 314.18 | 384.34 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,943.64 | 6,177.05 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,717.70 | 2,786.21 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,294.43 | 16,409.30 | 16,622.28 |
| THB | THAI BAHT | 621.90 | 621.90 | 647.86 |
| USD | US DOLLAR | 22,300.00 | 22,300.00 | 22,370.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 08/06/2016 14:17 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,449.26 | 16,548.55 | 16,696.42 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,257.05 | 17,413.77 | 17,639.78 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,887.98 | 23,049.33 | 23,255.28 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,361.53 | 3,467.02 |
| EUR | EURO | 25,187.20 | 25,262.99 | 25,488.72 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,103.83 | 32,330.14 | 32,619.02 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,837.04 | 2,857.04 | 2,894.12 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 333.66 | 346.77 |
| JPY | JAPANESE YEN | 205.82 | 207.90 | 209.76 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.27 | 19.91 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,980.24 | 76,885.62 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,460.71 | 5,531.59 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,711.39 | 2,796.47 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 313.69 | 383.75 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,939.64 | 6,172.91 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,716.11 | 2,784.58 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,293.13 | 16,407.99 | 16,620.95 |
| THB | THAI BAHT | 621.66 | 621.66 | 647.61 |
| USD | US DOLLAR | 22,290.00 | 22,290.00 | 22,360.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 08/06/2016 11:01 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,464.00 | 16,563.38 | 16,711.36 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,265.73 | 17,422.53 | 17,648.65 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,899.00 | 23,060.42 | 23,266.45 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,361.16 | 3,466.63 |
| EUR | EURO | 25,187.59 | 25,263.38 | 25,489.09 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,119.34 | 32,345.76 | 32,634.75 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,839.46 | 2,859.48 | 2,896.60 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 333.96 | 347.08 |
| JPY | JAPANESE YEN | 205.80 | 207.88 | 209.73 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.28 | 19.91 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,046.53 | 76,954.45 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,461.57 | 5,532.46 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,710.74 | 2,795.80 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 314.09 | 384.23 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,944.97 | 6,178.43 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,715.73 | 2,784.19 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,312.56 | 16,427.55 | 16,640.75 |
| THB | THAI BAHT | 621.68 | 621.68 | 647.64 |
| USD | US DOLLAR | 22,330.00 | 22,330.00 | 22,420.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 08/06/2016 08:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,444.09 | 16,543.35 | 16,691.16 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,192.89 | 17,349.03 | 17,574.20 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,762.17 | 22,922.63 | 23,127.43 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,362.64 | 3,468.16 |
| EUR | EURO | 25,205.34 | 25,281.18 | 25,507.05 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,101.65 | 32,327.95 | 32,616.79 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,838.96 | 2,858.97 | 2,896.07 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 333.51 | 346.61 |
| JPY | JAPANESE YEN | 204.67 | 206.74 | 208.58 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.21 | 19.84 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,997.38 | 76,903.37 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,442.83 | 5,513.47 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,697.98 | 2,782.64 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 310.08 | 379.33 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,945.13 | 6,178.60 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,717.50 | 2,786.01 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,250.05 | 16,364.60 | 16,576.99 |
| THB | THAI BAHT | 621.16 | 621.16 | 647.09 |
| USD | US DOLLAR | 22,315.00 | 22,315.00 | 22,385.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 08/06/2016 00:06 và chỉ mang tính chất tham khảo
1Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
2Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
3Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
4Hai yếu tố quan trọng giúp mảnh đất cho vay tiêu dùng tiếp tục “màu mỡ” là nhờ thu nhập tăng lên và thói quen người tiêu dùng thay đổi.
5Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
6Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
7Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
8Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
9Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
10Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 10,159 tỷ USD, tăng 136,4% so với cùng kỳ năm 2015.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự