Báo chí nước ngoài nhận định, Việt Nam “hút” vốn ngoại cao gấp 8 lần quy mô nền kinh tế, trong khi thị trường chứng khoán khởi sắc.

Cập nhật lúc 04:26:41 PM 03/09/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.970 | 34.250 |
Vàng SJC 5c | 33.970 | 34.270 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.970 | 34.280 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.120 | 31.420 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.620 | 31.420 |
Vàng nữ trang 99% | 30.309 | 31.109 |
Vàng nữ trang 75% | 22.317 | 23.717 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.070 | 18.470 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.853 | 13.253 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.970 | 34.270 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.970 | 34.270 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.960 | 34.270 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.970 | 34.270 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.960 | 34.270 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.940 | 34.280 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.970 | 34.270 |
Cập nhật lúc 02:03:01 PM 03/09/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 34.020 | 34.300 |
Vàng SJC 5c | 34.020 | 34.320 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 34.020 | 34.330 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.160 | 31.460 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.660 | 31.460 |
Vàng nữ trang 99% | 30.349 | 31.149 |
Vàng nữ trang 75% | 22.347 | 23.747 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.093 | 18.493 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.870 | 13.270 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 34.020 | 34.320 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 34.020 | 34.320 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 34.010 | 34.320 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 34.020 | 34.320 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 34.010 | 34.320 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.990 | 34.330 |
Huế | ||
Vàng SJC | 34.020 | 34.320 |
Cập nhật lúc 09:01:43 AM 03/09/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 34.050 | 34.350 |
Vàng SJC 5c | 34.050 | 34.370 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 34.050 | 34.380 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.200 | 31.500 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.700 | 31.500 |
Vàng nữ trang 99% | 30.388 | 31.188 |
Vàng nữ trang 75% | 22.377 | 23.777 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.116 | 18.516 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.887 | 13.287 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 34.050 | 34.370 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 34.050 | 34.370 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 34.040 | 34.370 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 34.050 | 34.370 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 34.040 | 34.370 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 34.020 | 34.380 |
Huế | ||
Vàng SJC | 34.050 | 34.370 |
Cập nhật lúc 08:07:06 AM 03/09/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 34.080 | 34.380 |
Vàng SJC 5c | 34.080 | 34.400 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 34.080 | 34.410 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.200 | 31.500 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.700 | 31.500 |
Vàng nữ trang 99% | 30.388 | 31.188 |
Vàng nữ trang 75% | 22.377 | 23.777 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.116 | 18.516 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.887 | 13.287 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 34.080 | 34.400 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 34.080 | 34.400 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 34.070 | 34.400 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 34.080 | 34.400 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 34.070 | 34.400 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 34.050 | 34.410 |
Huế | ||
Vàng SJC | 34.080 | 34.400 |
Nguồn: công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Báo chí nước ngoài nhận định, Việt Nam “hút” vốn ngoại cao gấp 8 lần quy mô nền kinh tế, trong khi thị trường chứng khoán khởi sắc.
So với tháng 7, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm tăng khoảng 0,30%/năm, kỳ hạn 5 năm, 15 năm giữ nguyên.
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 14/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
Tỷ giá tăng, mọi nhận định đều theo hướng tích cực cho kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu,… nhưng nếu chỉ nói đến thế là chưa đủ!
Sáng nay (3/9 - giờ Việt Nam) đồng USD tiếp tục phục hồi so với đồng euro và yên Nhật. Hiện 1 USD đổi được 0,8916 EUR; 120,5900 JPY; 0,6536 GBP; 0,9692 CHF…
Giá USD tiếp tục đà tăng từ đầu tuần khi các ngân hàng thương mại Nhà nước tăng giá cả chiều mua vào và bán ra thêm 15 đồng/USD.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
Nếu từ nay tới cuối năm đồng NDT không bị phá giá mạnh hơn nữa thì kinh tế và thị trường tiền tệ Việt Nam sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp.
Đây là thông tin do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh cung cấp trong chương trình "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời". Bộ trưởng giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp sau khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.
Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, cả bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, đang củng cố lực lượng nhằm giành ưu thế khi thời gian còn lại của năm 2015 chỉ còn hơn 1 quý.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự