Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | 160.6 | +5 | 3.11 | 2 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 155.6 | 0 |
04/16 | 165.1 | +3.7 | 2.24 | 92 | 168.6 | 162 | 162 | 161.4 | 1906 |
05/16 | 167.4 | +2.9 | 1.73 | 243 | 170.8 | 164.2 | 164.7 | 164.5 | 2355 |
06/16 | 169.4 | +3.3 | 1.95 | 887 | 172 | 165.7 | 166.2 | 166.1 | 3342 |
07/16 | 171.9 | +3.6 | 2.09 | 795 | 174.5 | 168.2 | 168.6 | 168.3 | 4562 |
08/16 | 174.4 | +3.9 | 2.24 | 7255 | 177 | 170.5 | 170.9 | 170.5 | 10294 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Xuất khẩu gạo của Việt Nam quý I/2016 dự báo đạt 1,3 triệu tấn. Giá gạo nội địa Myanmar tháng 2/2016 tăng mạnh do nguồn cung thắt chặt.
Giá vàng lại đảo chiều giảm
Giá dầu Mỹ tăng đột biến, vượt 40 USD/thùng
Dự báo giá mủ cao su sẽ tăng
Giá đồng trở lại mức 5.000 đô la do Fed không có kế hoạch tăng lãi suất
Thị trường thép cây miền bắc Trung Quốc tiếp tục lao dốc khi tâm lý bi quan
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Tiếp nối đà tăng mạnh của phiên hôm qua, giá dầu thế giới tăng thêm 1-2% trong sáng nay (17/3 - giờ Việt Nam) sau thông tin các nước xuất khẩu dầu mỏ sẽ điều tiết nguồn cung. Hiện dầu WTI kỳ hạn tháng 4 đã tăng lên 39,24 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 5 cũng đứng ở 40,85 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng nhẹ lên 31-31,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
Giá vàng tăng vọt lên 1.260 USD/ounce sau tuyên bố phiên họp Fed
Giá dầu mạnh tăng sau kế hoạch nhóm họp của các nước sản xuất chủ chốt
Giá thép cây tiếp tục giảm ở miền bắc Trung Quốc
Đừng kỳ vọng quá nhiều vào giá vàng
Giá dầu giảm 2% do lo ngại về lượng dầu lưu kho của Mỹ
Theo IHS, xu hướng giá của năm nay cũng tương tự như năm ngoái. Từ cuối tháng 3/2015, giá dầu thô WTI tăng 40% do việc khoan dầu ở Hoa Kỳ giảm mạnh, sau đó giá tăng đến tận 61 USD/thùng do sản lượng tăng. Đến tháng 8, giá dầu của Mỹ lại xuống mức gần 40 USD/thùng.
Sau phiên giảm mạnh hôm qua, giá dầu thế giới đã phục hồi khá mạnh trở lại trong sáng nay (16/3 - giờ Việt Nam) do lo ngại khó khăn tài chính của các nhà sản xuất dầu Mỹ có thể ảnh hưởng tới nguồn cung. Hiện dầu WTI kỳ hạn tháng 4 đã tăng lên 36,85 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 5 cũng đứng ở 39,06 USD/bbl.
Giá vàng xuống thấp nhất 2 tuần, chờ tuyên bố của Fed
Giá dầu xuống thấp nhất hơn một tuần
Thị trường tấm mỏng Mỹ chứng kiến nguồn cung hạn chế, giá ổn định
Giá đồng ổn định do số liệu của Trung Quốc hỗ trợ
Ấn Độ áp thuế 1,87-2,77 USD/kg thước dây của Việt Nam
Trung Quốc tăng mua, lúa gạo tăng giá
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự