Giá vàng giảm 1% sau số liệu bán lẻ của Mỹ
Giá cà phê arabica lên cao nhất 3 tháng
Giá cao su trong nước và Nhật Bản tăng nhẹ

| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 162.7 | -1.3 | -0.80 | 21 | 164.1 | 162.7 | 163.9 | 164 | 405 |
| 06/16 | 166.4 | -2 | -1.20 | 8 | 167.4 | 166.4 | 167.4 | 168.4 | 573 |
| 07/16 | 168.9 | -1 | -0.59 | 26 | 169.4 | 168.9 | 168.9 | 169.9 | 1434 |
| 08/16 | 169 | -1.1 | -0.65 | 136 | 170.1 | 169 | 169.6 | 170.1 | 1943 |
| 09/16 | 170.2 | -1.2 | -0.71 | 138 | 171.4 | 170.2 | 171.3 | 171.4 | 3439 |
| 10/16 | 171.7 | -1.4 | -0.82 | 1085 | 173 | 171.7 | 172.4 | 173.1 | 11895 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
| 03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
| 04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
| 05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
| 06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
| 07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
| 08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
| 09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
| 10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
| 11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
| 06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
| 07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
| 06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
| 07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
1Giá vàng giảm 1% sau số liệu bán lẻ của Mỹ
Giá cà phê arabica lên cao nhất 3 tháng
Giá cao su trong nước và Nhật Bản tăng nhẹ
2Myanmar có thể sẽ không tái xuất khẩu gạo đến tận tháng 11/2015; USDA ước tính nguồn cung gạo của Mỹ năm 2015 - 2016 vẫn ổn định dù sản lượng giảm.
3Dự trữ cà phê tại các nước sản xuất cà phê chủ chốt có thể khiến thị trường cà phê đối mặt với đợt tăng giá mạnh, Tổ chức cà phê quốc tế (ICO) cảnh báo.
4Cuộc chiến nông sản căng thẳng giữa Nga và châu Âu đã kéo dài hơn một năm qua và vẫn chưa có hồi kết.
5Trung Quốc có thể sẽ hạn chế nhập khẩu gạo Việt Nam; dự trữ gạo của Philippines giảm 2 tháng liên tiếp tính đến tháng 7/2015; xuất khẩu gạo của Myanmar dự báo giảm trong năm 2015 do lũ lụt.
6Giá vàng tăng hơn 1% lên đỉnh 3 tuần
Giá dầu phục hồi nhờ dự báo nhu cầu mạnh nhất 5 năm
Sản lượng cao su Ấn Độ dự báo thấp nhất 20 năm
Giá cà phê quay đầu giảm do real mất giá
7Các đại gia dầu khí hiện không còn ưu thế lớn về sản xuất so với các doanh nghiệp nhỏ. Cuộc chơi thay đổi, thị trường và giá cả dầu mỏ thế giới đang nhìn về một tương lai không thể đoán trước.
8Chưa bao giờ Trung Quốc xuất khẩu thép nhiều đến thế!
9Giá vàng vượt 1.100 USD/ounce
Giá dầu tăng mạnh do đồn đoán OPEC họp khẩn cấp
Giá đường rơi xuống mức thấp kỷ lục, cacao và cao su giảm giá
10Giá gạo toàn cầu có dấu hiệu phục hồi trước lo ngại nguồn cung giảm; Trung Quốc chấp nhận nhập khẩu 1 triệu tấn gạo từ Thái Lan; Việt Nam xuất khẩu hơn 3,3 triệu tấn gạo trong 7 tháng đầu năm 2015.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự