Giá gỗ xẻ thế giới hàng ngày

| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 156 | +0.4 | 0.26 | 3 | 156 | 155.9 | 155.9 | 155.6 | 325 |
| 07/16 | 156.1 | +0.1 | 0.06 | 35 | 157.1 | 156 | 156 | 156 | 904 |
| 08/16 | 156 | -0.2 | -0.13 | 21 | 156.9 | 155.3 | 155.9 | 156.2 | 1366 |
| 09/16 | 155.7 | +0.5 | 0.32 | 32 | 156.6 | 155 | 155.8 | 155.2 | 2437 |
| 10/16 | 156.3 | +0.5 | 0.32 | 390 | 156.9 | 155 | 156 | 155.8 | 6557 |
| 11/16 | 156.1 | -0.2 | -0.13 | 1845 | 157.8 | 155.3 | 156.6 | 156.3 | 12519 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
| 03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
| 04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
| 05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
| 06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
| 07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
| 08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
| 09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
| 10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
| 11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
| 06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
| 07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
| 06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
| 07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
1Giá gỗ xẻ thế giới hàng ngày
2Giá đường thế giới hàng ngày
3Giá bông thế giới hàng ngày
4Giá ca cao thế giới hàng ngày
5Giá cà phê thế giới hàng ngày
6Giá đất hiếm giao ngay chủ yếu tại Trung Quốc ngày 8/6
7Giá dầu Mỹ cao nhất 10 tháng do nguồn cung gián đoạn
Giá vàng lại lên cao nhất 2 tuần do USD suy yếu
Giá đồng gần mức thấp 2 tuần
Giá thép cây miền Trung Tây Mỹ duy trì ổn định
Các nhà máy Trung Quốc duy trì chào giá xuất khẩu HRC trong lúc thị trường trong nước phục hồi
8Sau khi giảm nhẹ trong phiên hôm qua, giá dầu thế giới quay đầu tăng trở lại trong sáng nay (8/6/2016 - giờ Việt Nam). Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 7 đã tăng lên 50,46 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 8 cũng tăng lên 51,48 USD/bbl...
9Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày
10Giá đường thế giới hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự