Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày

Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/T | |||||
Jul'16 | 385,4 | 386,5 | 385,0 | 386,5 | 385,4 |
Aug'16 | 384,1 | 385,2 | 382,6 | 382,6 | 384,2 |
Sep'16 | 380,0 | 380,7 | 378,2 | 378,2 | 381,0 |
Oct'16 | 376,5 | 377,5 | 375,0 | 375,0 | 378,5 |
Dec'16 | 375,7 | 377,1 | 374,4 | 374,4 | 378,0 |
Jan'17 | 371,9 | 373,3 | 371,1 | 371,1 | 373,3 |
Mar'17 | 356,6 | 356,8 | 355,6 | 356,8 | 355,4 |
May'17 | 345,8 | 345,8 | 345,2 | 345,2 | 344,6 |
Jul'17 | 342,7 | 343,3 | 342,7 | 343,3 | 342,7 |
Aug'17 | - | - | - | 337,6 * | 337,6 |
Sep'17 | - | - | - | 332,4 * | 332,4 |
Oct'17 | - | - | - | 322,9 * | 322,9 |
Dec'17 | - | - | - | 319,8 * | 319,8 |
Jan'18 | - | - | - | 319,6 * | 319,6 |
Mar'18 | - | - | - | 318,7 * | 318,7 |
May'18 | - | - | - | 318,7 * | 318,7 |
Jul'18 | - | - | - | 319,5 * | 319,5 |
Aug'18 | - | - | - | 318,8 * | 318,8 |
Sep'18 | - | - | - | 318,4 * | 318,4 |
Oct'18 | - | - | - | 316,6 * | 316,6 |
Dec'18 | - | - | - | 316,2 * | 316,2 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet
Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày
Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ trở lại trong sáng nay (9/8/2016 - giờ Việt Nam) sau khi đã tăng tới 3% trong phiên đầu tuần do lo ngại thị trường tăng trưởng quá nóng trước kỳ vọng OPEC sẽ kiểm soát nguồn cung. Hiện giá dầu WTI giao tháng 9 đã giảm về 42,74 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 10 cũng giảm còn 45,09 USD/bbl.
Giá lúa mì thế giới hàng ngày
giá đậu tương thế giới hàng ngày
Giá nước cam thế giới hàng ngày
Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng lên mức cao nhất 10 ngày hôm thứ ba (9/8), tăng phiên thứ 3 liên tiếp, do giá dầu tăng, trong bối cảnh gia tăng dự đoán, OPEC sẽ hạn chế sản xuất, đẩy giá tăng.
Giá bông thế giới hàng ngày
Giá cà phê thế giới hàng ngày
Giá gỗ xẻ thế giới hàng ngày
Giá ca cao thế giới hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự