Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày

| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | 150 | +3.6 | 2.40 | 18 | 150 | 146.5 | 146.5 | 146.4 | 0 |
| 01/16 | 154.2 | +1.5 | 0.97 | 6 | 154.2 | 154 | 154 | 152.7 | 0 |
| 02/16 | 156.2 | +1.7 | 1.09 | 17 | 156.2 | 155.1 | 155.1 | 154.5 | 0 |
| 03/16 | 158.8 | +1.8 | 1.13 | 55 | 158.9 | 157 | 157 | 157 | 0 |
| 04/16 | 160.7 | +1.5 | 0.93 | 95 | 160.8 | 159.1 | 159.2 | 159.2 | 0 |
| 05/16 | 162.4 | +1.4 | 0.86 | 630 | 162.7 | 160.9 | 161.5 | 161 | 0 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
| 03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
| 04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
| 05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
| 06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
| 07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
| 08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
| 09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
| 10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
| 11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
| 06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
| 07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
| 06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
| 07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
1Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày
2Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm nhẹ xuống 32,8-33,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
3Giá dầu thế giới tiếp tục sụt giảm khá mạnh dưới sức ép của đồng USD sau quyết định tăng lãi suất của Fed. Sáng nay (17/12 - giờ Việt Nam) dầu WTI giao tháng 1/2016 đang dừng ở 35,52 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 1/2016 giảm xuống 37,18 USD/bbl.
4Theo số liệu Hải quan, tháng 11/2015 Đài Loan nhập khẩu 124.879 tấn thép đặc biệt, tăng 6% so với tháng trước đó song giảm 2% so với năm trước
5Thái Lan thông qua việc bán 37.000 tấn gạo hư hỏng. Gạo lưu kho Philippines tháng 11 tăng mạnh.
6Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ lên 32,9-33,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York diễn biến trái chiều.
7Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, nước này có kế hoạch sẽ giảm thuế xuất khẩu đối với thép tấm và gang từ 1/1/2016. Sau khi điều chỉnh, thuế xuất khẩu sẽ cắt giảm từ 25%, xuống 20%.
8Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong sáng nay (16/12 - giờ Việt Nam) và có xu hướng test lại mức đáy 11 năm do lo ngại Fed tăng lãi suất. Hiện dầu WTI giao tháng 1/2016 đã giảm về 36,93 USD/bbl; trong khi dầu Brent giao tháng 1/2016 giảm xuống 38,12 USD/bbl.
9Xuất khẩu gạo Campuchia 10 tháng đầu năm tăng mạnh. Philippines chốt thời gian, khối lượng gạo nhập khẩu bổ sung. Xuất khẩu gạo Argentina 9 tháng đầu năm tăng gấp đôi.
10Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng nhẹ lên 32,8-33,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York diễn biến trái chiều.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự