tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế 11-12-2015

  • Cập nhật : 11/12/2015

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/15 158.3 -1.7 -1.07 33 159.9 158.3 159.9 160 700
01/16 161.9 -0.2 -0.12 38 162.3 161.3 162.1 162.1 1808
02/16 163.3 0 0.00 30 163.9 162.2 162.5 163.3 1614
03/16 166 +0.6 0.36 15 166 164.6 165 165.4 3917
04/16 167.7 +0.1 0.06 835 168 166.2 166.7 167.6 6030
05/16 168.8 +0.3 0.18 2661 169.3 167.5 168 168.5 16025

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/14 18605 -160 NaN 54004 18840 18590 18795 18765 77714
03/14 18935 -165 NaN 792 19050 18925 19050 19100 408
04/14 19135 175 NaN 838 19225 19115 19225 18960 250
05/14 19190 -150 NaN 457434 19355 19175 19340 19340 201520
06/14 19200 -155 NaN 1324 19340 19135 19330 19355 336
07/14 19315 -115 NaN 104 19405 19295 19400 19430 86
08/14 19365 -105 NaN 126 19390 19340 19390 19470 142
09/14 19360 -125 NaN 16790 19485 19315 19485 19485 13136
10/14 19380 -100 NaN 60 19435 19380 19430 19480 28
11/14 19350 -85 NaN 50 19380 19320 19370 19435 12

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
Theo Giá cà phê
Trở về

Bài cùng chuyên mục