Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,495.56 | 16,595.13 | 16,743.43 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,661.09 | 16,812.40 | 17,030.63 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,214.90 | 22,371.50 | 22,616.61 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,247.70 | 3,349.61 |
| EUR | EURO | 24,347.66 | 24,420.92 | 24,639.16 |
| GBP | BRITISH POUND | 28,945.65 | 29,149.70 | 29,410.20 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.54 | 2,856.54 | 2,893.62 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 330.36 | 343.33 |
| JPY | JAPANESE YEN | 206.82 | 208.91 | 212.47 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.63 | 20.27 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,587.53 | 76,477.58 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,434.65 | 5,505.19 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,567.29 | 2,647.85 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 307.30 | 375.92 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,932.61 | 6,165.61 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,547.85 | 2,612.09 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,229.23 | 16,343.64 | 16,489.69 |
| THB | THAI BAHT | 623.84 | 623.84 | 649.88 |
| USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 27/07/2016 15:45 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,508.80 | 16,608.45 | 16,756.87 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,653.51 | 16,804.75 | 17,022.88 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,196.99 | 22,353.46 | 22,598.38 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,243.57 | 3,345.36 |
| EUR | EURO | 24,316.67 | 24,389.84 | 24,607.81 |
| GBP | BRITISH POUND | 28,921.40 | 29,125.28 | 29,385.56 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.51 | 2,856.51 | 2,893.58 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 330.47 | 343.45 |
| JPY | JAPANESE YEN | 207.90 | 210.00 | 211.88 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.64 | 20.29 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,587.53 | 76,477.58 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,430.65 | 5,501.14 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,563.48 | 2,643.93 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 307.30 | 375.92 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,932.61 | 6,165.61 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,544.65 | 2,608.80 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,224.45 | 16,338.82 | 16,484.84 |
| THB | THAI BAHT | 623.84 | 623.84 | 649.88 |
| USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 27/07/2016 10:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,559.55 | 16,659.51 | 16,808.39 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,668.67 | 16,820.05 | 17,038.39 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,203.70 | 22,360.22 | 22,605.21 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,242.52 | 3,344.27 |
| EUR | EURO | 24,310.03 | 24,383.18 | 24,601.09 |
| GBP | BRITISH POUND | 28,956.67 | 29,160.80 | 29,421.40 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.54 | 2,856.54 | 2,893.62 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 330.63 | 343.62 |
| JPY | JAPANESE YEN | 209.50 | 211.62 | 213.51 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.64 | 20.29 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,587.53 | 76,477.58 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,466.83 | 5,537.79 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,562.53 | 2,642.94 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 307.12 | 375.71 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,932.61 | 6,165.61 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,543.79 | 2,607.92 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,241.19 | 16,355.68 | 16,501.84 |
| THB | THAI BAHT | 624.73 | 624.73 | 650.81 |
| USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 27/07/2016 08:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,605.89 | 16,706.13 | 16,855.43 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,648.45 | 16,799.65 | 17,017.72 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,363.78 | 22,521.43 | 22,768.19 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,251.54 | 3,353.58 |
| EUR | EURO | 24,376.44 | 24,449.79 | 24,668.28 |
| GBP | BRITISH POUND | 28,894.95 | 29,098.64 | 29,358.68 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.62 | 2,856.62 | 2,893.70 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 330.30 | 343.27 |
| JPY | JAPANESE YEN | 210.55 | 212.68 | 214.58 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.62 | 20.26 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,563.19 | 76,452.29 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,445.33 | 5,516.02 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,565.97 | 2,646.49 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 310.18 | 379.46 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.66 | 6,164.62 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,554.68 | 2,619.09 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,237.60 | 16,352.06 | 16,498.19 |
| THB | THAI BAHT | 624.19 | 624.19 | 650.25 |
| USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 27/07/2016 00:06 và chỉ mang tính chất tham khảo
1Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
2Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
3Lãi suất chịu nhiều áp lực tăng trong thời gian tới nên hạ lãi suất là điều khó ép với thị trường. Điều này đặt Ngân hàng Nhà nước vào thế khó khi một lúc phải đối phó với vô số nhân tố tác động ngược chiều với lãi suất như: biến số về lạm phát, áp lực tăng tín dụng, tăng trưởng nền kinh tế...
4Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 28/7/2016 đến ngày 3/8/2016.
5Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
6Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
7Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
8Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
9Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
10SHB vừa nhận sáp nhập công ty tài chính VVF và đang lên kế hoạch “đánh mạnh” mảng tài chính tiêu dùng.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự