Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,511.01 | 16,610.67 | 16,759.11 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,713.08 | 16,864.86 | 17,083.78 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,298.11 | 22,455.30 | 22,701.34 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,240.03 | 3,341.71 |
EUR | EURO | 24,290.11 | 24,363.20 | 24,580.93 |
GBP | BRITISH POUND | 28,965.49 | 29,169.68 | 29,430.36 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,837.10 | 2,857.10 | 2,894.18 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 330.86 | 343.86 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.12 | 209.21 | 211.08 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.60 | 20.24 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,514.57 | 76,401.75 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,433.31 | 5,503.84 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,568.97 | 2,649.59 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 312.86 | 382.72 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,932.29 | 6,165.28 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,546.29 | 2,610.49 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,207.76 | 16,322.01 | 16,467.87 |
THB | THAI BAHT | 624.55 | 624.55 | 650.62 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 25/07/2016 14:31 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,486.73 | 16,586.25 | 16,734.47 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,705.45 | 16,857.16 | 17,075.98 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,282.32 | 22,439.40 | 22,685.26 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,236.11 | 3,337.67 |
EUR | EURO | 24,254.70 | 24,327.68 | 24,545.09 |
GBP | BRITISH POUND | 28,914.79 | 29,118.62 | 29,378.84 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.47 | 2,856.47 | 2,893.55 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 331.18 | 344.19 |
JPY | JAPANESE YEN | 206.38 | 208.46 | 210.32 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.59 | 20.23 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,587.53 | 76,477.58 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,434.65 | 5,505.19 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,564.20 | 2,644.67 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 313.50 | 383.51 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,932.61 | 6,165.61 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,543.00 | 2,607.11 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,199.41 | 16,313.61 | 16,459.40 |
THB | THAI BAHT | 624.73 | 624.73 | 650.81 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 25/07/2016 10:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,477.91 | 16,577.37 | 16,725.51 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,716.90 | 16,868.72 | 17,087.68 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,284.58 | 22,441.67 | 22,687.55 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,236.54 | 3,338.11 |
EUR | EURO | 24,259.12 | 24,332.12 | 24,549.57 |
GBP | BRITISH POUND | 28,932.43 | 29,136.38 | 29,396.76 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.41 | 2,856.40 | 2,893.47 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 331.41 | 344.42 |
JPY | JAPANESE YEN | 206.45 | 208.54 | 210.40 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.59 | 20.23 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,587.53 | 76,477.58 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,431.98 | 5,502.49 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,566.15 | 2,646.68 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 312.90 | 382.78 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,932.61 | 6,165.61 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,543.18 | 2,607.29 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,195.85 | 16,310.02 | 16,455.77 |
THB | THAI BAHT | 624.73 | 624.73 | 650.81 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 25/07/2016 08:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,506.59 | 16,606.23 | 16,754.63 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,770.52 | 16,922.83 | 17,142.49 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,363.78 | 22,521.43 | 22,768.19 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,255.40 | 3,357.56 |
EUR | EURO | 24,405.21 | 24,478.65 | 24,697.40 |
GBP | BRITISH POUND | 29,177.13 | 29,382.81 | 29,645.39 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.87 | 2,856.87 | 2,893.96 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 331.24 | 344.25 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.70 | 209.80 | 211.68 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.64 | 20.29 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,611.88 | 76,502.88 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,469.53 | 5,540.53 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,585.48 | 2,666.62 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 315.88 | 386.43 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,933.40 | 6,166.43 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,563.42 | 2,628.05 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,274.75 | 16,389.48 | 16,535.95 |
THB | THAI BAHT | 625.80 | 625.80 | 651.93 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 25/07/2016 00:06 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Tổng tài sản của toàn hệ thống TCTD trong tháng 10 đã giảm 3,4 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng khối ngân hàng TMCP giảm 14 nghìn tỷ, khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài giảm 12 nghìn tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015 đến 31/12/2015.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc tỷ giá USD/VND tăng kịch trần thời gian gần đây là do diễn biến tâm lý dưới tác động của việc giảm giá liên tục của đồng Nhân dân tệ và Fed tăng lãi suất. Hiện nhu cầu mua bán ngoại tệ bình thường, không có đột biến.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự