Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,470.09 | 15,563.47 | 15,705.96 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,411.77 | 15,551.74 | 15,757.02 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,017.46 | 22,172.67 | 22,375.67 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,220.01 | 3,321.78 |
EUR | EURO | 24,216.43 | 24,289.30 | 24,511.68 |
GBP | BRITISH POUND | 31,971.91 | 32,197.29 | 32,492.06 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,850.99 | 2,871.09 | 2,908.99 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 328.02 | 341.78 |
JPY | JAPANESE YEN | 187.69 | 189.59 | 191.33 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.45 | 18.59 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,732.64 | 75,031.36 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,088.11 | 5,155.28 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,507.85 | 2,587.11 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 282.63 | 323.81 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,803.00 | 6,168.81 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,600.10 | 2,666.23 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,400.99 | 15,509.56 | 15,714.29 |
THB | THAI BAHT | 606.26 | 606.26 | 631.71 |
USD | US DOLLAR | 22,410.00 | 22,410.00 | 22,480.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 14/01/2016 14:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,398.39 | 15,491.34 | 15,633.19 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,368.66 | 15,508.23 | 15,712.97 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,022.98 | 22,178.23 | 22,381.32 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,219.50 | 3,321.26 |
EUR | EURO | 24,210.75 | 24,283.60 | 24,505.96 |
GBP | BRITISH POUND | 31,902.56 | 32,127.45 | 32,421.64 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,848.02 | 2,868.10 | 2,905.96 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 327.88 | 341.64 |
JPY | JAPANESE YEN | 188.13 | 190.03 | 191.77 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.43 | 18.56 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,803.07 | 75,104.13 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,075.52 | 5,142.52 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,500.89 | 2,579.94 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 283.22 | 324.49 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,796.16 | 6,161.56 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,598.27 | 2,664.35 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,367.57 | 15,475.90 | 15,680.21 |
THB | THAI BAHT | 605.12 | 605.12 | 630.52 |
USD | US DOLLAR | 22,390.00 | 22,390.00 | 22,460.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 14/01/2016 10:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,357.25 | 15,449.95 | 15,591.43 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,369.51 | 15,509.09 | 15,713.84 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,029.02 | 22,184.31 | 22,387.45 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,219.68 | 3,321.44 |
EUR | EURO | 24,212.02 | 24,284.87 | 24,507.25 |
GBP | BRITISH POUND | 31,913.16 | 32,138.13 | 32,432.43 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,849.01 | 2,869.09 | 2,906.96 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 328.06 | 341.83 |
JPY | JAPANESE YEN | 188.09 | 189.99 | 191.73 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.45 | 18.58 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,714.88 | 75,013.17 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,057.10 | 5,123.86 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,501.70 | 2,580.77 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 284.00 | 325.39 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,793.95 | 6,159.20 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,598.33 | 2,664.42 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,370.55 | 15,478.90 | 15,683.25 |
THB | THAI BAHT | 605.15 | 605.15 | 630.55 |
USD | US DOLLAR | 22,385.00 | 22,385.00 | 22,455.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 14/01/2016 08:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,601.20 | 15,695.37 | 15,839.09 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,511.04 | 15,651.91 | 15,858.54 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,039.97 | 22,195.34 | 22,398.59 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,200.02 | 3,301.17 |
EUR | EURO | 24,062.98 | 24,135.39 | 24,356.40 |
GBP | BRITISH POUND | 32,037.23 | 32,263.07 | 32,558.51 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,848.86 | 2,868.94 | 2,906.81 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 328.68 | 342.48 |
JPY | JAPANESE YEN | 186.78 | 188.67 | 190.40 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.52 | 18.65 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,858.92 | 75,161.76 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,074.39 | 5,141.38 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,483.01 | 2,561.49 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 283.25 | 324.52 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,798.73 | 6,164.29 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,588.85 | 2,654.69 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,418.79 | 15,527.48 | 15,732.47 |
THB | THAI BAHT | 605.81 | 605.81 | 631.25 |
USD | US DOLLAR | 22,385.00 | 22,385.00 | 22,455.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 14/01/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Thị trường lao động của ngành ngân hàng sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho người lao động trong năm 2016 bởi vì nhu cầu tuyển dụng tăng lên trong khi các ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm vẫn được đánh giá là có mức lương bình quân cao nhất.
Ngân hàng Nhà nước không in thêm tiền lẻ trong dịp Tết Nguyên đán nhưng nguồn tiền tại các chợ đen vẫn dồi dào
Một số điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank) trên địa bàn Hà Nội đã thay đổi nhận diện thương hiệu.
93% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể của năm 2016 sẽ tốt hơn so với năm 2015, trong đó có 32% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ được “cải thiện nhiều”.
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Nhu cầu của nhà đầu tư ngoại vào mảng tiêu dùng đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam được dự báo thúc đẩy các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A).
Riêng việc không in tiền mệnh giá nhỏ chuẩn bị cho Tết 2015 giúp ngân sách tiết kiệm 580 tỷ đồng và Tết 2016 tiết kiệm 416 tỷ đồng.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự