Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC

Cập nhật lúc 03:24:49 PM 16/11/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.260 | 33.490 |
Vàng SJC 5c | 33.260 | 33.510 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.260 | 33.520 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 30.530 | 30.830 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.030 | 30.830 |
Vàng nữ trang 99% | 29.725 | 30.525 |
Vàng nữ trang 75% | 21.875 | 23.275 |
Vàng nữ trang 58,3% | 16.726 | 18.126 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.607 | 13.007 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.260 | 33.510 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.260 | 33.510 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.250 | 33.510 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.260 | 33.510 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.250 | 33.510 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.230 | 33.520 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.260 | 33.510 |
Cập nhật lúc 01:50:39 PM 16/11/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.270 | 33.500 |
Vàng SJC 5c | 33.270 | 33.520 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.270 | 33.530 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 30.600 | 30.900 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.100 | 30.900 |
Vàng nữ trang 99% | 29.794 | 30.594 |
Vàng nữ trang 75% | 21.927 | 23.327 |
Vàng nữ trang 58,3% | 16.767 | 18.167 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.637 | 13.037 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.270 | 33.520 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.270 | 33.520 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.260 | 33.520 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.270 | 33.520 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.260 | 33.520 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.240 | 33.530 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.270 | 33.520 |
Cập nhật lúc 09:12:23 AM 16/11/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.220 | 33.450 |
Vàng SJC 5c | 33.220 | 33.470 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.220 | 33.480 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 30.520 | 30.820 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.020 | 30.820 |
Vàng nữ trang 99% | 29.715 | 30.515 |
Vàng nữ trang 75% | 21.867 | 23.267 |
Vàng nữ trang 58,3% | 16.720 | 18.120 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.603 | 13.003 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.220 | 33.470 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.220 | 33.470 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.210 | 33.470 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.220 | 33.470 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.210 | 33.470 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.190 | 33.480 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.220 | 33.470 |
Cập nhật lúc 08:42:17 AM 16/11/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.210 | 33.440 |
Vàng SJC 5c | 33.210 | 33.460 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.210 | 33.470 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 30.510 | 30.810 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.010 | 30.810 |
Vàng nữ trang 99% | 29.705 | 30.505 |
Vàng nữ trang 75% | 21.860 | 23.260 |
Vàng nữ trang 58,3% | 16.714 | 18.114 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.599 | 12.999 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.210 | 33.460 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.210 | 33.460 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.200 | 33.460 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.210 | 33.460 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.200 | 33.460 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.180 | 33.470 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.210 | 33.460 |
Cập nhật lúc 08:08:27 AM 16/11/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.270 | 33.400 |
Vàng SJC 5c | 33.270 | 33.420 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.270 | 33.430 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 30.410 | 30.710 |
Vàng nữ trang 99,99% | 29.910 | 30.710 |
Vàng nữ trang 99% | 29.606 | 30.406 |
Vàng nữ trang 75% | 21.785 | 23.185 |
Vàng nữ trang 58,3% | 16.656 | 18.056 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.557 | 12.957 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.270 | 33.420 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.270 | 33.420 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.260 | 33.420 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.270 | 33.420 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.260 | 33.420 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.240 | 33.430 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.270 | 33.420 |
Cập nhật lúc 00:02:18 AM 15/11/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.140 | 33.360 |
Vàng SJC 5c | 33.140 | 33.380 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.140 | 33.390 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 30.370 | 30.670 |
Vàng nữ trang 99,99% | 29.870 | 30.670 |
Vàng nữ trang 99% | 29.566 | 30.366 |
Vàng nữ trang 75% | 21.755 | 23.155 |
Vàng nữ trang 58,3% | 16.632 | 18.032 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.541 | 12.941 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.140 | 33.380 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.140 | 33.380 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.130 | 33.380 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.140 | 33.380 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.130 | 33.380 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.110 | 33.390 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.140 | 33.380 |
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, theo Hải quan một số tỉnh, thành phố, nhiều quy định chưa rõ ràng hoặc chồng chéo với các quy định khác, gây khó khăn cho cơ quan Hải quan trong việc thực hiện.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 28/04/2016 đến ngày 04/05/2016.
Khu liên hợp Formosa Hà Tĩnh chỉ là một trong số rất nhiều dự án quy mô lớn mà Formosa đã đầu tư vào Việt Nam từ chục năm nay.
Vốn FDI thực hiện 4 tháng đầu năm ước tính đạt 4,7 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Cần có sự quyết tâm, đột phá về chính sách để xây dựng thị trường mua bán nợ, để có thể xử lý nợ xấu một cách thực chất.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự