Đầu năm mới, nhiều tên tuổi lớn nước ngoài đã đặt chân đến Việt Nam tìm cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc triển khai các dự án đã ấp ủ từ lâu.

Cập nhật lúc 03:55:30 PM 11/01/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 32.850 | 33.150 |
Vàng SJC 10L | 32.850 | 33.150 |
Vàng SJC 1L | 32.850 | 33.150 |
Vàng SJC 5c | 32.850 | 33.170 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 32.850 | 33.180 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 30.500 | 30.800 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.000 | 30.800 |
Vàng nữ trang 99% | 29.695 | 30.495 |
Vàng nữ trang 75% | 21.952 | 23.252 |
Vàng nữ trang 58,3% | 16.808 | 18.108 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.695 | 12.995 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 32.850 | 33.170 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 32.850 | 33.170 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 32.840 | 33.170 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 32.850 | 33.170 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 32.840 | 33.170 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 32.820 | 33.180 |
Huế | ||
Vàng SJC | 32.850 | 33.170 |
Cập nhật lúc 01:41:25 PM 11/01/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 32.870 | 33.170 |
Vàng SJC 10L | 32.870 | 33.170 |
Vàng SJC 1L | 32.870 | 33.170 |
Vàng SJC 5c | 32.870 | 33.190 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 32.870 | 33.200 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 30.570 | 30.870 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.070 | 30.870 |
Vàng nữ trang 99% | 29.764 | 30.564 |
Vàng nữ trang 75% | 22.005 | 23.305 |
Vàng nữ trang 58,3% | 16.849 | 18.149 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.724 | 13.024 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 32.870 | 33.190 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 32.870 | 33.190 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 32.860 | 33.190 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 32.870 | 33.190 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 32.860 | 33.190 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 32.840 | 33.200 |
Huế | ||
Vàng SJC | 32.870 | 33.190 |
Cập nhật lúc 09:21:57 AM 11/01/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 32.850 | 33.150 |
Vàng SJC 10L | 32.850 | 33.150 |
Vàng SJC 1L | 32.850 | 33.150 |
Vàng SJC 5c | 32.850 | 33.170 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 32.850 | 33.180 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 30.500 | 30.800 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.000 | 30.800 |
Vàng nữ trang 99% | 29.695 | 30.495 |
Vàng nữ trang 75% | 21.952 | 23.252 |
Vàng nữ trang 58,3% | 16.808 | 18.108 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.695 | 12.995 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 32.850 | 33.170 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 32.850 | 33.170 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 32.840 | 33.170 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 32.850 | 33.170 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 32.840 | 33.170 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 32.820 | 33.180 |
Huế | ||
Vàng SJC | 32.850 | 33.170 |
Cập nhật lúc 08:08:06 AM 11/01/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 32.860 | 33.160 |
Vàng SJC 10L | 32.860 | 33.160 |
Vàng SJC 1L | 32.860 | 33.160 |
Vàng SJC 5c | 32.860 | 33.180 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 32.860 | 33.190 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 30.470 | 30.770 |
Vàng nữ trang 99,99% | 29.970 | 30.770 |
Vàng nữ trang 99% | 29.665 | 30.465 |
Vàng nữ trang 75% | 21.930 | 23.230 |
Vàng nữ trang 58,3% | 16.791 | 18.091 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.682 | 12.982 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 32.860 | 33.180 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 32.860 | 33.180 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 32.850 | 33.180 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 32.860 | 33.180 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 32.850 | 33.180 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 32.830 | 33.190 |
Huế | ||
Vàng SJC | 32.860 | 33.180 |
Cập nhật lúc 00:03:33 AM 11/01/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 32.840 | 33.140 |
Vàng SJC 10L | 32.840 | 33.140 |
Vàng SJC 1L | 32.840 | 33.140 |
Vàng SJC 5c | 32.840 | 33.160 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 32.840 | 33.170 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 30.400 | 30.700 |
Vàng nữ trang 99,99% | 29.900 | 30.700 |
Vàng nữ trang 99% | 29.596 | 30.396 |
Vàng nữ trang 75% | 21.877 | 23.177 |
Vàng nữ trang 58,3% | 16.750 | 18.050 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.653 | 12.953 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 32.840 | 33.160 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 32.840 | 33.160 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 32.830 | 33.160 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 32.840 | 33.160 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 32.830 | 33.160 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 32.810 | 33.170 |
Huế | ||
Vàng SJC | 32.840 | 33.160 |
Đầu năm mới, nhiều tên tuổi lớn nước ngoài đã đặt chân đến Việt Nam tìm cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc triển khai các dự án đã ấp ủ từ lâu.
Theo ông Andy Hồ, khối ngoại đã bán ròng trong thời gian qua nhằm tái sắp xếp các danh mục đầu tư phù hợp với các yếu tố vĩ mô như đồng USD mạnh lên, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) tăng lãi suất hay các biến động của nhà đầu tư; một số khác phản ánh các hoạt động quản lý danh mục theo chu kỳ của các quỹ ETF.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Lợi nhuận kiếm được từ phân khúc khách hàng cao cấp được ví như miếng bánh màu mỡ mà các ngân hàng nội và ngoại đang muốn phình to.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Năm 2015, tình trạng doanh nghiệp nợ đóng BHXH còn khá lớn, với hơn 7.500 tỷ đồng, bao gồm cả nợ BHXH, BHYT và BHXH tự nguyện.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Tính đến cuối tháng 11/2015, tổng tài sản có toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đạt mức 7,021 triệu tỷ đồng, tăng 2,27% so với cuối tháng trước và tăng 7,77% so với đầu năm 2015.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự