Tháng 7-2016, một số Thông tư mới của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực, trong đó có một số quy định mới về cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

Cập nhật lúc 01:31:53 PM 01/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 35.180 | 35.530 |
Vàng SJC 10L | 35.180 | 35.530 |
Vàng SJC 1L | 35.180 | 35.530 |
Vàng SJC 5c | 35.180 | 35.550 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 35.180 | 35.560 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.200 | 35.530 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.830 | 35.530 |
Vàng nữ trang 99% | 34.378 | 35.178 |
Vàng nữ trang 75% | 25.600 | 26.800 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.666 | 20.866 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.767 | 14.967 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 35.180 | 35.550 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 35.180 | 35.550 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 35.170 | 35.550 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 35.180 | 35.550 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 35.170 | 35.550 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 35.150 | 35.560 |
Huế | ||
Vàng SJC | 35.180 | 35.550 |
Cập nhật lúc 11:20:43 AM 01/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 35.150 | 35.480 |
Vàng SJC 10L | 35.150 | 35.480 |
Vàng SJC 1L | 35.150 | 35.480 |
Vàng SJC 5c | 35.150 | 35.500 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 35.150 | 35.510 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.150 | 35.480 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.780 | 35.480 |
Vàng nữ trang 99% | 34.329 | 35.129 |
Vàng nữ trang 75% | 25.563 | 26.763 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.637 | 20.837 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.747 | 14.947 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 35.150 | 35.500 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 35.150 | 35.500 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 35.140 | 35.500 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 35.150 | 35.500 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 35.140 | 35.500 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 35.120 | 35.510 |
Huế | ||
Vàng SJC | 35.150 | 35.500 |
Cập nhật lúc 08:45:22 AM 01/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 35.090 | 35.420 |
Vàng SJC 10L | 35.090 | 35.420 |
Vàng SJC 1L | 35.090 | 35.420 |
Vàng SJC 5c | 35.090 | 35.440 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 35.090 | 35.450 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.120 | 35.470 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.770 | 35.470 |
Vàng nữ trang 99% | 34.319 | 35.119 |
Vàng nữ trang 75% | 25.555 | 26.755 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.631 | 20.831 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.742 | 14.942 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 35.090 | 35.440 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 35.090 | 35.440 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 35.080 | 35.440 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 35.090 | 35.440 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 35.080 | 35.440 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 35.060 | 35.450 |
Huế | ||
Vàng SJC | 35.090 | 35.440 |
Cập nhật lúc 08:14:59 AM 01/07/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 34.990 | 35.320 |
Vàng SJC 10L | 34.990 | 35.320 |
Vàng SJC 1L | 34.990 | 35.320 |
Vàng SJC 5c | 34.990 | 35.340 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 34.990 | 35.350 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.020 | 35.370 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.670 | 35.370 |
Vàng nữ trang 99% | 34.220 | 35.020 |
Vàng nữ trang 75% | 25.480 | 26.680 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.573 | 20.773 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.701 | 14.901 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 34.990 | 35.340 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 34.990 | 35.340 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 34.980 | 35.340 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 34.990 | 35.340 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 34.980 | 35.340 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 34.960 | 35.350 |
Huế | ||
Vàng SJC | 34.990 | 35.340 |
Cập nhật lúc 00:03:56 AM 30/06/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 34.900 | 35.220 |
Vàng SJC 10L | 34.900 | 35.220 |
Vàng SJC 1L | 34.900 | 35.220 |
Vàng SJC 5c | 34.900 | 35.240 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 34.900 | 35.250 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 34.920 | 35.270 |
Vàng nữ trang 99,99% | 34.570 | 35.270 |
Vàng nữ trang 99% | 34.121 | 34.921 |
Vàng nữ trang 75% | 25.405 | 26.605 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.514 | 20.714 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.659 | 14.859 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 34.900 | 35.240 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 34.900 | 35.240 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 34.890 | 35.240 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 34.900 | 35.240 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 34.890 | 35.240 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 34.870 | 35.250 |
Huế | ||
Vàng SJC | 34.900 | 35.240 |
Tháng 7-2016, một số Thông tư mới của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực, trong đó có một số quy định mới về cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.
Mới đây, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã công bố danh sách 5 công ty bảo hiểm nhân thọ và Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2016.
Chỉ trong vòng 1 tháng vừa qua, mỗi lượng vàng, người cầm giữ đã lãi xấp xỉ 2 triệu đồng. Mặc dù đã qua cơn bão giá nhưng theo nhiều chuyên gia dự báo năm nay "sóng" của kim loại quý này vẫn chưa dừng.
Tính từ 1/10/2013 đến 18/6/2016, VAMC đã mua được 24.618 khoản nợ tại 41 TCTD với tổng dư nợ gốc 247.448 tỷ đồng, giá mua nợ bằng TPĐB là 211.993 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia, thay vì “chờ” các ngân hàng thực hiện thông tư 36 như hiện nay, các nhà quản lý cần xoá được động cơ, lợi ích của sở hữu chéo mới mong chấm dứt triệt để tình trạng này.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, 6 tháng đầu năm, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam đã giải ngân được 7,25 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ 2015. Đây được đánh giá là mức giải ngân cao so với cùng kỳ các năm trước.
Hiệp hội kinh doanh vàng VN (VGTA) vừa có công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ hàng loạt giấy phép con trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng, trong đó có các điều kiện về nhập khẩu vàng nguyên liệu và huy động vàng.
Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm thu không đủ bù chi, thâm hụt 82,9 nghìn tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 30/6/2016 đến ngày 6/7/2016.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự