Giá chè trong nước ngày 31/5/2016
| Loại chè | Thị trường | Giá |
| Chè búp tươi làm chè xanh loại 1 | Lâm Đồng | 8.000 đ/kg (bán buôn) |
| Chè búp tươi làm chè đen loại 1 | Lâm Đồng | 4.000 đ/kg(bán buôn) |
Giá cà phê trong nước ngày 31/5/2016
| Loại cà phê | Thị trường | Giá |
| Cà phê vối nhân xô | Lâm Đồng | 35.500 đ/kg (bán buôn) |
| Cà phê vối nhân xô | Đắc Lắc | 35.500 đ/kg (thu mua) |
Giá đường trong nước ngày 31/5/2016
| Loại đường | Thị trường | Giá |
| Đường Biên Hoà (loại xuất khẩu) | Hà Nội | 18.000 đ/kg (bán buôn) |
| Đường Thanh Hóa (loại xuất khẩu) | Hà Nội | 18.000 đ/kg (bán buôn) |
| Đường Thanh Hóa | Hà Nội | 17.000 đ/kg (bán buôn) |
| Đường Biên Hòa | Hà Nội | 17.000 đ/kg (bán buôn) |
| Đường cát trung | An Giang | 15.000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đường cát to | An Giang | 16.000 đ/kg (bán lẻ) |
Giá muối trong nước ngày 31/5/2016
| Loại muối | Thị trường | Giá |
| Muối thô | Hà Nội | 2.900 đ/kg (bán buôn) |
| Muối tinh | Hà Nội | 3.200 đ/kg (bán buôn) |
| Muối thường | Nam Định | 650 đ/kg (bán buôn) |
Nguồn: Bộ Nông nghiệp