Đvt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
| Sep'16 | 2,857 | 2,860 | 2,848 | 2,855 | 2,873 |
| Oct'16 | 2,891 | 2,895 | 2,880 | 2,895 | 2,909 |
| Nov'16 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,059 |
| Dec'16 | - | - | - | 3,270 * | 3,287 |
| Jan'17 | 3,356 | 3,380 | 3,356 | 3,380 | 3,397 |
| Feb'17 | - | - | - | 3,363 * | 3,380 |
| Mar'17 | 3,304 | 3,304 | 3,301 | 3,301 | 3,324 |
| Apr'17 | 3,050 | 3,050 | 2,995 | 3,028 | 3,045 |
| May'17 | 3,006 | 3,006 | 2,954 | 2,954 | 3,015 |
| Jun'17 | - | - | - | 3,039 * | 3,047 |
| Jul'17 | - | - | - | 3,073 * | 3,076 |
| Aug'17 | - | - | - | 3,082 * | 3,084 |
| Sep'17 | - | - | - | 3,061 * | 3,063 |
| Oct'17 | - | - | - | 3,083 * | 3,086 |
| Nov'17 | - | - | - | 3,137 * | 3,142 |
| Dec'17 | 3,255 | 3,255 | 3,255 | 3,255 | 3,274 |
| Jan'18 | - | - | - | 3,366 * | 3,375 |
| Feb'18 | - | - | - | 3,334 * | 3,339 |
| Mar'18 | - | - | - | 3,249 * | 3,253 |
| Apr'18 | - | - | - | 2,877 * | 2,885 |
| May'18 | - | - | - | 2,830 * | 2,842 |
| Jun'18 | - | - | - | 2,847 * | 2,867 |
| Jul'18 | - | - | - | 2,895 * | 2,897 |
| Aug'18 | - | - | - | 2,930 * | 2,907 |
| Sep'18 | - | - | - | 2,884 * | 2,890 |
| Oct'18 | - | - | - | 2,925 * | 2,915 |
| Nov'18 | - | - | - | 2,953 * | 2,985 |
| Dec'18 | - | - | - | 3,113 * | 3,130 |
| Jan'19 | - | - | - | 3,220 * | 3,244 |
| Feb'19 | - | - | - | 3,225 * | 3,211 |
| Mar'19 | - | - | - | 3,162 * | 3,144 |
| Apr'19 | - | - | - | 2,876 * | 2,859 |
| May'19 | - | - | - | 2,850 * | 2,848 |
| Jun'19 | - | - | - | 2,834 * | 2,877 |
| Jul'19 | - | - | - | 2,870 * | 2,912 |
| Aug'19 | - | - | - | 2,883 * | 2,925 |
| Sep'19 | - | - | - | 2,871 * | 2,911 |
| Oct'19 | - | - | - | 2,930 * | 2,928 |
| Nov'19 | - | - | - | 3,003 * | 2,998 |
| Dec'19 | - | - | - | 3,160 * | 3,144 |
| Feb'20 | - | - | - | 3,243 * | 3,232 |
| Mar'20 | - | - | - | 3,178 * | 3,167 |
| Apr'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,897 |
| May'20 | - | - | - | 2,988 * | 2,890 |
| Jun'20 | - | - | - | 2,568 * | 2,922 |
| Jul'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,959 |
| Aug'20 | - | - | - | 2,619 * | 2,987 |
| Sep'20 | - | - | - | 3,061 * | 2,988 |
| Oct'20 | - | - | - | 2,781 * | 3,018 |
| Nov'20 | - | - | - | 3,205 * | 3,090 |
| Dec'20 | - | - | - | 3,251 * | 3,238 |
| Jan'21 | - | - | - | 3,485 * | 3,370 |
| Feb'21 | - | - | - | 3,473 * | 3,340 |
| Mar'21 | - | - | - | 3,811 * | 3,275 |
| Apr'21 | - | - | - | 4,205 * | 3,010 |
| May'21 | - | - | - | 4,500 * | 3,005 |
| Jun'21 | - | - | - | 4,338 * | 3,037 |
| Jul'21 | - | - | - | 4,367 * | 3,074 |
| Aug'21 | - | - | - | 4,377 * | 3,108 |
| Sep'21 | - | - | - | 3,834 * | 3,111 |
| Oct'21 | - | - | - | 3,190 * | 3,147 |
| Nov'21 | - | - | - | 3,515 * | 3,225 |
| Dec'21 | - | - | - | 3,356 * | 3,374 |
| Jan'22 | - | - | - | 3,075 * | 3,518 |
| Feb'22 | - | - | - | 4,120 * | 3,493 |
| Mar'22 | - | - | - | 2,460 * | 3,430 |
| Apr'22 | - | - | - | 3,390 * | 3,175 |
| May'22 | - | - | - | 2,007 * | 3,170 |
| Jun'22 | - | - | - | 2,418 * | 3,202 |
| Jul'22 | - | - | - | 2,753 * | 3,240 |
| Aug'22 | - | - | - | 3,031 * | 3,276 |
| Sep'22 | - | - | - | 2,626 * | 3,281 |
| Oct'22 | - | - | - | 3,046 * | 3,321 |
| Nov'22 | - | - | - | 3,477 * | 3,399 |
| Dec'22 | - | - | - | 3,714 * | 3,547 |
| Jan'23 | - | - | - | 3,366 * | 3,689 |
| Feb'23 | - | - | - | 3,228 * | 3,664 |
| Mar'23 | - | - | - | 3,570 * | 3,601 |
| Apr'23 | - | - | - | 3,989 * | 3,346 |
| May'23 | - | - | - | 4,500 * | 3,341 |
| Jun'23 | - | - | - | 4,148 * | 3,373 |
| Jul'23 | - | - | - | 3,727 * | 3,411 |
| Aug'23 | - | - | - | 3,453 * | 3,447 |
| Sep'23 | - | - | - | 3,580 * | 3,456 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet