Giá đường thế giới hàng ngày

Đvt:$/MMBtu
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Aug'16 | 2,931 | 2,998 | 2,891 | 2,987 | 2,924 |
Sep'16 | 2,922 | 2,990 | 2,883 | 2,983 | 2,918 |
Oct'16 | 2,951 | 3,022 | 2,916 | 3,014 | 2,948 |
Nov'16 | 3,092 | 3,148 | 3,053 | 3,138 | 3,085 |
Dec'16 | 3,305 | 3,368 | 3,287 | 3,360 | 3,319 |
Jan'17 | 3,445 | 3,496 | 3,415 | 3,492 | 3,446 |
Feb'17 | 3,440 | 3,475 | 3,402 | 3,475 | 3,429 |
Mar'17 | 3,375 | 3,419 | 3,345 | 3,415 | 3,368 |
Apr'17 | 3,070 | 3,113 | 3,052 | 3,110 | 3,070 |
May'17 | 3,030 | 3,074 | 3,012 | 3,071 | 3,029 |
Jun'17 | 3,060 | 3,099 | 3,040 | 3,096 | 3,055 |
Jul'17 | 3,088 | 3,128 | 3,074 | 3,123 | 3,084 |
Aug'17 | 3,096 | 3,128 | 3,080 | 3,123 | 3,092 |
Sep'17 | 3,070 | 3,120 | 3,060 | 3,113 | 3,073 |
Oct'17 | 3,084 | 3,138 | 3,084 | 3,137 | 3,098 |
Nov'17 | 3,150 | 3,187 | 3,147 | 3,173 | 3,146 |
Dec'17 | 3,280 | 3,313 | 3,280 | 3,309 | 3,279 |
Jan'18 | 3,388 | 3,422 | 3,387 | 3,420 | 3,385 |
Feb'18 | 3,349 | 3,380 | 3,347 | 3,380 | 3,346 |
Mar'18 | 3,295 | 3,309 | 3,295 | 3,295 | 3,276 |
Apr'18 | - | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,876 |
May'18 | - | 2,864 | 2,829 | 2,864 | 2,842 |
Jun'18 | 2,850 | 2,890 | 2,850 | 2,890 | 2,868 |
Jul'18 | - | 2,921 | 2,910 | 2,921 | 2,899 |
Aug'18 | - | 2,930 | 2,900 | 2,930 | 2,908 |
Sep'18 | 2,900 | 2,908 | 2,900 | 2,908 | 2,884 |
Oct'18 | 2,920 | 2,925 | 2,920 | 2,925 | 2,901 |
Nov'18 | - | 2,997 | 2,950 | 2,997 | 2,973 |
Dec'18 | 3,125 | 3,141 | 3,125 | 3,141 | 3,118 |
Jan'19 | - | 3,257 | 3,212 | 3,257 | 3,235 |
Feb'19 | - | 3,225 | 3,183 | 3,225 | 3,205 |
Mar'19 | - | 3,162 | 3,120 | 3,162 | 3,144 |
Apr'19 | - | - | - | 2,811 | 2,854 |
May'19 | - | - | - | 2,803 | 2,846 |
Jun'19 | - | - | - | 2,834 | 2,877 |
Jul'19 | - | - | - | 2,870 | 2,913 |
Aug'19 | - | - | - | 2,883 | 2,926 |
Sep'19 | - | - | - | 2,871 | 2,914 |
Oct'19 | 2,942 | 2,950 | 2,942 | 2,948 | 2,931 |
Nov'19 | 3,015 | 3,020 | 3,015 | 3,020 | 3,003 |
Dec'19 | 3,165 | 3,165 | 3,164 | 3,164 | 3,148 |
Feb'20 | - | 3,251 | 3,227 | 3,251 | 3,238 |
Mar'20 | - | - | - | 3,260 | 3,173 |
Apr'20 | - | - | - | 2,950 | 2,890 |
May'20 | - | - | - | 2,988 | 2,888 |
Jun'20 | - | - | - | 2,568 | 2,921 |
Jul'20 | - | - | - | 2,950 | 2,958 |
Aug'20 | - | - | - | 2,619 | 2,986 |
Sep'20 | - | - | - | 3,061 | 2,987 |
Oct'20 | - | - | - | 2,781 | 3,020 |
Nov'20 | - | - | - | 3,205 | 3,093 |
Dec'20 | - | - | - | 3,240 | 3,238 |
Jan'21 | - | - | - | 3,485 | 3,371 |
Feb'21 | - | - | - | 3,473 | 3,344 |
Mar'21 | - | - | - | 3,811 | 3,279 |
Apr'21 | - | - | - | 4,205 | 3,029 |
May'21 | - | - | - | 4,500 | 3,028 |
Jun'21 | - | - | - | 4,338 | 3,061 |
Jul'21 | - | - | - | 4,367 | 3,099 |
Aug'21 | - | - | - | 4,377 | 3,134 |
Sep'21 | - | - | - | 3,834 | 3,135 |
Oct'21 | - | - | - | 3,190 | 3,167 |
Nov'21 | - | - | - | 3,515 | 3,242 |
Dec'21 | - | - | - | 3,356 | 3,390 |
Jan'22 | - | - | - | 3,075 | 3,530 |
Feb'22 | - | - | - | 4,120 | 3,504 |
Mar'22 | - | - | - | 2,460 | 3,439 |
Apr'22 | - | - | - | 3,390 | 3,189 |
May'22 | - | - | - | 2,007 | 3,188 |
Jun'22 | - | - | - | 2,418 | 3,220 |
Jul'22 | - | - | - | 2,753 | 3,258 |
Aug'22 | - | - | - | 3,031 | 3,293 |
Sep'22 | - | - | - | 2,626 | 3,297 |
Oct'22 | - | - | - | 3,046 | 3,337 |
Nov'22 | - | - | - | 3,477 | 3,415 |
Dec'22 | - | - | - | 3,714 | 3,563 |
Jan'23 | - | - | - | 3,366 | 3,705 |
Feb'23 | - | - | - | 3,228 | 3,679 |
Mar'23 | - | - | - | 3,570 | 3,614 |
Apr'23 | - | - | - | 3,989 | 3,359 |
May'23 | - | - | - | 4,500 | 3,354 |
Jun'23 | - | - | - | 4,148 | 3,386 |
Jul'23 | - | - | - | 3,727 | 3,424 |
Aug'23 | - | - | - | 3,453 | 3,460 |
Sep'23 | - | - | - | 3,580 | 3,469 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet
Giá đường thế giới hàng ngày
Giá nước cam thế giới hàng ngày
Giá ngô thị trường thế giới hàng ngày
Giá đậu tương thế giới hàng ngày
Giá dầu đậu tương thế giới hàng ngày
Giá gỗ xẻ thế giới hàng ngày
Giá cà phê thế giới hàng ngày
Giá ca cao thế giới hàng ngày
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Sau phiên tăng khá mạnh hôm qua, giá dầu thế giới tiếp tục nhích nhẹ trong sáng nay (22/6/2016 - giờ Việt Nam) chủ yếu nhờ kỳ vọng Anh sẽ ở lại EU. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 7 đã tăng lên 49,94 USD/bbl; dầu Brent tháng 8 cũng tăng lên 50,67 USD/bbl.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự