Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/16 | 147.9 | +3.5 | 2.37 | 30 | 147.9 | 144.9 | 145 | 144.4 | 0 |
02/16 | 150.8 | +3.1 | 2.06 | 38 | 150.8 | 147 | 147.1 | 147.7 | 0 |
03/16 | 154 | +2.5 | 1.62 | 56 | 154 | 150 | 151.8 | 151.5 | 0 |
04/16 | 156.2 | +2.1 | 1.34 | 232 | 156.2 | 152.2 | 153.8 | 154.1 | 0 |
05/16 | 158.5 | +2.3 | 1.45 | 476 | 158.5 | 154.3 | 156 | 156.2 | 0 |
06/16 | 159.5 | +2.2 | 1.38 | 3460 | 159.8 | 155.4 | 157.4 | 157.3 | 0 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày
Giá dầu thế giới giảm mạnh tới 6%, trong phiên giao dịch cuối tuần (kết thúc vào rạng sáng nay 16/1/2016 - giờ Việt Nam) lần đầu tiên giảm xuống dưới 30 USD/thùng trong 12 năm qua do lo ngại dư thừa nguồn cung với sự tham gia của Iran, trong khi những bất ổn của kinh tế Trung Quốc khiến cầu sụt giảm thảm hại.
Xuất khẩu gạo Việt Nam 2016 dự đoán đạt 6,5 triệu tấn. Nhập khẩu gạo EU 4 tháng đầu năm 2015-2016 từ các nước LDC tăng mạnh.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 31,6-32,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trong khi giá Arabica sàn New York giảm.
Vừa phục hồi chưa được bao nhiêu trong phiên trước, sáng nay (15/1 – giờ Việt Nam) giá dầu thô lại quay đầu giảm do lo ngại nguồn cung tại Iran càng làm thế giới chìm ngập trong dầu. Theo đó, hiện dầu WTI giao tháng 2 lại rơi xuống 30,75 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 2 cũng giảm xuống 30,70 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 31,5-32,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tiếp tục tăng.
Bất chấp việc giá dầu Mỹ phục hồi, dầu Brent tiếp tục lập đáy 12 năm mới trong sáng nay (14/1 – giờ Việt Nam) do lo ngại dư thừa nguồn cung và triển vọng không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu. Theo đó, hiện dầu Brent giao tháng 2 đã rơi xuống 30,11 USD/bbl.
Philippines có thể nhập khẩu 1,2 triệu tấn gạo trong năm 2016. Campuchia cần đầu tư 550 triệu USD để đạt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 31,9-32,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự