Dự trữ gạo Philippines tháng 12/2015 tăng mạnh. Xuất khẩu gạo Myanmar 10 tháng đầu năm 2015-2016 giảm mạnh.

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/16 | 130.3 | -3.5 | -2.69 | 86 | 132.1 | 130.3 | 132.1 | 133.8 | 0 |
02/16 | 133.4 | -3.9 | -2.92 | 72 | 134.8 | 132.7 | 134 | 137.3 | 0 |
03/16 | 138.9 | -2.9 | -2.09 | 84 | 139.1 | 137.5 | 139.1 | 141.8 | 0 |
04/16 | 142.2 | -2.8 | -1.97 | 100 | 142.8 | 140.4 | 142.1 | 145 | 0 |
05/16 | 145.1 | -2.7 | -1.86 | 704 | 145.3 | 142.8 | 145 | 147.8 | 0 |
06/16 | 146.1 | -3.4 | -2.33 | 2909 | 146.8 | 144.5 | 146.1 | 149.5 | 0 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Dự trữ gạo Philippines tháng 12/2015 tăng mạnh. Xuất khẩu gạo Myanmar 10 tháng đầu năm 2015-2016 giảm mạnh.
Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày
Với việc giá dầu thô thế giới liên tục giảm và sự ổn định tương đối trong tỉ giá giữa đồng rupee và đồng USD, hiện tại ở Ấn Độ, giá dầu thô đã chính thức rẻ hơn giá nước khoáng.
Giá dầu thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay (12/1 – giờ Việt Nam) hiện đã giảm gần 20% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do các thương nhân đặt cược vào việc giá dầu sẽ tiếp tục rớt mạnh trong năm 2016. Hiện dầu WTI giao tháng 2 đã giảm xuống 30,95 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 2 cũng giảm về 31,09 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm mạnh xuống 31,6-32,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2015 đạt 6,6 triệu tấn, tăng 4%. Campuchia hạ giá xuất khẩu gạo để đối phó với việc nhân dân tệ giảm giá.
Giá dầu thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh ngay khi bước vào tuần giao dịch mới (sáng nay 11/1 - giờ Việt Nam). Hiện dầu WTI giao tháng 2 đã giảm xuống 32,50 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 2 cũng giảm về 32,91 USD/bbl.
Giá dầu thế giới tiếp tục suy giảm trong phiên giao dịch cuối tuần (kết thúc vào rạng sáng nay 9/1/2016 – giờ Việt Nam) do lo những bất ổn tại Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hiện dầu WTI giao tháng 2 đã rơi về 33,16 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 2 cũng tăng lên 33,55 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 32,4-33 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
Nhập khẩu gạo Indonesia 2015-2016 dự báo đạt 1,15 triệu tấn, giảm 15%. Nhập khẩu gạo Philippines 2015-2016 dự đoán đạt 2,1 triệu tấn, tăng 17%.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự