Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 31-31,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/16 | 148.8 | -2.7 | -1.81 | 36 | 150.9 | 147.8 | 150.9 | 151.5 | 0 |
03/16 | 149.7 | -3.5 | -2.34 | 272 | 153.2 | 149 | 153.2 | 153.2 | 0 |
04/16 | 150.8 | -3.7 | -2.45 | 570 | 154.5 | 150.3 | 154.5 | 154.5 | 0 |
05/16 | 153.6 | -2.6 | -1.69 | 1174 | 156.4 | 153.1 | 156.1 | 156.2 | 0 |
06/16 | 154.2 | -3.2 | -2.08 | 2972 | 157.4 | 153.5 | 157.1 | 157.4 | 0 |
07/16 | 153.8 | -3.2 | -2.08 | 5710 | 157.1 | 152.8 | 157 | 157 | 0 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 31-31,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
FAO dự báo sản lượng gạo toàn cầu 2015-2016 đạt 491,8 triệu tấn. Indonesia bác tin nhập khẩu bổ sung gạo trong năm 2016.
Giá dầu thế giới tiếp tục phục hồi trong phiên giao dịch sáng nay (4/2/2016 - giờ Việt Nam) do đồng USD suy yếu trong khi các nhà sản xuất lớn đang thương thảo để cắt giảm sản lượng. Hiện giá dầu WTI giao tháng 3 đã nhích lên 32,64 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 4 cũng tăng lên 35,33 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 30,4-31 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
Việt Nam hy vọng có thể cạnh tranh với gạo Thái trong năm 2016. Thái Lan ký 4 thỏa thuận xuất khẩu 300.000 tấn gạo sang Iran trong năm 2016.
Giá dầu thế giới tiếp tục sụt giảm khá mạnh trong sáng nay (3/2/2016 - giờ Việt Nam), phiên giảm thứ ba liên tiếp sau thông tin dự trữ dầu tại Mỹ tăng và Iran có kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu dầu. Hiện giá dầu WTI giao tháng 3 đã giảm về 29,57 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 4 cũng rơi xuống 32,51 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 30,3-30,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
Giá dầu thế giới sáng nay (2/2/2016 - giờ Việt Nam) tiếp tục mở rộng đà suy giảm của phiên hôm qua sau số liệu kinh tế kém khả quan của Trung Quốc càng làm tăng thêm nỗi lo dư cung. Hiện giá dầu WTI giao tháng 3 đã giảm về 33,14 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 4 cũng rơi xuống 35,36 USD/bbl.
Xuất khẩu gạo Việt Nam đã đạt 314.706 tấn, tăng 43%. Thái Lan dự định xả bán 570.000 tấn gạo lưu kho vào tháng 2/2016.
Giá dầu thế giới quay đầu giảm ngay khi bước vào tuần giao dịch mới (sáng nay 1/2/2016 - giờ Việt Nam) sau số liệu kinh tế kém khả quan của Trung Quốc và Hàn Quốc. Hiện giá dầu WTI giao tháng 3 đã giảm về 33,14 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 4 cũng rơi xuống 35,36 USD/bbl.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự