Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,869.76 | 16,971.59 | 17,123.26 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,516.19 | 17,675.27 | 17,904.71 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,809.13 | 22,969.92 | 23,175.20 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,351.72 | 3,456.90 |
| EUR | EURO | 25,185.89 | 25,261.68 | 26,221.76 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,145.46 | 32,372.06 | 32,661.36 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.38 | 2,855.37 | 2,892.44 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 334.67 | 347.81 |
| JPY | JAPANESE YEN | 203.04 | 205.09 | 206.93 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.57 | 20.86 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,798.64 | 76,697.01 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,681.66 | 5,755.41 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,701.46 | 2,786.24 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 310.32 | 379.62 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.06 | 6,163.99 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,736.14 | 2,805.12 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,385.11 | 16,500.61 | 16,714.80 |
| THB | THAI BAHT | 623.20 | 623.20 | 649.22 |
| USD | US DOLLAR | 22,255.00 | 22,255.00 | 22,325.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 28/04/2016 14:31 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,762.58 | 16,863.76 | 17,014.46 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,443.31 | 17,601.73 | 17,830.21 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,701.87 | 22,861.90 | 23,066.21 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,340.62 | 3,445.46 |
| EUR | EURO | 25,055.96 | 25,131.35 | 25,355.94 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,047.45 | 32,273.36 | 32,561.78 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.65 | 2,856.65 | 2,893.73 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 335.09 | 348.25 |
| JPY | JAPANESE YEN | 197.05 | 199.04 | 200.82 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.44 | 20.72 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,758.32 | 76,655.08 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,688.59 | 5,762.43 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,694.58 | 2,779.14 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 311.05 | 380.52 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,932.77 | 6,165.77 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,724.64 | 2,793.33 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,326.78 | 16,441.87 | 16,655.29 |
| THB | THAI BAHT | 622.77 | 622.77 | 648.77 |
| USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 28/04/2016 08:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,802.30 | 16,903.72 | 17,054.78 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,407.36 | 17,565.45 | 17,793.46 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,671.52 | 22,831.34 | 23,035.37 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,336.77 | 3,441.48 |
| EUR | EURO | 25,024.97 | 25,100.27 | 25,324.58 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,124.60 | 32,351.06 | 32,640.17 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.47 | 2,856.47 | 2,893.55 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 334.37 | 347.50 |
| JPY | JAPANESE YEN | 197.74 | 199.74 | 201.53 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.40 | 20.67 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,709.44 | 76,604.28 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,642.24 | 5,715.47 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,690.89 | 2,775.33 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 309.17 | 378.21 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,933.88 | 6,166.92 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,714.70 | 2,783.14 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,298.95 | 16,413.85 | 16,626.91 |
| THB | THAI BAHT | 621.53 | 621.53 | 647.48 |
| USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 28/04/2016 00:06 và chỉ mang tính chất tham khảo
1Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
2Phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, theo Hải quan một số tỉnh, thành phố, nhiều quy định chưa rõ ràng hoặc chồng chéo với các quy định khác, gây khó khăn cho cơ quan Hải quan trong việc thực hiện.
3Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 28/04/2016 đến ngày 04/05/2016.
4Khu liên hợp Formosa Hà Tĩnh chỉ là một trong số rất nhiều dự án quy mô lớn mà Formosa đã đầu tư vào Việt Nam từ chục năm nay.
5Đứng thứ 9 về đầu tư tại Việt Nam song quy mô trung bình của các dự án từ Trung Quốc lại rất nhỏ, chỉ bằng phân nửa so với bình quân các doanh nghiệp FDI đến từ những quốc gia khác. FDI Trung Quốc chủ yếu tập trung tại những địa phương có hạ tầng thuận lợi, gần biên giới, nhiều người Hoa sinh sống.
6Vốn FDI thực hiện 4 tháng đầu năm ước tính đạt 4,7 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ.
7Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
8Cần có sự quyết tâm, đột phá về chính sách để xây dựng thị trường mua bán nợ, để có thể xử lý nợ xấu một cách thực chất.
9Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
10Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự