Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,648.02 | 15,742.47 | 15,883.03 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,625.23 | 16,776.22 | 16,993.86 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,715.27 | 22,875.40 | 23,079.65 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,313.16 | 3,417.10 |
EUR | EURO | 24,903.43 | 24,978.37 | 25,201.40 |
GBP | BRITISH POUND | 33,879.17 | 34,118.00 | 34,422.64 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,863.17 | 2,883.35 | 2,920.75 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 333.08 | 346.98 |
JPY | JAPANESE YEN | 183.98 | 185.84 | 187.50 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.80 | 18.93 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,385.63 | 75,688.00 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,104.14 | 5,170.36 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,607.43 | 2,689.24 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 332.36 | 380.71 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,819.60 | 6,185.07 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,637.64 | 2,704.12 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,593.47 | 15,703.39 | 15,907.11 |
THB | THAI BAHT | 608.99 | 608.99 | 634.41 |
USD | US DOLLAR | 22,455.00 | 22,455.00 | 22,515.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 25/09/2015 14:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,589.16 | 15,683.26 | 15,823.29 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,610.23 | 16,761.08 | 16,978.51 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,724.96 | 22,885.16 | 23,089.50 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,320.10 | 3,424.26 |
EUR | EURO | 24,962.57 | 25,037.68 | 25,261.23 |
GBP | BRITISH POUND | 33,848.91 | 34,087.52 | 34,391.88 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,863.76 | 2,883.95 | 2,921.36 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 332.89 | 346.79 |
JPY | JAPANESE YEN | 184.63 | 186.49 | 188.15 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.74 | 18.87 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,280.55 | 75,579.61 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,097.13 | 5,163.25 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,614.32 | 2,696.34 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 330.31 | 378.36 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,821.98 | 6,187.60 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,641.08 | 2,707.65 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,579.42 | 15,689.24 | 15,892.77 |
THB | THAI BAHT | 608.45 | 608.45 | 633.85 |
USD | US DOLLAR | 22,460.00 | 22,460.00 | 22,520.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 25/09/2015 10:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,592.37 | 15,686.49 | 15,826.55 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,599.06 | 16,749.81 | 16,967.11 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,717.59 | 22,877.73 | 23,082.01 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,317.52 | 3,421.61 |
EUR | EURO | 24,941.39 | 25,016.44 | 25,239.81 |
GBP | BRITISH POUND | 33,839.16 | 34,077.70 | 34,381.98 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,863.24 | 2,883.42 | 2,920.83 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 333.11 | 347.01 |
JPY | JAPANESE YEN | 183.26 | 185.11 | 187.88 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.75 | 18.88 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,264.25 | 75,562.82 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,108.81 | 5,175.08 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,610.69 | 2,692.60 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 330.41 | 378.47 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,820.69 | 6,186.23 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,638.80 | 2,705.31 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,580.33 | 15,690.16 | 15,893.71 |
THB | THAI BAHT | 608.48 | 608.48 | 633.88 |
USD | US DOLLAR | 22,455.00 | 22,455.00 | 22,515.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 25/09/2015 08:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,503.35 | 15,596.93 | 15,736.19 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,627.73 | 16,778.74 | 16,996.41 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,764.11 | 22,924.58 | 23,129.27 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,323.45 | 3,427.72 |
EUR | EURO | 24,990.49 | 25,065.69 | 25,289.50 |
GBP | BRITISH POUND | 33,939.21 | 34,178.46 | 34,483.63 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,863.39 | 2,883.57 | 2,920.98 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 333.35 | 347.26 |
JPY | JAPANESE YEN | 184.62 | 186.48 | 188.14 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.79 | 18.92 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,385.63 | 75,688.00 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,142.91 | 5,209.62 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,637.55 | 2,720.30 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 328.10 | 375.83 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,819.60 | 6,185.07 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,644.87 | 2,711.52 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,589.09 | 15,698.98 | 15,902.64 |
THB | THAI BAHT | 608.15 | 608.15 | 633.53 |
USD | US DOLLAR | 22,455.00 | 22,455.00 | 22,515.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 25/09/2015 00:03 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.
Thông qua phần mềm MT4, IMMS JSC đã tổ chức kinh doanh vàng tài khoản và huy động vốn trái phép lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Một loạt các công ty tài chính được ngân hàng thành lập, hoặc mua lại diễn ra khá khẩn trương.
Để vay tín chấp tại ngân hàng, doanh nghiệp cần phải chứng minh, kiểm soát dòng tiền và khả năng trả nợ của mình. Chứng minh như thế nào lại là một bài toán khó mà doanh nghiệp khó chiều lòng ngân hàng.
“Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại năm nay đã giảm, nhờ tăng trưởng kinh tế mạnh hơn và thị trường bất động sản đã có sự hồi phục” – ADB nhận định.
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) không tăng lãi suất nhưng tính toán có nên chuyển tiền gửi từ VND sang USD vẫn khiến nhà đầu tư đau đầu
Nhiệm vụ kiểm soát bội chi ngân sách trong giới hạn 5% GDP trong năm 2015 có thể khó đạt được khi giá dầu thế giới tiếp tục giảm
Đến cuối tháng 8/2015, nợ xấu chiếm 3,2% tổng dư nợ, phấn đấu giảm về mức dưới 3% đến ngày 30/9/2015...
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự